ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -4.9 | -3.0 | -0.9 | 1.6 | 4.2 | 10.1 | 11.7 | 11.0 | 8.1 | 6.8 | 0.9 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 1.5 | 9.0 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 23.3 | 25.8 | 24.1 | 19.9 | 16.4 | 7.5 | -- | -- |
T moy (°C) | -1.7 | 3.0 | 5.2 | 7.2 | 9.3 | 16.7 | 18.8 | 17.6 | 14.0 | 11.6 | 4.2 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-13.6
le 25 |
-8.9
le 12 |
-6.7
le 12 |
-7.3
le 5 |
-2.7
le 7 |
3.7
le 13 |
7.4
le 14 |
6.0
le 14 |
0.9
le 9 |
0.5
le 3 |
-5.3
le 17 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
-0.1
le 14 |
0.6
le 10 |
5.3
le 10 |
9.9
le 25 |
9.2
le 25 |
16.8
le 30 |
15.8
le 25 |
16.7
le 10 |
13.0
le 2 |
16.2
le 20 |
9.4
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
-2.3
le 24 |
-0.4
le 3 |
3.2
le 11 |
4.1
le 4 |
3.1
le 5 |
10.7
le 11 |
13.1
le 28 |
14.0
le 20 |
11.4
le 8 |
11.6
le 31 |
0.6
le 19 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
9.4
le 16 |
16.7
le 28 |
17.4
le 17 |
21.4
le 22 |
21.1
le 31 |
31.3
le 29 |
33.0
le 23 |
30.3
le 9 |
26.2
le 17 |
23.3
le 1 |
13.4
le 1 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- |
Nbj gel | 31 | 24 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | --* | -- | 96.2 | 108.4 | 139.6 | 154.4 | 48.0 | 97.6 | 49.8 | -- | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
43.6
le 14 |
24.0
le 25 |
43.6
le 19 |
60.4
le 11 |
28.2
le 27 |
41.4
le 20 |
15.8
le 22 |
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 9 | 4 | -- | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -- | -- |
Direction dominante | S | S | SE | S | S | SE | ESE | SE | SSE | SSE | SSO | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
67
le 29 |
69
le 10 |
93
le 7 |
96
le 25 |
48
le 8 |
66
le 7 |
49
le 1 |
48
le 12 |
32
le 21 |
80
le 20 |
53
le 27 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |