ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 5.9 | 7.9 | 14.8 | 16.5 | 14.9 | 11.4 | 11.1 | 5.0 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 5.4 | 12.4 | 14.7 | 17.0 | 19.1 | 27.1 | 30.2 | 27.7 | 23.7 | 18.3 | 11.0 | -- | -- |
T moy (°C) | 3.1 | 6.6 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 21.0 | 23.4 | 21.3 | 17.6 | 14.8 | 8.0 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-4.8
le 19 |
-4.4
le 6 |
-1.7
le 12 |
-1.8
le 5 |
0.7
le 7 |
8.6
le 13 |
11.8
le 11 |
9.9
le 14 |
6.0
le 20 |
5.4
le 3 |
-1.1
le 20 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
5.6
le 1 |
7.3
le 18 |
10.7
le 10 |
13.6
le 23 |
12.4
le 20 |
22.2
le 30 |
24.3
le 26 |
21.7
le 18 |
16.0
le 1 |
17.2
le 13 |
12.6
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
1.7
le 23 |
3.8
le 3 |
8.9
le 14 |
6.6
le 3 |
11.6
le 5 |
15.1
le 11 |
22.2
le 28 |
17.1
le 20 |
16.3
le 8 |
13.5
le 29 |
3.9
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
11.6
le 16 |
18.8
le 16 |
20.2
le 31 |
24.7
le 19 |
26.2
le 31 |
36.2
le 29 |
39.4
le 24 |
33.6
le 9 |
30.5
le 16 |
25.5
le 14 |
18.8
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 14 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | 22 | 11 | 1 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 62.4 | 39.0 | 69.4 | 89.2 | 71.6 | 89.6 | 66.4 | 188.4 | 28.4 | 147.8 | 143.6 | -- | -- |
Cumul (mm) | 62.4 | 101.4 | 170.8 | 260 | 331.6 | 421.2 | 487.6 | 676 | 704.4 | 852.2 | 995.8 | -- | |
Maxi 24h (mm) |
13.8
le 12 |
13.8
le 2 |
27.6
le 14 |
34.6
le 3 |
23.0
le 8 |
24.8
le 9 |
48.4
le 27 |
51.0
le 9 |
12.6
le 22 |
35.8
le 20 |
41.8
le 14 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 12 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5 | 15 | 19 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | -- | -- |
Direction dominante | ONO | SSE | SSE | ONO | ONO | SSE | NNE | SSE | ONO | SE | SE | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
56
le 29 |
61
le 10 |
57
le 6 |
64
le 24 |
59
le 14 |
54
le 4 |
54
le 6 |
53
le 18 |
43
le 29 |
51
le 14 |
53
le 14 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | 66 | 154 | 169 | 158 | 182 | 239 | 284 | 178 | 175 | 74 | 63 | -- | -- |
Cumul (h) | 66 | 220 | 389 | 547 | 729 | 968 | 1252 | 1430 | 1605 | 1679 | 1742 | -- | |
Nbj ensol. nul | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | -- | -- |
* indique une donnée estimée |