ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -0.6 | -0.5 | 2.8 | 6.2 | 8.1 | 14.2 | 16.3 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 5.7 | 12.9 | 15.9 | 17.9 | 19.0 | 28.5 | 30.6 | 28.7 | 24.5 | 20.2 | 11.4 | -- | -- |
T moy (°C) | 2.6 | 6.2 | 9.4 | 12.0 | 13.6 | 21.4 | 23.5 | 21.9 | 18.3 | 15.1 | 8.2 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-5.7
le 5 |
-4.1
le 6 |
-1.4
le 20 |
-1.4
le 5 |
0.9
le 7 |
8.4
le 13 |
12.4
le 16 |
10.6
le 14 |
7.8
le 29 |
4.6
le 11 |
-0.1
le 15 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
4.9
le 2 |
3.8
le 10 |
8.9
le 7 |
16.4
le 25 |
14.3
le 25 |
21.3
le 30 |
20.0
le 26 |
21.6
le 10 |
17.2
le 2 |
21.8
le 20 |
12.4
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
1.3
le 24 |
2.7
le 3 |
8.4
le 11 |
9.7
le 4 |
9.6
le 5 |
13.2
le 11 |
18.5
le 28 |
16.2
le 20 |
16.5
le 6 |
14.1
le 31 |
1.9
le 15 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
10.7
le 27 |
19.9
le 28 |
22.2
le 23 |
26.0
le 22 |
25.9
le 31 |
37.6
le 27 |
37.4
le 23 |
37.2
le 9 |
31.9
le 16 |
29.3
le 13 |
19.4
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 18 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 29 | 26 | 15 | 4 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 53.2 | 78.8 | 67.3 | 105.8 | 114.9 | 177.1 | 61.9 | 94.6 | 34.7 | 167.4 | 123.3 | -- | -- |
Cumul (mm) | 53.2 | 132 | 199.3 | 305.1 | 420 | 597.1 | 659 | 753.6 | 788.3 | 955.7 | 1079 | -- | |
Maxi 24h (mm) |
10.2
le 13 |
54.1
le 1 |
29.1
le 14 |
45.1
le 3 |
41.7
le 19 |
68.7
le 11 |
33.4
le 27 |
51.0
le 20 |
23.7
le 22 |
36.0
le 23 |
29.8
le 14 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 13 | 16 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- |
Direction dominante | NO | O | O | O | ONO | N | O | O | O | N | O | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
48
le 31 |
51
le 10 |
77
le 6 |
80
le 25 |
56
le 8 |
59
le 7 |
67
le 1 |
54
le 11 |
43
le 5 |
70
le 20 |
62
le 22 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | 71 | 152 | 176 | 151 | 173 | 258 | 292 | 221 | 177 | 114 | 48 | -- | -- |
Cumul (h) | 71 | 223 | 399 | 550 | 723 | 981 | 1273 | 1494 | 1671 | 1785 | 1833 | -- | |
Nbj ensol. nul | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | -- | -- |
* indique une donnée estimée |