ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -14.1 | -9.8 | -6.6 | -2.0 | 0.2 | 5.1 | 7.1 | 6.7 | 4.1 | 1.8 | -5.7 | -- | -- |
Tx moy (°C) | -2.6 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 10.7 | 20.8 | 22.2 | 21.3 | 17.5 | 12.8 | 2.2 | -- | -- |
T moy (°C) | -8.4 | -2.2 | -0.1 | 2.5 | 5.5 | 13.0 | 14.7 | 14.0 | 10.8 | 7.3 | -1.7 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-21.0
le 11 |
-18.7
le 4 |
-12.9
le 12 |
-12.8
le 5 |
-6.8
le 6 |
0.2
le 13 |
2.0
le 16 |
2.9
le 13 |
-0.2
le 21 |
-2.6
le 10 |
-14.7
le 9 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
-5.1
le 14 |
-4.7
le 28 |
1.7
le 10 |
4.9
le 22 |
4.7
le 26 |
10.4
le 27 |
11.6
le 26 |
11.7
le 10 |
8.2
le 2 |
6.7
le 21 |
4.1
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
-7.9
le 24 |
-4.3
le 11 |
-1.2
le 13 |
-1.7
le 4 |
-0.7
le 5 |
12.4
le 9 |
12.6
le 28 |
15.8
le 12 |
9.3
le 10 |
7.8
le 24 |
-2.4
le 18 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
2.3
le 1 |
12.7
le 26 |
11.7
le 24 |
12.5
le 30 |
18.6
le 31 |
29.9
le 27 |
28.2
le 24 |
26.5
le 11 |
23.6
le 15 |
19.1
le 12 |
9.3
le 1 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 31 | 27 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -- | -- |
Nbj gel | 31 | 28 | 30 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 41.8 | 33.3 | 33.2 | 51.2 | 46.5 | 70.4 | 57.4 | 36.2 | 23.7 | 124.8 | 210.5 | -- | -- |
Cumul (mm) | 41.8 | 75.1 | 108.3 | 159.5 | 206 | 276.4 | 333.8 | 370 | 393.7 | 518.5 | 729 | -- | |
Maxi 24h (mm) |
15.2
le 31 |
17.4
le 1 |
13.7
le 14 |
13.7
le 6 |
15.9
le 8 |
27.4
le 10 |
23.6
le 26 |
9.3
le 7 |
6.8
le 25 |
29.2
le 23 |
89.7
le 23 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 9 | 4 | 7 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16 | 14 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | -- | -- |
Direction dominante | ENE | ENE | ENE | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | ENE | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
69
le 14 |
69
le 11 |
117
le 11 |
54
le 24 |
57
le 10 |
66
le 7 |
62
le 21 |
51
le 7 |
70
le 29 |
57
le 23 |
61
le 14 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |