ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -3.0 | -2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tx moy (°C) | 2.4 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
T moy (°C) | -0.4 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tnn (°C) |
-9.0
le 27 |
-6.1
le 7 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Tnx (°C) |
0.8
le 2 |
0.5
le 4 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txn (°C) |
0.0
le 25 |
1.5
le 7 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txx (°C) |
4.6
le 16 |
17.2
le 28 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj gel | 26 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj sans dégel | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 47.6 | 84.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | 47.6 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
11.0
le 28 |
16.4
le 1 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |