ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tx moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
T moy (°C) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tnn (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Tnx (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txn (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Txx (°C) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj forte gelée | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj gel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj sans dégel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj chaleur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj forte chal. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |