ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | 1.2 | 1.8 | -- | -- | -- | 16.2* | 18.7 | 17.1 | 14.7 | 11.3 | 6.1 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 5.8 | 10.7 | -- | -- | -- | 26.2* | 28.9 | 27.1 | 23.2 | 18.5 | 10.6 | -- | -- |
T moy (°C) | 3.5 | 6.3 | -- | -- | -- | 21.2* | 23.8 | 22.2 | 19.0 | 14.9 | 8.4 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-2.8
le 26 |
-1.7
le 7 |
--
|
--
|
--
|
10.8
le 13 |
14.9
le 12 |
13.0
le 14 |
9.2
le 9 |
6.7
le 11 |
1.9
le 14 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
5.0
le 14 |
7.6
le 23 |
--
|
--
|
--
|
23.0
le 28 |
22.2
le 25 |
21.4
le 6 |
20.4
le 1 |
14.6
le 21 |
13.8
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
3.0
le 25 |
3.3
le 6 |
--
|
--
|
--
|
14.1
le 11 |
19.8
le 28 |
18.0
le 20 |
16.3
le 8 |
14.3
le 31 |
5.2
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
9.6
le 14 |
17.4
le 22 |
--
|
--
|
--
|
35.1
le 27 |
35.9
le 25 |
33.8
le 9 |
29.0
le 17 |
25.1
le 20 |
17.2
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 7 | 4 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | -- | -- | -- | 18 | 27 | 24 | 10 | 1 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | -- | -- | -- | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 68.8 | 67.6 | 71.8 | -- | -- | 97.2* | 54.2 | 72.4 | 24.0 | 124.8 | 166.0 | -- | -- |
Cumul (mm) | 68.8 | 136.4 | 208.2 | -- | -- | --* | --* | --* | --* | --* | --* | --* | |
Maxi 24h (mm) |
18.4
le 27 |
37.8
le 1 |
29.2
le 14 |
--
|
--
|
31.0
le 30 |
29.2
le 1 |
20.4
le 20 |
19.6
le 22 |
32.6
le 15 |
21.0
le 2 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 8 | 4 | 11 | -- | -- | 7 | 5 | 8 | 2 | 14 | 16 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 3 | 2 | 1 | -- | -- | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 10 | 6 | -- | -- | -- | 5* | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | -- | -- |
Direction dominante | NNO | E | -- | -- | -- | NO | NNO | NNO | NNO | E | S | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
69
le 2 |
74
le 10 |
--
|
--
|
--
|
86*
le 5 |
151
le 1 |
72
le 11 |
66
le 22 |
83
le 20 |
62
le 3 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 4 | 2 | -- | -- | -- | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |