ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -5.8 | -0.4 | 0.1 | 3.0 | 4.2 | 11.9 | 13.5 | 12.7 | 10.1 | 7.3 | 0.5 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 0.5 | 9.2 | 10.1 | 12.2 | 13.4 | 23.9 | 25.3 | 23.9 | 20.3 | 14.9 | 6.0 | -- | -- |
T moy (°C) | -2.7 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 8.8 | 17.9 | 19.4 | 18.3 | 15.2 | 11.1 | 3.3 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-10.4
le 11 |
-7.8
le 12 |
-6.6
le 12 |
-4.5
le 5 |
-3.3
le 6 |
5.2
le 11 |
8.3
le 15 |
7.8
le 14 |
2.9
le 9 |
1.9
le 16 |
-3.6
le 18 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
-0.7
le 1 |
5.4
le 28 |
5.4
le 24 |
10.9
le 21 |
9.3
le 25 |
19.0
le 27 |
18.2
le 24 |
16.3
le 10 |
14.3
le 15 |
13.7
le 23 |
7.1
le 23 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
-3.3
le 24 |
-2.3
le 3 |
1.0
le 11 |
1.6
le 4 |
2.7
le 5 |
11.7
le 11 |
16.2
le 28 |
14.3
le 20 |
10.3
le 8 |
9.8
le 31 |
1.2
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
7.3
le 16 |
16.7
le 26 |
17.7
le 24 |
18.6
le 22 |
21.1
le 31 |
33.6
le 27 |
32.4
le 25 |
30.2
le 18 |
26.6
le 16 |
23.3
le 1 |
13.0
le 25 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 31 | 13 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | 84.8 | 40.6 | 90.6 | 100.0 | 59.6 | 43.6 | 33.4 | 142.0 | 164.0 | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
27.6
le 15 |
11.6
le 4 |
25.4
le 8 |
33.2
le 10 |
21.6
le 25 |
11.2
le 20 |
15.2
le 22 |
26.2
le 1 |
27.0
le 4 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 15 | 12 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -- | -- |
Direction dominante | NNO | NNO | NO | NE | SSE | SSE | SSE | NNO | NNO | NNO | NE | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
29
le 8 |
32
le 10 |
45
le 4 |
56
le 22 |
41
le 4 |
53
le 15 |
51
le 1 |
35
le 20 |
37
le 5 |
57
le 23 |
80
le 23 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |