ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -0.4 | -0.3 | 2.9 | 5.2 | 7.3 | 13.8 | 15.9 | 14.4 | 11.3 | 10.2 | 3.9 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 4.6 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | 19.0 | 27.5 | 30.7 | 27.9 | 24.1 | 18.2 | 10.4 | -- | -- |
T moy (°C) | 2.1 | 5.9 | 8.7 | 11.1 | 13.2 | 20.7 | 23.4 | 21.2 | 17.7 | 14.2 | 7.2 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-4.8
le 19 |
-4.1
le 6 |
-2.3
le 12 |
-2.1
le 15 |
0.6
le 6 |
8.6
le 13 |
12.2
le 17 |
10.1
le 21 |
6.0
le 20 |
4.5
le 11 |
-1.7
le 17 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
4.7
le 1 |
6.3
le 18 |
9.2
le 10 |
13.2
le 23 |
11.7
le 26 |
21.2
le 30 |
21.4
le 26 |
20.8
le 18 |
16.4
le 1 |
16.4
le 13 |
12.1
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
0.2
le 19 |
2.1
le 3 |
7.4
le 14 |
8.7
le 4 |
10.4
le 5 |
13.6
le 11 |
21.7
le 28 |
16.1
le 20 |
17.3
le 6 |
12.8
le 30 |
2.9
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
10.4
le 16 |
19.1
le 28 |
21.1
le 31 |
25.4
le 19 |
26.7
le 31 |
37.3
le 27 |
39.2
le 24 |
33.7
le 9 |
31.9
le 16 |
25.8
le 1 |
17.0
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 17 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 28 | 25 | 14 | 2 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 72.6* | 42.0 | 71.0 | 94.0 | 71.6 | 102.4 | 74.4 | 111.0 | 32.2 | 150.8 | 172.6 | -- | -- |
Cumul (mm) | 72.6* | 114.6* | 185.6* | 279.6* | 351.2* | 453.6* | 528* | 639* | 671.2* | 822* | 994.6* | --* | |
Maxi 24h (mm) |
15.4
le 13 |
13.4
le 2 |
23.8
le 14 |
41.0
le 3 |
17.8
le 9 |
22.6
le 11 |
46.6
le 27 |
26.4
le 18 |
20.8
le 22 |
25.6
le 19 |
36.8
le 14 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 10 | 6 | 11 | 9 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 21 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
Direction dominante | NNO | NNO | S | NNO | NNO | NNO | N | NNO | NNO | S | S | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
41
le 31 |
48
le 10 |
53
le 6 |
57
le 24 |
45
le 14 |
38
le 7 |
41
le 1 |
43
le 18 |
33
le 22 |
48
le 20 |
38
le 4 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | 46 | 103 | 105 | 110 | 156 | 181 | 216 | 147 | 106 | 61 | 43 | -- | -- |
Cumul (h) | 46 | 149 | 254 | 364 | 520 | 701 | 917 | 1064 | 1170 | 1231 | 1274 | -- | |
Nbj ensol. nul | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | -- | -- |
* indique une donnée estimée |