ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -0.5 | 1.0 | 3.6 | 5.8 | 7.9 | 14.5 | 16.6 | 15.2 | 12.7 | 9.5 | 3.8 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 3.9 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 17.0 | 25.6 | 28.4 | 26.6 | 22.8 | 16.9 | 8.3 | -- | -- |
T moy (°C) | 1.7 | 5.7 | 8.3 | 10.7 | 12.5 | 20.1 | 22.6 | 20.9 | 17.8 | 13.2 | 6.1 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-4.6
le 5 |
-2.9
le 7 |
-0.4
le 12 |
-0.2
le 4 |
1.1
le 5 |
8.4
le 12 |
13.6
le 16 |
10.3
le 14 |
6.6
le 9 |
5.1
le 4 |
-0.8
le 14 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
3.0
le 14 |
5.5
le 23 |
7.6
le 10 |
13.4
le 23 |
13.0
le 25 |
21.6
le 28 |
21.6
le 25 |
19.7
le 6 |
18.3
le 1 |
12.4
le 28 |
11.1
le 2 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
0.2
le 23 |
2.1
le 6 |
4.7
le 14 |
5.4
le 4 |
9.2
le 5 |
12.3
le 11 |
17.7
le 28 |
15.6
le 20 |
15.4
le 8 |
11.9
le 31 |
4.1
le 17 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
7.1
le 15 |
18.0
le 27 |
21.3
le 22 |
23.6
le 22 |
25.0
le 31 |
35.9
le 27 |
37.1
le 24 |
32.6
le 9 |
31.3
le 16 |
23.8
le 1 |
15.4
le 2 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 27 | 22 | 10 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 66.0 | 58.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 137.5 | 41.5 | 79.5 | 27.2 | 145.8 | 208.0 | -- | -- |
Cumul (mm) | 66 | 124 | 193 | 265 | 337 | 474.5 | 516 | 595.5 | 622.7 | 768.5 | 976.5 | -- | |
Maxi 24h (mm) |
11.0
le 31 |
33.0
le 1 |
20.5
le 14 |
30.0
le 3 |
23.0
le 8 |
51.0
le 11 |
28.5
le 27 |
27.0
le 19 |
21.5
le 22 |
31.0
le 15 |
32.0
le 2 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 14 | 4 | 12 | 9 | 12 | 11 | 6 | 8 | 3 | 16 | 18 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | -- | -- |
Direction dominante | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
61
le 3 |
80
le 10 |
78
le 6 |
103
le 24 |
70
le 12 |
64
le 7 |
62
le 1 |
62
le 18 |
49
le 27 |
72
le 20 |
48
le 27 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | 96 | 154 | 175 | 168 | 187 | 236 | 258 | 222 | 185 | 98 | 54 | -- | -- |
Cumul (h) | 96 | 250 | 425 | 593 | 780 | 1016 | 1274 | 1496 | 1681 | 1779 | 1833 | -- | |
Nbj ensol. nul | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -- | -- |
* indique une donnée estimée |