|
ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA
|
| Température | Précipitation | |||||||
| 16.4 °C | Variation en 1h : -0.1 °C | Lame d'eau depuis 0h : 0.0 mm | ||||||
| Delta en 24h : +4.0 °C | ||||||||
| Mini depuis 0h : 4.1 °C à 5:55 | Intensité : 0.0 mm/h | |||||||
| Maxi depuis 0h : 16.7 °C à 13:07 | Intensité maxi depuis 0h : 0.0 mm/h à --:-- | |||||||
| Humidité | Pression réduite au niveau de la mer | |||||||
| 50 % | ||||||||
| Point de rosée : 5.9 °C | ||||||||
|   | Non calculable pour les altitudes supérieurs à 900m | |||||||
| Mini depuis 0h : -- % à --:-- | ||||||||
| Maxi depuis 0h : -- % à --:-- | ||||||||
| Rayonnement Solaire | Température ressentie | |||||||
| Humidex : 16.4 | ||||||||
| Station non équipée de capteurs de rayonnement solaire | ||||||||
| Vent | ||||||||
| Moyen sur 10min : -- km/h | ||||||||
|   | ||||||||
| Direction : -- | ||||||||
| Rafale maxi sur 10 min : -- km/h | ||||||||
| Rafale maxi depuis 0h : -- km/h à 14:33 | ||||||||
| Heure | h-23 15:30 |
h-22 16:30 |
h-21 17:30 |
h-20 18:30 |
h-19 19:30 |
h-18 20:30 |
h-17 21:30 |
h-16 22:30 |
h-15 23:30 |
h-14 00:30 |
h-13 01:30 |
h-12 02:30 |
h-11 03:30 |
h-10 04:30 |
h-9 05:30 |
h-8 06:30 |
h-7 07:30 |
h-6 08:30 |
h-5 09:30 |
h-4 10:30 |
h-3 11:30 |
h-2 12:30 |
h-1 13:30 |
h 14:30 |
| J | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 7.3 | 9.8 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 16.3 | 16.3 |
| J-1 | 13.0 | 12.7 | 13.4 | 12.9 | 11.5 | 10.4 | 8.7 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 5.3 | 8.5 | 10.5 | 11.1 | 11.9 | 11.2 | 12.6 |
| Ecart | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 3.7 |
| Informations sur la station | Visitez le site de la station |
| Membre du réseau |