2007 - Saint Martin d'Hères Galochère (France,Isère, Grésivaudan-EST de Grenoble)
| Janvier | Février | Mars | Avril |
| Mai | Juin | Juillet | Août |
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
BILAN ANNUEL DES TEMPERATURES
|
|
|
Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | AN |
|
|
D1 | 3,55 | 0,95 | 6,36 | 6,36 | 11,45 | 14,78 | 14,48 | 15,21 | 11,80 | 13,10 | 3,75 | 3,71 |
|
| Moyennes mini | D2 | 3,96 | 2,72 | 2,99 | 11,13 | 11,79 | 16,04 | 15,90 | 16,04 | 11,54 | 8,31 | 0,69 | -2,33 |
|
| (Tn) | D3 | -1,75 | 4,49 | 2,08 | 12,10 | 12,84 | 13,83 | 16,05 | 15,55 | 10,71 | 4,35 | 4,08 | -2,87 |
|
|
|
MOIS | 1,80 | 2,59 | 3,75 | 9,86 | 12,05 | 14,88 | 15,49 | 15,60 | 11,35 | 8,45 | 2,84 | -0,57 | 8,17 |
|
|
D1 | 10,85 | 8,80 | 15,03 | 19,96 | 21,29 | 25,59 | 24,24 | 25,93 | 23,43 | 21,80 | 11,72 | 10,66 |
|
| Moyennes Maxi | D2 | 12,99 | 12,44 | 16,11 | 25,38 | 22,97 | 28,74 | 30,80 | 27,50 | 24,79 | 18,45 | 8,40 | 3,84 |
|
| (Tx) | D3 | 3,89 | 13,61 | 13,12 | 27,14 | 24,24 | 25,68 | 28,97 | 25,75 | 20,62 | 13,29 | 9,80 | 4,20 |
|
|
|
MOIS | 9,07 | 11,48 | 14,70 | 24,16 | 22,88 | 26,67 | 28,04 | 26,37 | 22,95 | 17,70 | 9,97 | 6,17 | 18,35 |
|
|
D1 | 7,20 | 4,88 | 10,70 | 13,16 | 16,37 | 20,19 | 19,36 | 20,57 | 17,62 | 17,45 | 7,74 | 7,19 |
|
| Extrêmes moyens | D2 | 8,48 | 7,58 | 9,55 | 18,26 | 17,38 | 22,39 | 23,35 | 21,77 | 18,17 | 13,38 | 4,55 | 0,76 |
|
| (Tn+Tx) / 2 | D3 | 1,07 | 9,05 | 7,60 | 19,62 | 18,54 | 19,76 | 22,51 | 20,65 | 15,67 | 8,82 | 6,94 | 0,66 |
|
|
|
MOIS | 5,44 | 7,03 | 9,23 | 17,01 | 17,46 | 20,78 | 21,76 | 20,98 | 17,15 | 13,08 | 6,41 | 2,80 | 13,26 |
|
|
Mini | -4,9 | -2,6 | -0,8 | 1,7 | 4,1 | 10,1 | 10,8 | 10,9 | 6,9 | -0,9 | -3,3 | -6,9 |
|
| Valeurs extrêmes | Date | 27 | 5 | 11 | 1 | 30 | 28 | 11 | 10 | 29 | 23 | 16 | 19 |
|
|
|
Maxi | 20,1 | 18,2 | 20,8 | 30,2 | 33,1 | 33,1 | 35,4 | 35,5 | 29,8 | 26,7 | 20,8 | 13,3 |
|
|
|
Date | 10 | 23 | 15 | 23 | 25 | 19 | 16 | 15 | 16 | 2 | 20 | 6 |
|
|
|
Tn<= -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours | Tn<= -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| avec | Tn <= 0°C | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 43 |
|
|
Tx <= 0°C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
|
Tx >= 20°C | 1 | 0 | 4 | 26 | 21 | 27 | 30 | 26 | 24 | 12 | 1 | 0 | 172 |
|
|
Tx >= 25°C | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 24 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
|
Tx >= 30°C | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
BILAN ANNUEL DES PRECIPITATIONS
|
|
|
Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | AN |
| Hauteurs | D1 | 47,2 | 18,6 | 36,2 | 9,2 | 39,6 | 51,0 | 58,8 | 47,3 | 0,0 | 13,9 | 7,6 | 109,9 |
|
| des précipitations | D2 | 1,5 | 31,5 | 16,6 | . | 48,7 | 62,5 | 0,2 | 13,2 | 24,3 | 1,4 | 21,5 | 5,8 |
|
| (mm) | D3 | 17,7 | 38,4 | 5,8 | 22,4 | 73,2 | 16,0 | 23,0 | 53,1 | 47,0 | 0,8 | 55,2 | 3,7 |
|
|
|
MOIS | 66,4 | 88,5 | 58,6 | 31,6 | 161,5 | 129,5 | 82,0 | 113,6 | 71,3 | 16,1 | 84,3 | 119,4 | 1022,8 |
| Hauteurs | Hauteur | 15,3 | 20,0 | 9,6 | 11,9 | 30,0 | 22,7 | 17,6 | 36,7 | 16,4 | 9,8 | 43,5 | 26,3 |
|
| maxi en 24h | Date | 23 | 12 | 18 | 26 | 31 | 15 | 8 | 29 | 26 | 5 | 22 | 3 |
|
|
|
Traces | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
|
|
P >= 0,1 mm | 14 | 14 | 13 | 8 | 19 | 17 | 12 | 14 | 8 | 7 | 10 | 14 | 150 |
| Nombre de jours | P >= 1 mm | 6 | 11 | 9 | 6 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 13 | 108 |
| avec | P >= 5 mm | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 68 |
|
|
P >= 10 mm | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 41 |
|
|
P >= 20 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
|
|
Neige | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |