| Retour accueil Météo Vizille | Suivi climatique à SMH | Station SMH en direct |
l'abri modèle réduit Météo-France
Pour contacter Stéphane directement : stephanemeteo@yahoo.fr
meteo vizille héberge désormais la continuité de mon travail (modifié de la sorte depuis septembre 2007), d'un commun accord avec le webmaster de météoisère aujourd'hui décédé.
Rubrique évolutive
Mise à jour le 20 mai 2010
| Température maximale | Température minimale |
| + 39.2°C le 19 août 2009 |
- 10.8°C
20 décembre 2009 |
| -
3.3 °C le 11 février 2010 |
+ 28.0°C
le 23 juillet 2009 |
* Txn = -3.2°C le 19 déc 2009
|
Jour annuel le plus chaud et
palmarès
depuis le 18 oct 2003
( moyenne journalière >= 29°C) |
Jour annuel le plus froid et
palmarès
depuis le 18 oct 2003
( moyenne journalière =< -5°C) |
||
| 23 juillet 2009 | + 32.7°C |
20 décembre 2009
|
-
6.6
|
22 juillet 2009 |
+ 32.1°C |
11 janvier 2010 | - 6.0 °C |
|
25 juillet 2006 |
+ 29.5 °C |
30 décembre 2005 | - 5.3 °C |
|
2 août 2004 |
+ 29.4°C |
||
|
26 juillet 2006 |
+ 29.3°C |
||
|
27 juin 2005 |
+ 29.2°C |
||
|
16 juillet 2009 |
+ 29.0°C |
||
| Année la plus chaude depuis 2004 | Année la plus froide depuis 2004 | ||
| 2006 | + 13.7°C | 2005 | + 12.6 °C |
* 13.6°C en 2009.
| Saisons les plus chaudes et moyennes saisonnières | |||||||
| Hiver | printemps | été | automne | ||||
| 2006 / 2007 | 5.78 °C | 2007 | + 14.54°C | 2009 | + 23.3°C | 2006 | + 16.1 °C |
| Saisons les plus froides et moyennes saisonnières | |||||||
| Hiver | printemps | été | automne | ||||
| 2004 / 2005 | + 2.2 °C | 2004 | + 12.3 °C | 2007 | 21.18 °C | 2007 | + 12.2 °C |
| Moyenne mensuelle la plus chaude = mois le plus chaud | Moyenne mensuelle la plus froide = mois le plus froid |
| + 26.2°C Juillet 2006 | - 0.1 °C Janvier 2010 |
| Moyenne mensuelle Tn la plus douce | Moyenne mensuelle Tn la plus froide |
| + 18.91°C Juillet 2006 | - 2.65°C janvier 2010 |
| Moyenne mensuelle Tx la plus chaude | Moyenne mensuelle Tx la plus froide |
| + 33.49°C juillet 2006 | + 2.44°C janvier 2010 |
| Décade la plus chaude et moyenne décadaire | Décade la plus froide et moyenne décadaire |
| + 27.19°C D3 Juillet 2006 | - 1.25°C D3 décembre 2005 |
| Moyenne Tn décadaire la plus élevée | Moyenne Tn décadaire la plus basse |
| + 19.96 °C D3 Juillet 2006 | - 4.23 °C D2 janvier 2006 |
| Moyenne Tx décadaire la plus chaude | Moyenne Tx décadaire la plus basse |
| + 35.21 °C D2 Août 2009 | + 1.19 °C D1 janvier 2010 |
Synthèse décadaire
| Températures maxi décadaires les plus élevées | |||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||
| Décade 1 | valeur | 20.1°C | 17.5°C | 20.1°C | 24.6°C | +31.5°C | +34.2°C | +36.2°C | +38.4°C | +33.7°C | +31.7°C | + 21.8°C | +20.2°C |
| Date | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| année | 2007 | 2009 | 2007 | 2007 | 2005 | 2004 | 2006 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Décade 2 | valeur | 17.1°C | 17.3°C | +26.0°C | 28.4°C | 32.1°C | +34.5°C | 37.9°C | 39.2°C | +30.6°C | 24.8°C | +22.7°C | +12.0°C |
| Date | 11 | 20 | 17 | 16 | 20 | 20 | 16 | 19 | 12 | 15 | 16 | 14 | |
| année | 2008 | 2007 | 2004 | 2007 | 2009 | 2005 | 2009 | 2009 | 2006 | 2008 | 2006 | 2003 | |
| Décade 3 | valeur | 14.0°C | 18.7°C | +27.5°C | + 31.2°C | 35.4°C | +37.4°C | +37.6°C | 35.6°C | +30.4°C | +31.8°C | +22.7°C | +16.1°C |
| Date | 31 | 24 | 26 | 30 | 24 | 27 | 25 | 24 | 21 | 26 | 25 | 30 | |
| année | 2004 | 2008 | 2006 | 2005 | 2009 | 2005 | 2006 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| Températures maxi décadaires les plus basses | |||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||
| Décade 1 | valeur | - 2.8 °C | - 0.5°C | 0.2°C | +5.4°C | 10.3°C | 13.9°C | 16.5°C | 15.8°C | 20.4 °C | +11.6°C | +6.0°C | 0.9 °C |
| Date | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | |
| année | 2009 | 2006 | 2010 | 2005 | 2010 | 2008 | 2007 | 2007 | 2008 | 2005 | 2003 | 2008 | |
| Décade 2 | valeur | - 1.9 °C | -3.3°C | +4.0°C | + 3.1°C | 11.1°C | 16.8°C | 20.7°C | 16.4 | + 13.2°C | 8.3 °C | 2.2°C | -3.2°C |
| Date | 11 | 11 | 12 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | |
| année | 2009 | 2010 | 2006 | 2005 | 2010 | 2008 | 2009 | 2008 | 2005 | 2009 | 2007 | 2009 | |
| Décade 3 | valeur | - 1.5°C | - 0.8°C | 2.3°C | + 11.4 °C | 13.6°C | 19.6°C | 23.3°C | 16.6°C | 12.1°C | + 6.0°C | + 0.8°C | -2.3°C |
| Date | 24 | 28 | 24 | 27 | 29 | 26 | 21 | 21 | 28 | 26 | 27 | 28 | |
| année | 2007 | 2005 | 2008 | 2009 | 2007 | 2007 | 2008 | 2007 | 2007 | 2003 | 2005 | 2005 | |
| Températures mini décadaires les plus élevées | |||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||
| Décade 1 | valeur | 7.7°C | 5.3°C | 10.3°C | +11.5°C | +16.0°C | 18.1°C | 21.2 °C | +22.0°C | +21.4°C | +18.2°C | +12.4°C | +10.2°C |
| Date | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| année | 2007 | 2009 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2004 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Décade 2 | valeur | 8.1°C | 7.1°C | 11.2 °C | 12.9°C | 17.1°C | +20.9°C | +21.2°C | 20.7°C | +17.8°C | +14.8°C | +18.7°C | + 4.1°C |
| Date | 19 | 18 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 14 | 16 | 11 | |
| année | 2007 | 2006 | 2010 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | |
| Décade 3 | valeur | 7.0°C | 11.3 °C | +14.5°C | 15.3°C | +17.8°C | +21.4°C | 28.0°C | 20.7°C | +17.5°C | +20.9°C | +20.2°C | + 5.4°C |
| Date | 21 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 30 | |
| année | 2007 | 2010 | 2006 | 2007 | 2005 | 2005 | 2009 | 2009 | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | |
| Températures mini décadaires les plus basses | |||||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||
| Décade 1 | valeur | - 7.1 °C | -7.8°C | -9.4°C | - 0.0°C | +3.3°C | +5.0°C | +10.8°C | +10.8°C | 7.0°C | 2.4 °C | - 2.3°C | - 5.0°C |
| Date | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9 | |
| année | 2009 | 2010 | 2005 | 2004 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2007 | 2008 | 2006 | 2003 | |
| Décade 2 | valeur | - 10.7 °C | - 6.8°C | -6.3°C | + 0.6°C | 4.5°C | +9.7°C | 10.8°C | +10.4°C | 7.1°C | - 0.3 °C | - 4.8°C | - 10.8°C |
| Date | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | |
| année | 2010 | 2009 | 2006 | 2005 | 2010 | 2005 | 2007 | 2006 | 2008 | 2009 | 2005 | 2009 | |
| Décade 3 | valeur | - 9.3°C | - 6.5°C | -2.8°C | +2.1°C | 4.1°C | 10.1°C | 11.9°C | +9.2°C | +6.5°C | -3.6 °C | - 8.9 °C | - 9.4°C |
| Date | 31 | 26 | 24 | 30 | 30 | 28 | 22 | 31 | 25 | 26 | 27 | 30 | |
| année | 2005 | 2005 | 2008 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2006 | 2004 | 2003 | 2005 | 2005 | |
|
Records annuels puis 2004 du nombre de jours avec |
|||||||||||
| Chaleur | Forte chaleur | gel | fortes gelées | gelées sévères | sans dégel | ||||||
| nombre de jour | année | nombre de jour | année | nombre de jour | année | nombre de jour | année | nombre de jour | année | nombre de jour | année |
| 122 | 2009 | 61 | 2006 | 89 | 2005 | 25 | 2005 | 1 | 2009 /2010 | 7 | 2009 |
*5 j sans dégel en 2005.
* 59 jours de fortes chaleur en 2009.
* 2 jour seulement avec Tn < -10°C en 7 ans !
|
Amplitude maximale journalière record absolu depuis novembre 2003 |
| + 22.2°C le 4 juillet 2004 |
| Amplitude maximale mensuelle depuis nov 2003 | Amplitude minimale mensuelle depuis nov 2003 |
| + 34.3°C mars 2005 (en 19 jours) | + 17.6°C janvier 2010 (en 7 jours) |
| Amplitude maximale annuelle sur mon site depuis 2004 | |
|
+ 50.0 °C |
Entre le 19 août 2009 et le 20 décembre 2009 |
| Amplitude maximale absolue sur mon site depuis 2004 | |
|
+ 50.0 °C |
Entre le 19 août 2009 et le 20 décembre 2009 |
| Tn <= 0°C | |||
| Gelée la plus précoce en automne depuis le 18 oct 2003 | Gelée la plus tardive au printemps depuis le 1er mars 2004 | ||
| 19 octobre 2009 | - 0.3 °C | 8 avril 2004 | - 0.0 °C |
| Depuis le 18 octobre 2003 | |||||||
| Tx >= 25°C | Tx>= 30°C | ||||||
| Chaleur la plus précoce | Chaleur la plus tardive | Forte chaleur la plus précoce | Forte chaleur la plus tardive | ||||
| 17 mars 2004 | + 26.0 °C | 27 octobre 2005 | + 25.6 °C | 23 avril 2007 | 30.2 °C | 26 octobre 2006 | + 31.8 °C |
Les 35°C sont atteins le 24 mai 2009, une première sur Grenoble depuis le début des relevés Météo-France.
| Depuis le 18 oct 2003 | |||||
| Tx mensuelles les plus élevés |
Tx mensuelles les plus basses |
||||
| valeurs (°C) | date | année | valeurs (°C) | date | année |
| 20.1 | 10 janvier | 2007 | - 2.8 | 7 janvier | 2009 |
| 18.7 | 24 février | 2008 | - 3.3 | 11 février | 2010 |
| 27.5 | 26 mars | 2006 | 0.2 | 7 mars | 2010 |
| 31.2 | 30 avril | 2005 | 3.1 | 17 avril | 2005 |
| 35.4 | 24 mai | 2009 | 10.3 | 5 mai | 2010 |
| 37.4 | 27 juin | 2005 | 13.9 | 7 juin | 2008 |
| 37.9 | 16 juillet | 2009 | 16.5 | 10 juillet | 2007 |
| 39.2 | 19 août | 2009 | 15.8 | 9 août | 2007 |
| 33.7 | 4 septembre | 2005 | 12.1 | 28 septembre | 2007 |
| 31.8 | 26 octobre | 2006 | 6.0 | 26 octobre | 2003 |
| 22.7 | 16 novembre | 2006 | 0.8 | 27 novembre | 2005 |
| 20.2 | 5 décembre | 2006 | - 3.2 | 19 Décembre | 2009 |
| Depuis le 18 oct 2003 | |||||
| Tn mensuelles les plus élevées | Tn mensuelles les plus basse | ||||
| valeurs (°C) | date | année | valeurs (°C) | date | année |
| 8.1 | 19 janvier | 2007 | - 10.7 | 11 janvier | 2010 |
| 11.3 | 28 février | 2010 | - 7.8 | 1 février | 2010 |
| 14.5 | 27 mars | 2006 | - 9.4 | 1 mars | 2005 |
| 15.3 | 26 avril | 2007 | - 0.0 | 8 avril | 2004 |
| 17.8 | 30 mai | 2005 | + 3.3 | 1 mai | 2006 |
| 21.4 | 29 juin | 2005 | + 5.0 | 1 juin | 2006 |
| 28.0* | 23 juillet | 2009 | +10.8 | 9 juillet | 2005 |
| 22.0 | 9 août | 2004 | + 9.2 | 31 août | 2006 |
| 21.4 | 5 septembre | 2006 | + 6.5 | 25 septembre | 2004 |
| 20.9 | 23 octobre | 2006 | - 3.6 | 26 octobre | 2003 |
| 20.2 | 25 novembre | 2006 | - 8.9 | 27 novembre | 2005 |
| 10.2 | 4 décembre | 2006 | - 10.8 | 20 décembre | 2009 |
* Tn de 26.9°C le 22 juillet 2009.
|
Nombres mensuels records de jours de gel (Tn<=0°C) |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier | 25 | 2010 |
| Février | 24 | 2005 |
| Mars | 13 | 2005 |
| Avril | 1 | 2004 |
| Mai | Pas de gel depuis le 18 octobre 2003 | |
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | 3 | 2003 |
| Novembre | 13 | 2004 |
| Décembre | 17 | 2005 |
|
Nombres mensuels records de jours de fortes gelées (Tn<= - 5 °C) |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier | 8 | 2005 |
| Février | 5 | 2005 |
| Mars | 3 | 2005 |
| Avril | 0 | 2004/2006 |
| Mai | Pas de fortes gelées depuis le 18 octobre 2003 | |
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | 2 | 2005 |
| Décembre | 7 | 2005/2007 |
Gelées sévères sur mon site depuis le 18 octobre 2003.... (Tn <= - 10°C)
| Mois | nombre de jours | année |
| Novembre | 0 | / |
| Décembre | 1 | 2009 |
| Janvier | 1 | 2010 |
| Février | 0 | / |
| Mars | 0 | / |
|
Nombres mensuels records de jours sans dégel (Tx<= 0 °C) |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier | 4 | 2010 |
| Février | 2 | 2006 |
| Mars | Pas de journées sans dégel depuis le 18 octobre 2003 | |
| Avril | ||
| Mai | ||
| Juin | ||
| Juillet | ||
| Août | ||
| Septembre | ||
| Octobre | ||
| Novembre | ||
| Décembre | 4 | 2009 |
| Nombres mensuels records de jours avec Tx >= 20°C | ||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier | 1 | 2007 (record absolu sur Grenoble depuis 1946) |
| février | 0 | depuis 2004 |
| mars | 9 | 2005 |
| avril | 26 | 2007 |
| mai | 28 | 2008 et 2009 |
| juin | 30 | 2009 |
| juillet | 31 | 2004 |
| août | 31 | 2004 et 2009 |
| septembre | 28 | 2009 |
| octobre | 25 | 2006 |
| novembre | 5 | 2006 |
| décembre | 1 | 2006 |
|
Nombres mensuels records de jours avec Tx >= 25°C |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier |
Pas de journée avec Tx>=25°C depuis 2004 |
|
| février | ||
| mars | 1 | 2004 et 2006 |
| avril | 12 | 2007 |
| mai | 16 | 2009 |
| juin | 25 | 2006 |
| juillet | 30 | 2006 |
| août | 30 | 2009 |
| septembre | 19 | 2006 |
| octobre | 5 | 2004 et 2006 |
| novembre |
Pas de journée avec Tx>=25°C depuis novembre 2003 |
|
| décembre | ||
|
Nombres mensuels records de jours avec Tx >= 30°C |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier |
Pas de journée avec Tx>=30°C depuis 2004 |
|
| février | ||
| mars | ||
| avril | 2 | 2007 |
| mai | 6 | 2005 et 2009 |
| juin | 19 | 2006 |
| juillet | 28 | 2006 |
| août | 20 | 2009 |
| septembre | 9 | 2004 |
| octobre | 1 | 2004, 2006 et 2009 |
| novembre | Pas de journée avec Tx>=30°C depuis novembre 2003 |
|
| décembre | ||
|
Nombres mensuels records de jours avec Tx >= 35°C |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| janvier | Pas de journée avec Tx>=35°C depuis 2004 |
|
| février | ||
| mars | ||
| avril | ||
| mai | 1 |
2009 (depuis 2004) record absolu sur Grenoble depuis 1946, 34.9°C au Versoud |
| juin | 5 | 2005 |
| juillet | 11 | 2006 |
| août | 9 | 2009 |
| septembre | Pas de journée avec Tx>=35°C depuis novembre 2003 |
|
| octobre | ||
| novembre | ||
| décembre | ||
|
Nombres mensuels records de jours avec Tx >= 40°C (valeur atteinte à Échirolles le 13 août 2003 : 41.7°C) |
||
| Mois | nombre de jours | année |
| Janvier |
Pas de journée avec Tx>= 40°C depuis 2004 |
|
| février | ||
| mars | ||
| avril | ||
| mai | ||
| juin | 0 | depuis 2004 |
| juillet | 0 | depuis 2004 |
| août * | 0 | depuis 2004 |
| septembre | Pas de journée avec Tx>= 40°C depuis novembre 2003 |
|
| octobre | ||
| novembre | ||
| décembre | ||
* on frôle 40°C le 19 août 2009.
|
Détails des amplitudes mensuelles années 2003 à 2009 |
||
| Mois | Valeurs (°C) | Ecart en nombre de jours |
| Novembre 2003 | 21.0 | En 18 j |
| Décembre 2003 | 21.0 | En 22 j |
| Janvier 2004 | 23.0 | En 17 j |
| Février 2004 | 23.0 | En 22 j |
| Mars 2004 | 31.0 | En 14 j |
| Avril 2004 | 26.5 | En 13 j |
| Mai 2004 | 28.0 | En 10 j |
| Juin 2004 | 23.5 | En 16 j |
| Juillet 2004 | 25.3 | En 8 j |
| Août 2004 | 28.1 | En 20 j |
| Septembre 2004 | 25.2 | En 16 j |
| Octobre 2004 | 27.2 | En 12 j |
| Novembre 2004 | 21.1 | En 13 j |
| Décembre 2004 | 21.4 | En 29 j |
| Janvier 2005 | 21.8 | En 23 j |
| Février 2005 | 18.0 | En 16 j |
| Mars 2005 | 34.3 | En 18 j |
| Avril 2005 | 30.6 | En 14 j |
| Mai 2005 | 28.0 | En 20 j |
| Juin 2005 | 29.6 | En 17 j |
| Juillet 2005 | 27.0 | En 8 j |
| Août 2005 | 21.6 | En 22 j |
| Septembre 2005 | 24.2 | En 18 j |
| Octobre 2005 | 19.5 | En 3 j |
| Novembre 2005 | 30.7 | En 24 j |
| Décembre 2005 | 23.0 | En 28 j |
| Janvier 2006 | 18.9 | En 5 j |
| Février 2006 | 20.5 | En 8 j |
| Mars 2006 | 33.8 | En 13 j |
| Avril 2006 | 25.5 | En 16 j |
| Mai 2006 | 27.9 | En 16 j |
| Juin 2006 | 28.7 | En 14 j |
| Juillet 2006 | 21.5 | En 15 j |
| Août 2006 | 22.3 | En 12 j |
| Septembre 2006 | 21.5 | En 5 j |
| Octobre 2006 | 24.5 | En 20 j |
| Novembre 2006 | 25.0 | En 13 j |
| Décembre 2006 | 26.7 | En 23 j |
| Janvier 2007 | 25.0 | En 17 j |
| Février 2007 | 20.8 | En 18 j |
| Mars 2007 | 21.6 | En 4 j |
| Avril 2007 | 28.5 | En 22 j |
| Mai 2007 | 29.0 | En 5 j |
| Juin 2007 | 23.0 | En 9 j |
| Juillet 2007 | 24.6 | En 5 j |
| Août 2007 | 24.6 | En 5 j |
| Septembre 2007 | 22.9 | En 13 j |
| Octobre 2007 | 27.6 | En 21 j |
| Novembre 2007 | 24.1 | En 9 j |
| Décembre 2007 | 20.2 | En 13 j |
| Janvier 2008 | 22.5 | En 9 j |
| Février 2008 | 23.0 | En 7 j |
| Mars 2008 | 27.1 | En 24 j |
| Avril 2008 | 26.6 | En 20 j |
| Mai 2008 | 23.3 | En 3 j |
| Juin 2008 | 24.1 | En 8 j |
| Juillet 2008 | 23.6 | En 16 j |
| Août 2008 | 23.5 | En 20 j |
| Septembre 2008 | 23.1 | En 26 j |
| Octobre 2008 | 22.6 | En 15 j |
| Novembre 2008 | 25.7 | En 26. j |
| Décembre 2008 | 19.0 | En 23 j |
| Janvier 2009 | 23.2 | En 7 j |
| Février 2009 | 24.3 | En 9 j |
| Mars 2009 | 23.4 | En 6 j |
| Avril 2009 | 21.2 | En 14 j |
| Mai 2009 | 30.2 | En 23 j |
| Juin 2009 | 24.6 | En 11 j |
| Juillet 2009 | 25.9 | En 7 j |
| Août 2009 | 28.5 | En 11 j |
| Septembre 2009 | 23.8 | En 5 j |
| Octobre 2009 | 30.3 | En 13 j |
| Novembre 2009 | 20.3 | En 2 j |
| Décembre 2009 | 26.8 | En 2 j |
| Janvier 2010 | 17.6 | En 7 j |
| Février 2010 | 26.1 | En 26 j |
| Mars 2010 | 28.7 | En 10 j |
| Avril 2010 | 29.7 | En 27 j |
| Mai 2010 | ||
| Juin 2010 | ||
| Juillet 2010 | ||
| Août 2010 | ||
| Septembre 2010 | ||
| Octobre 2010 | ||
| Novembre 2010 | ||
| Décembre 2010 |
Températures saisonnières depuis l'hiver 2003 / 2004
| décembre 2003 à février 2004 | mars à mai 2004 | juin à août 2004 | septembre à novembre 2004 |
| Moyenne hivernale 2003 / 2004 | Moyenne printanière 2004 | Moyenne estivale 2004 | Moyenne automnale 2004 |
| + 3.8°C | + 12.3°C | + 22.6°C | + 13.8°C |
| décembre 2004 à février 2005 | mars à mai 2005 | juin à août 2005 | septembre à novembre 2005 |
| Moyenne hivernale 2004 / 2005 | Moyenne printanière 2005 | Moyenne estivale 2005 | Moyenne automnale 2005 |
| + 2.2°C | + 12.9°C | + 22.1°C | 13.7°C |
| décembre 2005 à février 2006 | mars à mai 2006 | juin à août 2006 | septembre à novembre 2006 |
| Moyenne hivernale 2005 / 2006 | Moyenne printanière 2006 | Moyenne estivale 2006 | Moyenne automnale 2006 |
| + 2.2°C | + 12.7°C | + 22.7°C | 16.1°C |
| décembre 2006 à février 2007 | mars à mai 2007 | juin à août 2007 | septembre à novembre 2007 |
| Moyenne hivernale 2006 / 2007 | Moyenne printanière 2007 | Moyenne estivale 2007 | Moyenne automnale 2007 |
| 5.78°C | 14.54°C | 21.18°C | 12.2°C |
| décembre 2007 à février 2008 | mars à mai 2008 | juin à août 2008 | septembre à novembre 2008 |
| Moyenne hivernale 2007 / 2008 | Moyenne printanière 2008 | Moyenne estivale 2008 | Moyenne automnale 2008 |
| 4.86°C | 12.75°C | 21.56°C | 12.62°C |
| décembre 2008 à février 2009 |
| Moyenne hivernale 2008 / 2009 |
| 2.66 °C |
| mars à mai 2009 | juin à août 2009 | septembre à novembre 2009 |
| Moyenne printanière 2009 | Moyenne estivale 2009 | Moyenne automnale 2009 |
| 13.86°C | 23.3 °C | 14.0 °C |
| décembre 2009 à février 2010 |
| Moyenne hivernale 2009/ 2010 |
| 2.42 °C |
Base de donnée Température Vantage pro 2 Filaire depuis le 5 novembre 2006 - 31 décembre 2009
cette station va être démontée en 2010.
La station vantage pro 2 filaire à 12 m
Station en ligne temps réel
Mes records depuis NOVEMBRE 2006
| Température maximale | Température minimale | ||
| + 37.6 °C | 19 août 2009 | - 9.7 °C | 20 décembre 2009 |
| Janv 07 | Fév 07 | Mars 08 | Avril 07 | Mai 09 | Juin 08 | Juil 09 | Août 09 | Sept 09 | Oct 09 | Nov 06 | Déc. 06 | |
| Tx record | 19.9 | 17.7 | 21.4 | 28.7 | 34.5 | 33.3 | 36.7 | 37.6 | 30.9 | 29.7 | 22.7 | 20.4 |
| date | 10 | 23 | 30 | 23 | 24 | 21 | 16 | 19 | 1 | 6 | 25 | 5 |
| Janv 09 | Fév 09 | Mars 08 | Avril 08 | Mai 07 | Juin 07 | Juil 07 | Août 07 | Sept 07 | Oct 07 | Nov 08 | Déc 09 | |
| Tn record | - 8.1 | -4.6 | -2.8 | 1.3 | 4.5 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 0.1 | -3.2 | -9.7 |
| date | 12 | 14 | 6 | 7 | 30 | 1 | 10 | 10 | 29 | 23 | 27 | 20 |