| Mars 2009 | ||||||||||||||
|
|
Station Vantage pro filaire (12 m) |
|
Abri Météo France |
|
Pluviométrie (SPIEA) |
|||||||||
| Températures
(°C)
Aux heures TU |
Vent
(Km/h)
De 00h à 00h |
Températures
(°C)
Aux heures TU |
Cumul
jour (mm)
De 6h à 6h |
|||||||||||
| Jours | Tn | Tx | Moyenne | Jours | Moyen | rafales | Jours | Tn | Tx | Moyenne | Amplitude | Jours | P>0.1mm | Particularités |
| 1 | 6.2 | 12.6 | 9.4 | 1 | / | 16.1 | 1 | 5.7 | 13.0 | 9.35 | 7.3 | 1 | 1.4 | |
| 2 | 7.7 | 9.3 | 8.5 | 2 | 9.7 | 2 | 7.2 | 9.5 | 8.35 | 2.3 | 2 | 4.0 | ||
| 3 | 6.0 | 11.8 | 8.9 | 3 | 11.3 | 3 | 5.7 | 12.2 | 8.95 | 6.5 | 3 | . | ||
| 4 | 1.3 | 11.6 | 6.45 | 4 | 35.4 | 4 | 0.4 | 11.5 | 5.95 | 11.1 | 4 | 17.1 | ||
| 5 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | 5 | 24.1 | 5 | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 5 | 2.3 | ||
| 6 | 2.7 | 6.2 | 4.45 | 6 | 37 | 6 | 2.6 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 6 | . | ||
| 7 | 2.6 | 10.5 | 6.55 | 7 | 35.4 | 7 | 1.3 | 10.9 | 6.1 | 9.6 | 7 | . | ||
| 8 | -0.1 | 14.5 | 7.2 | 8 | 16.1 | 8 | -1.6 | 14.8 | 6.6 | 16.4 | 8 | 2.2 | ||
| 9 | 5.1 | 9.2 | 7.15 | 9 | 35.4 | 9 | 4.3 | 9.8 | 7.05 | 5.5 | 9 | 0.4 | ||
| 10 | 0.0 | 8.4 | 4.2 | 10 | 19.3 | 10 | -0.9 | 8.4 | 3.75 | 9.3 | 10 | 8.6 | ||
| Moyenne | 3.31 | 9.89 | 6.6 | Moyenne | 2.63 | 10.03 | 6.33 |
Cumul décadaire |
36.0 | |||||
| 11 | 3.7 | 12.9 | 8.3 | 11 | / | 37 | 11 | 3.6 | 13.5 | 8.55 | 9.9 | 11 | . | |
| 12 | 0.7 | 13.9 | 7.3 | 12 | 20.9 | 12 | -0.9 | 14.2 | 6.65 | 15.1 | 12 | . | ||
| 13 | 1.1 | 17.8 | 9.45 | 13 | 22.5 | 13 | -0.3 | 18.5 | 9.1 | 18.8 | 13 | . | ||
| 14 | 2.4 | 19.4 | 10.9 | 14 | 20.9 | 14 | 1.6 | 20.1 | 10.85 | 18.5 | 14 | . | ||
| 15 | 8.9 | 16.2 | 12.55 | 15 | 37 | 15 | 7.8 | 16.1 | 11.95 | 8.3 | 15 | . | ||
| 16 | 3.9 | 17.1 | 10.5 | 16 | 24.1 | 16 | 2.3 | 17.8 | 10.05 | 15.5 | 16 | . | ||
| 17 | 2.9 | 17.9 | 10.4 | 17 | 19.3 | 17 | 1.8 | 18.5 | 10.15 | 16.7 | 17 | . | ||
| 18 | 4.4 | 18.4 | 11.4 | 18 | 22.5 | 18 | 3.0 | 19.1 | 11.05 | 16.1 | 18 | . | ||
| 19 | 3.4 | 18.6 | 11.0 | 19 | 35.4 | 19 | 1.8 | 18.9 | 10.35 | 17.1 | 19 | . | ||
| 20 | 3.2 | 11.4 | 7.3 | 20 | 38.6 | 20 | 1.3 | 12.3 | 6.8 | 11.0 | 20 | . | ||
| Moyenne | 3.46 | 16.36 | 9.91 | Moyenne | 2.2 | 16.9 | 9.55 |
Cumul décadaire |
. | |||||
| 21 | -1.1 | 11.6 | 5.25 | 21 | / | 32.2 | 21 | -2.1 | 12.3 | 5.1 | 14.4 | 21 | . | |
| 22 | -0.5 | 15.3 | 7.4 | 22 | 29 | 22 | -1.8 | 15.8 | 7.0 | 17.6 | 22 | . | ||
| 23 | 2.7 | 16.6 | 9.65 | 23 | 20.9 | 23 | 1.4 | 17.1 | 9.25 | 15.7 | 23 | 4.9 | ||
| 24 | 4.1 | 8.3 | 6.2 | 24 | 38.6 | 24 | 4.1 | 8.9 | 6.5 | 4.8 | 24 | 3.6 | grésil | |
| 25 | 2.2 | 10.2 | 6.2 | 25 | 22.5 | 25 | 1.2 | 10.3 | 5.75 | 9.1 | 25 | 2.7 | ||
| 26 | 4.3 | 14.4 | 9.35 | 26 | 25.7 | 26 | 3.9 | 15.2 | 9.55 | 11.3 | 26 | . | ||
| 27 | 5.5 | 21.0 | 13.25 | 27 | 27.4 | 27 | 4.6 | 21.3 | 12.95 | 16.7 | 27 | . | ||
| 28 | 6.4 | 17.2 | 11.8 | 28 | 45.1 | 28 | 6.5 | 17.0 | 11.75 | 10.5 | 28 | 16.1 | fœhn | |
| 29 | 4.3 | 9.4 | 6.85 | 29 | 25.7 | 29 | 4.3 | 9.9 | 7.1 | 5.6 | 29 | 0.3 | ||
| 30 | 6.8 | 10.1 | 8.45 | 30 | 19.3 | 30 | 6.3 | 10.1 | 8.2 | 3.8 | 30 | . | ||
| 31 | 6.9 | 15.2 | 11.05 | 31 | 32.2 | 31 | 6.8 | 15.6 | 11.2 | 8.8 | 31 | . | ||
| Moyenne | 3.78 | 13.57 | 8.68 | / donnée manquante | Moyenne | 3.2 | 13.95 | 8.58 | Cumul décadaire | 27.6 | ||||
| MOIS | 3.53 | 13.28 | 8.4 | MOIS | 2.69 | 13.64 | 8.17 | MOIS | 63.6 | |||||
surligné en jaune l'évolution de ma base pluvio depuis 2004.
Tableaux des moyennes
| Mars 2009 | Moyenne des températures extrêmes quotidiennes Tn et Tx à 1.50 m | |
| Jours les plus froids | Jours les plus doux | |
| Décade 1 | 5 T moy = + 2.9 °C |
1 T moy = + 9.35 °C |
| Décade 2 |
12 T moy = + 6.65 °C |
15 T moy = + 11.95 °C |
| Décade 3 |
21 T moy = + 5.1 °C |
27 T moy = + 12.95 °C |
| Mars 2009 | ||
| Jour le plus froid | Jour le plus doux | |
| MOIS |
5 T moy = + 2.9 °C |
27 T moy = + 12.95 °C |
Tableau
des amplitudes (en rapport avec Tn et Tx à 1.50 m)
| Mars 2009 | Amplitude maximale | Date |
| Décade 1 | + 16.4 °C | 8 |
| Décade 2 | + 18.8 °C | 13 |
| Décade 3 | + 17.6 °C | 22 |
| Mars 2009 | Amplitude minimale | Date |
| Décade 1 | + 2.3 °C | 2 |
| Décade 2 | + 8.3 °C | 15 |
| Décade 3 | + 3.8 °C | 30 |
Tableau
des extrêmes décadaires
| Mars 2009 | Températures extrêmes décadaires | |||
| Tn | Tx | |||
| La plus basse | La plus élevée | La plus basse | La plus élevée | |
| Décade 1 | - 1.6 °C | + 7.2 °C | + 4.2 °C | + 14.8 °C |
| Décade 2 | - 0.9 °C | + 7.8 °C | + 12.3 °C | + 20.1 °C |
| Décade 3 | - 2.1 °C | + 6.8 °C | + 8.9 °C | + 21.3 °C |
LES
TEMPERATURES EXTRÊMES QUOTIDIENNES minimales (Tn) et maximales (Tx)
-Graphique
des températures extrêmes quotidiennes
LES
PRECIPITATIONS QUOTIDIENNES
Le
Graphique des précipitations quotidiennes
Graphique du nombre de jours avec précipitation
Résumé du mois écoulé
Évènements marquants du mois de mars 2009
Nouvelle sonde de référence étalonnée avec les thermomètres MF ci dessus au mois de février 2009. Top départ en mars 2009.
Pour ceux qui veulent retrouver le direct de ma station, Ma station
Merci de votre confiance !
Une confidence, je n'ai plus de cerveau après le traitement informatique intensif de 15 jours que je me suis infligé pour arriver à ce merveilleux résultat. 42 ans (bientôt minimum) dans l'informatique ? vous êtes fou ?
La partie programmation en php est à l'honneur de notre Fabrice local. merci à lui.