(instruments de mesures positionnés dans un abri Stevenson grand modèle, sur zone herbeuse) - 5 km au Sud de mon site de SMH-Galochère.
Merci pour ces précieux renseignements...
| Mois : | janv.-00 | févr.-00 | mars-00 | avr.-00 | mai-00 | juin-00 | juil.-00 | août-00 | sept.-00 | oct.-00 | nov.-00 | déc.-00 | année 2000 |
| TEMPERATURES EN °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | -2,1 | 1,6 | 3,6 | 7,3 | 11,6 | 14,5 | 14 | 15,7 | 12,2 | 8,8 | 5,3 | 2,5 | 7,9 |
| Moyenne des maximums | 5,3 | 10,5 | 14,5 | 18,3 | 24 | 27,1 | 25,8 | 28,3 | 24,9 | 16,5 | 11,5 | 9,7 | 18 |
| Moyenne | 1,6 | 6 | 9 | 12,8 | 17,8 | 20,8 | 19,9 | 22 | 18,5 | 12,7 | 8,4 | 6,1 | 13 |
| Minimum absolu | -8,8 | -3,2 | -2,6 | 0,8 | 6,7 | 10 | 8,1 | 11,5 | 7,7 | 4,8 | -1,6 | -2,3 | -8,8 |
| Maximum absolu | 10,3 | 19,9 | 21 | 28,1 | 29,3 | 32,3 | 37,3 | 38,5 | 31,3 | 20,3 | 20,4 | 20 | 38,5 |
| Minimum le plus élevé | 4,1 | 10,6 | 9,1 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 21,3 | 19 | 16,2 | 12,5 | 17 | 13,8 | 21,3 |
| Maximum le plus bas | 1 | 4,5 | 7,2 | 8,2 | 17,9 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 14,5 | 10,9 | 6,4 | 2,9 | 1 |
| à 10 cm au dessus du sol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | -3,4 | 0,2 | 2,5 | 6,3 | 10,6 | 13,3 | 12,8 | 14,4 | 10,9 | 8,1 | 4,2 | 1,3 | 6,8 |
| Minimum absolu | -9,5 | -4,4 | -3,9 | -0,5 | 5,5 | 8,7 | 7,4 | 10,1 | 6,3 | 4,1 | -2,4 | -3,2 | -9,5 |
| HUMIDITE EN % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | 64,2 | 54,3 | 38,4 | 38,4 | 39,8 | 40,9 | 40,6 | 40,1 | 38,1 | 59,4 | 59,6 | 64,6 | 48,2 |
| Moyenne des maximums | 95,6 | 97 | 93,7 | 95 | 96 | 91,7 | 93,8 | 95,5 | 96,5 | 96,4 | 95,6 | 96,3 | 95,3 |
| Moyenne | 79,9 | 75,7 | 66,1 | 66,7 | 67,9 | 66,3 | 67,2 | 67,8 | 67,3 | 77,9 | 77,6 | 80,4 | 71,7 |
| Minimum absolu | 40 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 38 | 23 | 27 | 18 |
| Maximum absolu | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 |
| PRESSION BAROMETRIQUE EN hPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne à 6 h T.U. | 1027,7 | 1027,3 | 1022,4 | 1010,7 | 1019,3 | 1021,5 | 1014,3 | 1018,1 | 1017 | 1016,8 | 1011,7 | 1015,5 | 1018,5 |
| Moyenne à 18 h T.U. | 1027,4 | 1026,8 | 1021,3 | 1009,7 | 1017,9 | 1020 | 1013,3 | 1016,4 | 1015,6 | 1016,7 | 1011,7 | 1015,3 | 1017,7 |
| Moyenne | 1027,5 | 1027,1 | 1021,9 | 1010,2 | 1018,6 | 1020,8 | 1013,9 | 1017,2 | 1016,3 | 1016,8 | 1011,7 | 1015,4 | 1018,1 |
| Minimum absolu | 1016 | 1013 | 1006,5 | 993,5 | 1012,5 | 1011,5 | 1003,5 | 1010 | 1002 | 996 | 989,5 | 993,5 | 989,5 |
| Maximum absolu | 1035 | 1038,5 | 1032,5 | 1025 | 1024 | 1028,5 | 1020 | 1022 | 1024,5 | 1030 | 1025 | 1029,5 | 1038,5 |
| PRECIPITATIONS EN MILLIMETRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| de 6 h à 18 h T.U. | 3,4 | 53,9 | 53,3 | 80,2 | 30,7 | 9,3 | 57,3 | 19,4 | 33,8 | 91,4 | 81,2 | 26,1 | 540 |
| de 18 h à 6 h T.U. | 12,2 | 46,3 | 28,6 | 47,2 | 16,5 | 8,4 | 51,5 | 14,4 | 69,3 | 48,5 | 85,2 | 20,7 | 448,8 |
| Total | 15,6 | 100,2 | 81,9 | 127,4 | 47,2 | 17,7 | 108,8 | 65,2 | 103,1 | 139,9 | 166,4 | 46,8 | 1020,2 |
| NOMBRE DE JOURS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gelée sous abri (mini < -0,0°) | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 51 |
| Forte gelée sous abri (mini < -5,0°) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sans Dégel (maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaleur (maxi > 25°) | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | 19 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Forte chaleur (maxi > 30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Précipitations > 0,1 mm | 5 | 14 | 12 | 19 | 17 | 4 | 14 | 7 | 8 | 17 | 21 | 14 | 152 |
| Chute de neige | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Chute de grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orage ou tonnerre | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Insolation nulle | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 33 |
| Brouillard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Mois : | janv.-01 | févr.-01 | mars-01 | avr.-01 | mai-01 | juin-01 | juil.-01 | août-01 | sept.-01 | oct.-01 | nov.-01 | déc.-01 | année 2001 |
| TEMPÉRATURES EN °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | 2 | 2,6 | 6,9 | 6 | 12,2 | 13 | 16 | 16,5 | 10,3 | 10,5 | 2,2 | -1,4 | 8,1 |
| Moyenne des maximums | 8,7 | 10,7 | 15,7 | 15,3 | 22,9 | 25 | 28,3 | 28,5 | 19,7 | 21,6 | 7,7 | 4,1 | 17,4 |
| Moyenne | 5,3 | 6,7 | 11,3 | 10,7 | 17,5 | 19 | 22,2 | 22,5 | 15 | 16,1 | 5 | 1,3 | 12,7 |
| Minimum absolu | -4 | -4,3 | 0,6 | 0,8 | 7 | 5,7 | 9,4 | 11,4 | 5,2 | 5,1 | -2,3 | -9,6 | -9,6 |
| Maximum absolu | 17,5 | 20,8 | 26,3 | 23,2 | 32,2 | 33,4 | 33,2 | 33,4 | 26,6 | 29,1 | 14,2 | 13,4 | 33,4 |
| Minimum le plus élevé | 9,5 | 15,4 | 12,2 | 10 | 16,7 | 17,9 | 20 | 20,3 | 14,5 | 16,3 | 9,7 | 8,6 | 20,3 |
| Maximum le plus bas | 1,1 | 2,5 | 9,1 | 7,3 | 12,5 | 15,3 | 16,5 | 20,2 | 14,6 | 16 | 2,5 | -2,4 | -2,4 |
| à 10 cm au dessus du sol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | 0,9 | 1,1 | 5,7 | 4,8 | 11,2 | 11,6 | 14,6 | 15,2 | 9,1 | 9,3 | 1,1 | -2,6 | 6,8 |
| Minimum absolu | -4,9 | -5,7 | -0,6 | -0,5 | 5,6 | 4 | 8,3 | 10,3 | 3,9 | 4,1 | -3,5 | -10,4 | -10,4 |
| HUMIDITÉ EN % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | 58,6 | 44,6 | 48,2 | 43,2 | 44,4 | 39,6 | 41,4 | 42,4 | 50,1 | 49,8 | 68,5 | 64,8 | 49,6 |
| Moyenne des maximums | 94,3 | 89,5 | 96,8 | 93,3 | 96,5 | 94,8 | 95,2 | 95,6 | 97,5 | 98,7 | 96,5 | 94,7 | 95,3 |
| Moyenne | 76,5 | 67 | 72,5 | 68,2 | 70,4 | 67,2 | 68,3 | 69 | 73,8 | 74,2 | 82,5 | 79,8 | 72,5 |
| Minimum absolu | 26 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 28 | 25 | 27 | 18 | 39 | 39 | 18 |
| Maximum absolu | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PRESSION BAROMÉTRIQUE EN hPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne à 6 h T.U. | 1015,2 | 1021,3 | 1010,6 | 1016,6 | 1016,4 | 1018,8 | 1017,3 | 1017,7 | 1016,7 | 1020,6 | 1022,2 | 1023,3 | 1018,1 |
| Moyenne à 18 h T.U. | 1015,3 | 1020,3 | 1010,4 | 1016 | 1015,7 | 1017,9 | 1016,1 | 1016 | 1016,3 | 1019,9 | 1021,8 | 1022,9 | 1017,4 |
| Moyenne | 1015,6 | 1020,8 | 1010,5 | 1016,3 | 1016,1 | 1018,3 | 1016,7 | 1016,9 | 1016,5 | 1020,2 | 1022 | 1023,1 | 1017,7 |
| Minimum absolu | 1002 | 996 | 991 | 1001 | 1006,5 | 1011 | 1006 | 1009,5 | 1004 | 1005,5 | 1005 | 1007,5 | 991 |
| Maximum absolu | 1025 | 1041 | 1024 | 1025 | 1025,5 | 1025 | 1025 | 1021 | 1021,5 | 1031 | 1033,5 | 1033,5 | 1041 |
| PRÉCIPITATIONS EN MILLIMÈTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| de 6 h à 18 h T.U. | 100,9 | 3,1 | 137,7 | 90,2 | 56,4 | 80,1 | 57,4 | 40,1 | 86,6 | 51,3 | 21,8 | 5 | 730,6 |
| de 18 h à 6 h T.U. | 26,1 | 8 | 83,7 | 54,3 | 49,1 | 32,9 | 22,1 | 45,2 | 66 | 20,1 | 21 | 18,3 | 446,8 |
| Total | 127 | 11,1 | 221,4 | 144,5 | 105,5 | 113 | 79,5 | 85,3 | 152,6 | 71,4 | 42,8 | 23,3 | 1177,4 |
| NOMBRE DE JOURS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gelée sous abri (mini < -0,0°) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 44 |
| Forte gelée sous abri (mini < -5,0°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Sans Dégel (maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Chaleur (maxi > 25°) | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 24 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 89 |
| Forte chaleur (maxi > 30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Précipitations > 0,1 mm | 16 | 7 | 21 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 | 13 | 10 | 15 | 7 | 151 |
| Chute de neige | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Chute de grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orage ou tonnerre | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| Insolation nulle | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 49 |
| Brouillard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
Mois : |
janv.-02 | févr.-02 | mars-02 | avr.-02 | mai-02 | juin-02 | juil.-02 | août-02 | sept.-02 | oct.-02 | nov.-02 | déc.-02 | année 2002 |
| TEMPÉRATURES EN °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | -2,9 | 3,1 | 4,9 | 6 | 9,8 | 15,2 | 15,9 | 15,6 | 12,5 | 8,6 | 6 | 3,4 | 8,2 |
| Moyenne des maximums | 6,1 | 11,3 | 15,5 | 18,4 | 20,2 | 27,7 | 27,2 | 25,6 | 21,1 | 18 | 11,9 | 8 | 17,6 |
| Moyenne | 1,6 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 15 | 21,4 | 21,6 | 20,6 | 16,8 | 13,3 | 8,9 | 5,7 | 12,9 |
| Minimum absolu | -8,2 | -1,9 | -0,9 | 2,1 | 1,8 | 7,1 | 11 | 11,6 | 4 | 2,4 | 1,6 | -2 | -8,2 |
| Maximum absolu | 13,6 | 18,8 | 24,1 | 25,8 | 30,7 | 36 | 33,5 | 32 | 27,4 | 24,8 | 17,4 | 18 | 36 |
| Minimum le plus élevé | 5,2 | 8,1 | 12,8 | 9,8 | 15,9 | 20,8 | 19,5 | 20 | 17,8 | 15,8 | 11,1 | 7,5 | 20,8 |
| Maximum le plus bas | -0,4 | 4,6 | 6,7 | 9,3 | 8,1 | 16,5 | 19,1 | 14,8 | 10,8 | 13,5 | 7 | 4,6 | -0,4 |
| à 10 cm au dessus du sol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | -4,1 | 1,8 | 3,5 | 4,2 | 8,4 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 11,7 | 7,8 | 5,2 | 3 | 7,1 |
| Minimum absolu | -9,1 | -3,5 | -2,5 | -0,5 | 0 | 6,6 | 9,9 | 11,2 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | -2,4 | -9,1 |
| HUMIDITÉ EN % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne des minimums | 62,9 | 50 | 41,2 | 35,2 | 44,6 | 37,7 | 39,7 | 46 | 53,4 | 50 | 70,8 | 78 | 50,8 |
| Moyenne des maximums | 97,7 | 95,8 | 92,1 | 95 | 95,1 | 93,6 | 92,6 | 96,3 | 96,6 | 96,6 | 97,8 | 96,7 | 95,5 |
| Moyenne | 80,3 | 72,9 | 66,6 | 65,1 | 69,9 | 65,6 | 66,2 | 71,2 | 75 | 73,3 | 84,3 | 87,4 | 73,1 |
| Minimum absolu | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 33 | 28 | 28 | 31 | 18 |
| Maximum absolu | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| PRESSION BAROMÉTRIQUE EN hPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moyenne à 6 h T.U. | 1027,5 | 1020 | 1018,5 | 1014,2 | 1015,2 | 1017,9 | 1017 | 1016,1 | 1016,5 | 1016,3 | 1011,3 | 1016,2 | 1017,2 |
| Moyenne à 18 h T.U. | 1026,9 | 1019,2 | 1017,4 | 1013 | 1014,6 | 1016,8 | 1015,7 | 1015,2 | 1015,9 | 1015,5 | 1011,9 | 1015,7 | 1016,5 |
| Moyenne | 1027,2 | 1019,6 | 1018 | 1013,6 | 1015 | 1017,3 | 1016,4 | 1015,5 | 1016,2 | 1015,9 | 1011,6 | 1016 | 1016,8 |
| Minimum absolu | 1009 | 1008 | 1005,5 | 995 | 1004 | 998,5 | 1010 | 1007 | 1006,5 | 1002 | 990,5 | 997,5 | 990,5 |
| Maximum absolu | 1037,5 | 1029,5 | 1025,5 | 1030 | 1027 | 1023,5 | 1021,5 | 1020,5 | 1025,5 | 1031 | 1024 | 1026 | 1037,5 |
| PRÉCIPITATIONS EN MILLIMÈTRES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| de 6 h à 18 h T.U. | 12,6 | 88,1 | 37,8 | 8,5 | 103,7 | 23,3 | 43,3 | 92,7 | 82 | 35 | 115,4 | 30,2 | 672,6 |
| de 18 h à 6 h T.U. | 20,7 | 32,8 | 18,2 | 11,3 | 72,3 | 32,7 | 18,5 | 39 | 28,6 | 33,5 | 173 | 50,1 | 530,7 |
| Total | 33,3 | 120,9 | 56 | 19,8 | 176 | 56 | 61,8 | 131,7 | 110,6 | 68,5 | 288,4 | 80,3 | 1203,3 |
| NOMBRE DE JOURS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gelée sous abri (mini < -0,0°) | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Forte gelée sous abri (mini < -5,0°) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sans Dégel (maxi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chaleur (maxi > 25°) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Forte chaleur (maxi > 30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Précipitations > 0,1 mm | 7 | 15 | 8 | 10 | 14 | 8 | 14 | 16 | 13 | 14 | 24 | 16 | 159 |
| Chute de neige | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chute de grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orage ou tonnerre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| Insolation nulle | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 41 |
| Brouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
|
Mois : |
janv-03 | févr-03 | mars-03 | avr-03 | mai-03 | juin-03 | juil-03 | août-03 | sept-03 | oct-03 | nov-03 | déc-03 |
année 2003 |
|
TEMPÉRATURES EN °C |
|||||||||||||
| Moyenne des minimums | -0,3 | -2,0 | 2,9 | 6,6 | 11,6 | 18,1 | 17,2 | 18,6 | 12,1 | 7,2 | 3,9 | 0,6 | 8,0 |
| Moyenne des maximums | 5,0 | 6,7 | 16,7 | 19,2 | 24,3 | 33,2 | 32,4 | 35,1 | 24,3 | 15,0 | 11,7 | 7,1 | 19,2 |
| Moyenne | 2,4 | 2,3 | 9,8 | 12,9 | 18,0 | 25,6 | 24,8 | 26,8 | 18,2 | 11,1 | 7,8 | 3,8 | 13,6 |
| Minimum absolu | -6,4 | -7,8 | -1,5 | -3,1 | 4,7 | 14,0 | 11,0 | 15,0 | 8,0 | -2,5 | 0,5 | -7,2 | -7,8 |
| Maximum absolu | 15,7 | 16,0 | 21,2 | 26,8 | 32,4 | 38,8 | 39,3 | 41,7 | 29,9 | 27,0 | 21,1 | 17,0 | 41,7 |
| Minimum le plus élevé | 7,8 | 3,0 | 8,9 | 15,8 | 15,0 | 22,1 | 22,5 | 23,7 | 15,7 | 15,5 | 14,0 | 9,9 | 23,7 |
| Maximum le plus bas | -3,4 | -1,2 | 10,3 | 9,1 | 14,6 | 25,5 | 25,1 | 23,2 | 16,3 | 6,4 | 5,8 | 1,0 | -3,4 |
|
à 10 cm au dessus du sol |
|||||||||||||
| Moyenne des minimums | -0,7 | -2,5 | 2,1 | 5,4 | 10,7 | 17,1 | 16,4 | 17,7 | 11,4 | 6,5 | 2,5 | -0,7 | 7,2 |
| Minimum absolu | -6,4 | -8,3 | -2,0 | -4,2 | 3,6 | 13,7 | 10,7 | 13,9 | 7,5 | -2,4 | -0,7 | -8,0 | -8,3 |
|
HUMIDITÉ EN % |
|||||||||||||
| Moyenne des minimums | 65,9 | 46,2 | 33,6 | 31,6 | 37,4 | 28,8 | 25,9 | 25,1 | 40,4 | 58,5 | 67,1 | 66,6 | 43,9 |
| Moyenne des maximums | 93,6 | 91,6 | 94,4 | 87,1 | 93,1 | 87,8 | 84,8 | 85,1 | 94,1 | 97,8 | 96,5 | 95,3 | 91,8 |
| Moyenne | 79,7 | 68,9 | 64,0 | 59,3 | 65,3 | 58,3 | 55,4 | 55,1 | 67,3 | 78,2 | 81,8 | 80,9 | 67,9 |
| Minimum absolu | 38 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 25 | 43 | 18 |
| Maximum absolu | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
PRESSION BAROMÉTRIQUE EN hPa |
|||||||||||||
| Moyenne à 6 h T.U. | 1017,1 | 1020,2 | 1022,6 | 1014,7 | 1019,2 | 1017,5 | 1017,0 | 1015,2 | 1020,4 | 1015,1 | 1017,9 | 1019,3 | 1018,0 |
| Moyenne à 18 h T.U. | 1017,3 | 1019,5 | 1020,8 | 1013,7 | 1017,7 | 1015,6 | 1015,7 | 1013,1 | 1019,0 | 1013,8 | 1017,7 | 1020,2 | 1017,0 |
| Moyenne | 1017,2 | 1019,8 | 1021,7 | 1014,2 | 1018,5 | 1016,6 | 1016,4 | 1014,6 | 1019,7 | 1014,4 | 1017,8 | 1019,8 | 1017,6 |
| Minimum absolu | 999,0 | 996,0 | 1012,5 | 1002,5 | 1008,5 | 1005,5 | 1007,5 | 1003,0 | 1004,0 | 984,0 | 996,0 | 1000,5 | 984,0 |
| Maximum absolu | 1035,0 | 1030,5 | 1033,0 | 1021,5 | 1028,0 | 1024,0 | 1022,5 | 1021,5 | 1026,0 | 1025,0 | 1030,5 | 1031,0 | 1035,0 |
|
PRÉCIPITATIONS EN MILLIMÈTRES |
|||||||||||||
| de 6 h à 18 h T.U. | 55,2 | 21,5 | 14,5 | 36,9 | 17,7 | 29,7 | 18,2 | 81,4 | 28,2 | 70,8 | 48,2 | 55,2 | 477,5 |
| de 18 h à 6 h T.U. | 41,7 | 27,1 | 5,2 | 39,9 | 30,9 | 28,9 | 13,7 | 13,7 | 18,8 | 121,3 | 47,0 | 20,6 | 408,8 |
| Total | 96,9 | 48,6 | 19,7 | 76,8 | 48,6 | 58,6 | 31,9 | 95,1 | 47,0 | 192,1 | 95,2 | 75,8 | 886,3 |
|
NOMBRE DE JOURS |
|||||||||||||
| Gelée sous abri (mini < -0,0°) | 19 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 64 |
| Forte gelée sous abri (mini < -5,0°) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Sans Dégel (maxi < 0,0°) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chaleur (maxi > 25°) | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 | 31 | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 126 |
| Forte chaleur (maxi > 30°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Précipitations > 0,1 mm | 13 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 7 | 19 | 13 | 10 | 120 |
| Chute de neige | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Chute de grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Orage ou tonnerre | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 48 |
| Insolation nulle | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 |
| Brouillard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Mois : |
|
janv.-04 | févr.-04 | mars-04 | avr.-04 | mai-04 | juin-04 | juil.-04 | août-04 | sept.-04 | oct.-04 | nov.-04 | déc.-04 | année 2004 |
| TEMPÉRATURES EN °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne des minimums | 0,5 | -0,2 | 3,1 | 6,4 | 9,8 | 14,4 | 16,2 | 16,7 | 13,1 | 10,6 | 2,3 | -0,1 | 7,7 |
|
|
Moyenne des maximums | 6,1 | 8,9 | 12,9 | 17 | 22,1 | 27,6 | 30,3 | 29,7 | 25,2 | 19,3 | 9,4 | 5,4 | 17,8 |
|
|
Moyenne | 3,3 | 4,4 | 8 | 11,7 | 15,9 | 21 | 23,2 | 23,2 | 19,1 | 14,9 | 5,8 | 2,6 | 12,8 |
|
|
Minimum absolu | -7,8 | -5,5 | -4,3 | -0,7 | 3,1 | 10,3 | 11 | 9 | 7,4 | 4,4 | -4,2 | -6,4 | -7,8 |
|
|
Maximum absolu | 13,5 | 14,2 | 23,8 | 24,7 | 30 | 34,6 | 37 | 39 | 32 | 30,1 | 15,3 | 12 | 39 |
|
|
Minimum le plus élevé | 7,6 | 6,8 | 10,5 | 13,6 | 14,4 | 19,9 | 20,8 | 21,6 | 18 | 19,2 | 11,1 | 5 | 21,6 |
|
|
Maximum le plus bas | 1 | 2,5 | 3,5 | 6 | 14 | 17,8 | 24,2 | 19,9 | 17,1 | 11,6 | 4,5 | 0,9 | 0,9 |
| à 10 cm au dessus du sol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne des minimums | -1,1 | -1,7 | 0,8 | 4,5 | 8,2 | 12,4 | 14,3 | 15,2 | 11,4 | 9,1 | 0,6 | -2,1 | 6 |
|
|
Minimum absolu | -10 | -7 | -6,2 | -2,3 | 1,1 | 8,6 | 9,4 | 8,1 | 6 | 3,5 | -5,5 | -7,8 | -10 |
| HUMIDITÉ EN % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne des minimums | 67,5 | 48,5 | 42,4 | 40,3 | 35,9 | 32,8 | 27,7 | 34,5 | 40 | 55 | 61,8 | 69,3 | 46,3 |
|
|
Moyenne des maximums | 93,8 | 91,7 | 89,8 | 93,9 | 92,9 | 86,9 | 86,1 | 91,1 | 93,8 | 97,2 | 93,7 | 95,5 | 92,2 |
|
|
Moyenne | 80,6 | 70,1 | 66,1 | 67,1 | 64,4 | 59,8 | 56,9 | 62,8 | 66,9 | 76,1 | 77,7 | 82,4 | 69,2 |
|
|
Minimum absolu | 38 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 29 | 47 | 18 |
|
|
Maximum absolu | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| PRESSION BAROMÉTRIQUE EN hPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moyenne à 6 h T.U. | 1015,3 | 1020,6 | 1021 | 1014 | 1015,4 | 1019,5 | 1018,6 | 1016 | 1021,1 | 1013,5 | 1021 | 1020,6 | 1018 |
|
|
Moyenne à 18 h T.U. | 1014,7 | 1019,7 | 1020 | 1012,8 | 1014,1 | 1017,9 | 1017,1 | 1014,3 | 1019,9 | 1013 | 1020,8 | 1020,4 | 1017 |
|
|
Moyenne | 1015 | 1020,2 | 1020,5 | 1013,4 | 1014,7 | 1018,7 | 1017,8 | 1015,1 | 1020,5 | 1013,2 | 1020,9 | 1020,5 | 1017,5 |
|
|
Minimum absolu | 1001 | 998,5 | 1009,5 | 997,5 | 992,5 | 1007,5 | 1010,5 | 1008 | 1010,5 | 1000 | 1008 | 997,5 | 992,5 |
|
|
