Les données du réseau



13 Mars 2010
relevé de 19:30
Altitu. Tempé. Mini. Maxi. Précip. Humi. Pressi. Vent Dir. Insolat.
(m) (°C) (°C) (°C) (mm) (%) (hPa) (km/h)   (w/m²)
Classement : Par département Classement par altitudes décroissantes   Classement par altitudes croissantes Classement par températures décroissantes   Classement par températures croissantes Classement par températures minis du jour décroissantes   Classement par températures minis du jour croissantes Classement par températures maxis du jour décroissantes   Classement par températures maxis du jour croissantes Classement par précipitations décroissantes   Classement par précipitations croissantes Classement par taux d'humidité décroissants   Classement par taux d'humidité croissants Classement par pressions décroissantes   Classement par pressions croissantes Classement par forces du vent décroissantes   Classement par forces du vent croissantes   Classement par taux d'insolation décroissants   Classement par taux d'insolation croissants
                     
 [?] Miribel les Echelles, (38) 760 13.2 10.4 13.2 0.0 85 1017.6 2 Nord ---
 [?] Bouvesse-Quirieu, (38) 222 14.8 10.0 14.8 0.0 90 1017.0 0 --- ---
 [?] St-Vérand, (38) 287 16.2 11.1 16.2 0.0 77 1016.9 5 Nord 262
 [?] Ste-Anne-sur-Gervonde, (38) 460 13.7 11.1 13.7 0.2 86 1016.9 8 NO ----
 [?] St-Etienne du Bois, (01) 243 14.8 11.0 14.8 0.6 88 1016.5 2 NNO 290
 [?] St-Triphon, (CH) 441 17.3 10.1 17.3 0.0 62 1016.1 5 Ouest ----
 [?] Saint Martin d'Hères, (38) 220 16.2 10.9 16.3 0.0 70 1016.1 2 NO ---
 [?] Sciez-sur-Léman, (74) 390 16.7 9.1 16.7 0.0 68 1015.8 2 ESE 475
 [?] Prayon (CH) 1509 9.7 3.0 10.0 0.0 70 1015.6 5 NNE 631
 [?] Crempigny-Bonneguête, (74) 502 15.3 10.1 15.3 0.0 75 1015.5 6 Ouest ---
 [?] Le Versoud, (38) 220 15.5 10.5 15.5 0.0 69 1015.5 2 NE 396
 [?] La Chapelle d'Abondance, (74) 1030 12.1 5.3 12.1 0.8 77 1015.4 0 --- ----
 [?] Vizille, (38) 290 16.2 9.8 16.3 0.0 72 1015.3 2 ESE ---
 [?] Thyez (Sur le Coux), (74) 980 11.5 7.8 11.5 0.0 79 1015.1 0 --- ---
 [?] Ste-Foy-Tarentaise, (73) 1582 10.1 3.2 10.3 0.0 65 1014.7 2 Ouest ---
 [?] Leysin, (CH) 1360 13.2 6.1 13.2 1.0 79 1013.7 5 Est 689
 [?] Selonnet, (04) 1065 11.8 0.8 11.8 0.2 74 1013.6 2 ONO 146
 [?] Les Orres, (05) 1460 11.1 4.9 11.1 0.0 63 1013.4 0 --- ----
 [?] Albens (73) 420 17.3 9.1 17.3 0.0 69 1013.3 2 SSE ---
 [?] Saint Véran, (05) 2040 7.8 1.3 7.8 0.0 60 1013.3 2 SSE ---
 [?] Orcieres, (05) 1610 8.3 3.9 8.4 0.0 75 1012.7 8 OSO 636
 [?] Briançon, (05) 1320 10.6 3.5 10.6 0.0 65 1012.5 0 --- ----
 [?] Col du Lautaret, (05) 2075 6.2 1.6 6.2 0.0 70 1011.9 2 SSO 584
 [?] Plateau de Bure (05) 2553 1.7 -- -- 0.0 76 744.2 6 ONO --
 [?] Le Sappey (Mt Salève), (74) 900 --.- --.- --.- --.- -- ----.- -- --- ---
 [?] Divonne-les-Bains 475 --.- --.- --.- --.- -- ----.- -- --- ---
 [?] Chamrousse, (38) 1785 --.- --.- --.- --.- -- ----.- -- --- ---
 [?] Echallon (01) 800 13.2 7.2 13.2 0.0 63 ---- 0   ---
 [?] Les Orres-Zénith, (05) 2540 4.6 -0.1 4.8 0.0 58 ---- 2 Nord ---