Les données du réseau



10 Mars 2010
relevé de 11:00
Altitu. Tempé. Mini. Maxi. Précip. Humi. Pressi. Vent Dir. Insolat.
(m) (°C) (°C) (°C) (mm) (%) (hPa) (km/h)   (w/m²)
Classement : Par département Classement par altitudes décroissantes   Classement par altitudes croissantes Classement par températures décroissantes   Classement par températures croissantes Classement par températures minis du jour décroissantes   Classement par températures minis du jour croissantes Classement par températures maxis du jour décroissantes   Classement par températures maxis du jour croissantes Classement par précipitations décroissantes   Classement par précipitations croissantes Classement par taux d'humidité décroissants   Classement par taux d'humidité croissants Classement par pressions décroissantes   Classement par pressions croissantes Classement par forces du vent décroissantes   Classement par forces du vent croissantes   Classement par taux d'insolation décroissants   Classement par taux d'insolation croissants
                     
 [?] Sciez-sur-Léman, (74) 390 0.3 -2.2 0.3 0.0 55 1012.2 12.9 NE 647
 [?] Crempigny-Bonneguête, (74) 502 -0.5 -3.3 -0.5 0.0 58 1011.7 9.7 NE ---
 [?] Le Sappey, (74) 900 -3.2 -7.1 -3.2 0.0 72 1012.2 14.5 NE 675
 [?] Thyez (Sur le Coux), (74) 980 -4.4 -9.3 -4.4 0.0 75 1011.7 0.0 --- ---
 [?] La Chapelle d'Abondance, (74) 1030 -5.3 -11.7 -5.2 0.0 74 1012.8 6.4 NO ----
 [?] Ste-Foy-Tarentaise, (73) 1582 -2.1 -7.3 -2.1 0.0 54 1009.0 4.8 NNE ---
 [?] Le Versoud, (38) 220 1.3 -3.1 1.4 0.0 55 1011.3 4.8 SSO 357
 [?] Saint-Martin-d'Hères, (38) 220 1.7 -2.8 1.7 0.0 53 1011.9 0.0 --- ----
 [?] Bouvesse-Quirieu, (38) 222 -1.2 -5.3 -1.2 0.0 76 1013.1 4.8 NO ----
 [?] Saint-Vérand, (38) 287 -0.7 -6.0 -0.4 0.0 67 1013.0 3.2 Est 250
 [?] Vizille, (38) 290 -0.4 -3.6 -0.3 0.0 64 1011.3 4.8 SE ----
 [?] Ste-Anne -sur-Gervonde, (38) 460 -3.0 -6.3 -3.0 0.0 69 1013.2 11.3 NO ----
 [?] Miribel-les-Echelles, (38) 760 -4.4 -6.2 -4.4 0.0 79 1010.5 8.0 NO ---
 [?] Col du Barioz (Theys), (38) 910 -4.4 -7.4 -4.4 0.0 73 1013.2 6.4 NO 229
 [?] Chamrousse, (38) 1785 -4.6 -10.4 -3.7 0.0 59 1005.6 1.6 SO ---
 [?] St-Agnan-en-Vercors, (26) 1102 -6.8 -12.8 -6.8 0.0 87 1012.9 4.8 NE ----
 [?] Briançon, (05) 1320 -2.5 -7.7 -2.5 0.0 65 1009.9 0.0 --- ----
 [?] Les Orres, (05) 1460 -1.1 -8.1 -1.1 0.0 48 1007.8 0.0 --- ----
 [?] Orcières, (05) 1610 -5.2 -8.1 -4.3 0.0 69 1007.4 3.2 Est 933
 [?] Col du Lautaret, (05) 2075 -9.4 -12.6 -9.4 0.0 88 1009.5 11.3 ENE 343
 [?] Selonnet, (04) 1065 1.4 -2.9 1.4 0.0 36 1003.8 4.8 NNE ----
 [?] St-Etienne-du-Bois, (01) 243 -1.0 -3.2 -1.0 0.0 59 1012.3 11.3 Nord ----
 [?] St-Triphon, (CH) 441 0.2 -4.1 0.6 0.0 59 1012.9 6.6 Nord ----
 [?] Leysin, (CH) 1302