ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA

Les données du réseau


Choisissez : Un mois  Une année :    

Les Températures

Juillet 2012 Moyenne (°C) Extrème (°C)
Tn Tm Tx Tnn Tnx Txn Txx
Bregnier Cordon(01), 225m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Viriat(01), 231m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
St-Etienne-du-Bois(01), 243m 13.5 19.2 24.8 8.7  le 16 19.0  le 28 16.1  le 1 33.7  le 27
Selonnet(04), 1065m 6.7 16.6 26.5 1.1  le 15 13.3  le 1 19.5  le 2 31.3  le 27
Seyne - Le Grand Puy(04), 1375m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Chabanon(04), 1720m 11.8 15.7 19.7 5.6  le 16 17.1  le 27 14.1  le 15 23.7  le 18
Seyne - Le Faut(04), 1450m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Eygliers(05), 965m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
La Freissinouse(05), 1004m 12.4 19.7 27.1 6.7  le 16 17.3  le 28 20.8  le 2 31.3  le 18
Saint-Léger-les-Mélèzes(05), 1245m 11.4 17.7 23.9 5.4  le 16 17.1  le 27 16.6  le 15 29.0  le 27
Briançon(05), 1320m 10.8 18.7 26.6 4.7  le 16 15.1  le 24 18.9  le 1 31.7  le 27
Les Orres(05), 1460m 11.9 17.7 23.5 6.2  le 16 16.4  le 1 18.4  le 2 28.0  le 26
Orcieres(05), 1610m 9.9 14.9 19.8 3.7  le 16 14.6  le 27 14.1  le 15 24.5  le 27
Saint-Véran(05), 2040m 9.4 14.1 18.9 2.6  le 16 13.8  le 20 11.1  le 23 23.8  le 27
Col du Lautaret(05), 2075m 7.3 12.0 16.6 0.8  le 16 12.2  le 27 10.6  le 15 22.2  le 27
Graveson(13), 17m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Bourg les Valence(26), 150m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Aouste sur Sye(26), 225m 13.4 21.1 28.7 9.8  le 16 17.6  le 5 18.9  le 2 35.4  le 18
Crest(26), 315m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Recoubeau(26), 510m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m 16.2 22.8 29.4 11.2  le 16 20.8  le 28 18.3  le 2 36.4  le 26
Le Versoud(38), 220m 15.7 21.8 27.9 11.3  le 23 19.7  le 28 17.9  le 2 35.9  le 27
Bouvesse-Quirieu(38), 222m 13.5 20.1 26.7 8.6  le 23 18.3  le 28 16.6  le 2 35.8  le 26
l'Isle d'Abeau(38), 260m 15.0 20.8 26.5 10.1  le 16 21.1  le 27 17.1  le 2 34.9  le 26
St-Vérand(38), 287m 13.9 20.4 27.0 9.1  le 16 17.5  le 28 15.8  le 2 34.9  le 26
Vizille(38), 290m 15.0 21.3 27.7 9.6  le 16 18.8  le 28 16.6  le 2 37.3  le 27
Faramans(38), 374m 13.8 19.8 25.8 9.6  le 17 18.9  le 19 16.1  le 2 34.0  le 26
Saint-Blaise du Buis(38), 395m 13.1 19.4 25.6 8.6  le 16 16.9  le 5 14.6  le 2 33.9  le 26
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m 12.9 18.5 24.1 8.6  le 23 18.5  le 19 15.0  le 2 32.0  le 26
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m 13.6 18.8 24.0 8.5  le 16 17.9  le 28 14.2  le 2 31.8  le 26
Chélieu(38), 550m 12.8 17.9 22.9 7.4  le 16 18.1  le 27 13.2  le 2 31.1  le 26
Miribel-les-Echelles(38), 760m 13.1 17.3 21.6 9.5  le 16 18.8  le 19 12.8  le 2 28.9  le 26
Cholonge(38), 910m 11.3 16.0 20.8 6.3  le 23 14.8  le 27 12.3  le 2 30.6  le 27
Le Sappey en Chartreuse(38), 925m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
La Ferrière(38), 1000m 9.7 16.0 22.4 3.0  le 16 14.2  le 28 14.9  le 2 30.8  le 27
Chamrousse(38), 1800m 9.7 12.9 16.0 2.7  le 16 17.0  le 27 9.3  le 21 23.6  le 27
Croix de Chamrousse(38), 2250m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Chateau-des-Prés(39), 998m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Chindrieux(73), 250m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Meyrieu-Trouet(73), 620m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
St-Nicolas-la-Chapelle(73), 930m 11.5 17.3 23.0 5.7  le 16 15.9  le 28 15.9  le 2 30.6  le 27
Valmorel(73), 1350m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m 9.3 15.3 21.2 2.5  le 16 14.1  le 24 13.7  le 2 27.3  le 26
Bessans(73), 1730m 7.0 13.9 20.8 0.7  le 23 12.7  le 1 12.5  le 2 26.4  le 26
Sciez sur Léman(74), 390m 13.8 19.6 25.5 8.0  le 16 19.9  le 28 19.5  le 2 33.3  le 27
Crempigny-Bonneguête(74), 502m 14.5 19.4 24.2 9.0  le 16 19.0  le 28 16.6  le 2 32.3  le 26
Aviernoz(74), 800m 13.4 18.0 22.7 7.9  le 16 18.6  le 27 14.6  le 2 30.8  le 27
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m 12.7 16.9 21.2 7.2  le 16 17.8  le 27 14.6  le 2 29.1  le 27
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m 11.7 16.2 20.7 5.9  le 16 17.3  le 19 13.2  le 2 28.7  le 27
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m 9.8 15.7 21.5 3.4  le 23 15.4  le 28 15.1  le 15 30.9  le 27
Orange - Saint Sixt(74), 1100m 12.3 16.0 19.7 7.1  le 23 18.7  le 27 12.8  le 2 27.3  le 26
Arâches - La Frasse(74), 1120m 11.4 15.6 19.7 5.9  le 16 17.7  le 19 13.2  le 2 27.4  le 27
Crêts du Salève(74), 1300m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Orange(84), 44m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
L'Isle sur la Sorgue(84), 65m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Entrechaux(84), 305m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Grambois(84), 385m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Versoix(CH), 385m 14.0 19.6 25.1 8.2  le 16 19.3  le 28 19.8  le 1 33.8  le 27
Saxon(CH), 463m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Prayon(CH), 1509m 9.1 13.9 18.8 3.6  le 16 14.6  le 24 12.6  le 21 27.2  le 27
Arolla(CH), 2084m 7.0 11.7 16.3 0.7  le 16 12.2  le 27 10.3  le 15 23.7  le 27
St-Triphon(CH), 441m 15.2 20.0 24.9 10.2  le 23 20.1  le 28 20.3  le 2 31.3  le 25
Leysin(CH), 1360m 10.7 14.9 19.1 4.8  le 16 16.3  le 27 11.2  le 21 27.6  le 27

Juillet 2012 Nombre de jours avec :
Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
Bregnier Cordon(01), 225m -- -- -- -- -- -- --
Viriat(01), 231m -- -- -- -- -- -- --
St-Etienne-du-Bois(01), 243m 0 0 0 0 29 12 3
Selonnet(04), 1065m 0 0 0 0 30 21 4
Seyne - Le Grand Puy(04), 1375m -- -- -- -- -- -- --
Chabanon(04), 1720m 0 0 0 0 13 0 0
Seyne - Le Faut(04), 1450m -- -- -- -- -- -- --
Eygliers(05), 965m -- -- -- -- -- -- --
La Freissinouse(05), 1004m 0 0 0 0 31 23 5
Saint-Léger-les-Mélèzes(05), 1245m 0 0 0 0 27 12 0
Briançon(05), 1320m 0 0 0 0 30 23 5
Les Orres(05), 1460m 0 0 0 0 28 10 0
Orcieres(05), 1610m 0 0 0 0 17 0 0
Saint-Véran(05), 2040m 0 0 0 0 9 0 0
Col du Lautaret(05), 2075m 0 0 0 0 4 0 0
Graveson(13), 17m -- -- -- -- -- -- --
Bourg les Valence(26), 150m -- -- -- -- -- -- --
Aouste sur Sye(26), 225m 0 0 0 0 30 26 13
Crest(26), 315m -- -- -- -- -- -- --
Recoubeau(26), 510m -- -- -- -- -- -- --
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m -- -- -- -- -- -- --
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m 0 0 0 0 30 28 13
Le Versoud(38), 220m 0 0 0 0 30 24 9
Bouvesse-Quirieu(38), 222m 0 0 0 0 29 22 7
l'Isle d'Abeau(38), 260m 0 0 0 0 29 22 5
St-Vérand(38), 287m 0 0 0 0 29 23 6
Vizille(38), 290m 0 0 0 0 30 25 10
Faramans(38), 374m 0 0 0 0 29 19 4
Saint-Blaise du Buis(38), 395m 0 0 0 0 29 18 4
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m 0 0 0 0 28 11 4
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m 0 0 0 0 28 10 3
Chélieu(38), 550m 0 0 0 0 25 8 1
Miribel-les-Echelles(38), 760m 0 0 0 0 21 5 0
Cholonge(38), 910m 0 0 0 0 19 3 1
Le Sappey en Chartreuse(38), 925m -- -- -- -- -- -- --
La Ferrière(38), 1000m 0 0 0 0 21 9 1
Chamrousse(38), 1800m 0 0 0 0 4 0 0
Croix de Chamrousse(38), 2250m -- -- -- -- -- -- --
Chateau-des-Prés(39), 998m -- -- -- -- -- -- --
Chindrieux(73), 250m -- -- -- -- -- -- --
Meyrieu-Trouet(73), 620m -- -- -- -- -- -- --
St-Nicolas-la-Chapelle(73), 930m 0 0 0 0 27 10 1
Valmorel(73), 1350m -- -- -- -- -- -- --
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m 0 0 0 0 20 5 0
Bessans(73), 1730m 0 0 0 0 20 3 0
Sciez sur Léman(74), 390m 0 0 0 0 29 16 4
Crempigny-Bonneguête(74), 502m 0 0 0 0 27 11 2
Aviernoz(74), 800m 0 0 0 0 23 8 2
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m 0 0 0 0 19 5 0
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m 0 0 0 0 16 5 0
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m 0 0 0 0 20 5 1
Orange - Saint Sixt(74), 1100m 0 0 0 0 14 3 0
Arâches - La Frasse(74), 1120m 0 0 0 0 13 3 0
Crêts du Salève(74), 1300m -- -- -- -- -- -- --
Orange(84), 44m -- -- -- -- -- -- --
L'Isle sur la Sorgue(84), 65m -- -- -- -- -- -- --
Entrechaux(84), 305m -- -- -- -- -- -- --
Grambois(84), 385m -- -- -- -- -- -- --
Versoix(CH), 385m 0 0 0 0 30 13 3
Saxon(CH), 463m -- -- -- -- -- -- --
Prayon(CH), 1509m 0 0 0 0 12 1 0
Arolla(CH), 2084m 0 0 0 0 2 0 0
St-Triphon(CH), 441m 0 0 0 0 31 13 3
Leysin(CH), 1360m 0 0 0 0 10 1 0


Les Précipitations

Juillet 2012 Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(mm) (mm) (nb jours) (nb jours)
Bregnier Cordon(01), 225m -- --  le -- -- --
Viriat(01), 231m -- --  le -- -- --
St-Etienne-du-Bois(01), 243m 80.4 48.2  le 1 9 1
Selonnet(04), 1065m 4.8 3.0  le 2 1 0
Seyne - Le Grand Puy(04), 1375m -- --  le -- -- --
Chabanon(04), 1720m 16.2 5.8  le 25 6 0
Seyne - Le Faut(04), 1450m -- --  le -- -- --
Eygliers(05), 965m -- --  le -- -- --
La Freissinouse(05), 1004m 8.0 3.8  le 2 2 0
Saint-Léger-les-Mélèzes(05), 1245m 9.8 3.6  le 1 4 0
Briançon(05), 1320m 25.5 8.2  le 2 7 0
Les Orres(05), 1460m 7.8 2.4  le 1 4 0
Orcieres(05), 1610m 34.6 14.6  le 5 6 1
Saint-Véran(05), 2040m 24.2 5.4  le 1 8 0
Col du Lautaret(05), 2075m 33.0 7.4  le 1 10 0
Graveson(13), 17m -- --  le -- -- --
Bourg les Valence(26), 150m -- --  le -- -- --
Aouste sur Sye(26), 225m 43.6 29.0  le 1 5 1
Crest(26), 315m -- --  le -- -- --
Recoubeau(26), 510m -- --  le -- -- --
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m -- --  le -- -- --
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m 27.2 13.7  le 1 4 1
Le Versoud(38), 220m 35.8 16.8  le 1 6 1
Bouvesse-Quirieu(38), 222m 64.4 31.8  le 1 8 1
l'Isle d'Abeau(38), 260m 61.4 33.2  le 1 8 1
St-Vérand(38), 287m 38.6 15.4  le 1 6 1
Vizille(38), 290m 37.9 18.4  le 1 7 1
Faramans(38), 374m 40.2 17.0  le 1 7 1
Saint-Blaise du Buis(38), 395m 61.8 25.0  le 1 6 3
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m 51.2 24.6  le 1 7 1
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m 56.6 19.6  le 1 8 1
Chélieu(38), 550m 74.2 32.2  le 1 7 3
Miribel-les-Echelles(38), 760m 56.8 22.8  le 1 8 2
Cholonge(38), 910m 24.6 14.4  le 1 5 1
Le Sappey en Chartreuse(38), 925m -- --  le -- -- --
La Ferrière(38), 1000m 43.8 9.0  le 13 10 0
Chamrousse(38), 1800m 48.2 15.4  le 1 9 1
Croix de Chamrousse(38), 2250m -- --  le -- -- --
Chateau-des-Prés(39), 998m -- --  le -- -- --
Chindrieux(73), 250m -- --  le -- -- --
Meyrieu-Trouet(73), 620m -- --  le -- -- --
St-Nicolas-la-Chapelle(73), 930m 63.6 25.6  le 13 11 1
Valmorel(73), 1350m -- --  le -- -- --
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m 74.0 27.2  le 13 11 1
Bessans(73), 1730m 35.2 11.0  le 2 9 1
Sciez sur Léman(74), 390m 49.0 9.2  le 13 10 0
Crempigny-Bonneguête(74), 502m 71.0 14.2  le 13 8 4
Aviernoz(74), 800m 62.6 21.4  le 13 7 2
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m 71.4 32.0  le 13 9 2
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m 101.2 31.8  le 13 9 4
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m 108.4 43.0  le 5 9 3
Orange - Saint Sixt(74), 1100m 86.0 30.0  le 13 10 3
Arâches - La Frasse(74), 1120m 85.8 17.4  le 13 11 3
Crêts du Salève(74), 1300m -- --  le -- -- --
Orange(84), 44m -- --  le -- -- --
L'Isle sur la Sorgue(84), 65m -- --  le -- -- --
Entrechaux(84), 305m -- --  le -- -- --
Grambois(84), 385m -- --  le -- -- --
Versoix(CH), 385m 45.4 17.8  le 1 10 1
Saxon(CH), 463m -- --  le -- -- --
Prayon(CH), 1509m 103.6 31.8  le 13 13 3
Arolla(CH), 2084m 108.8 29.4  le 1 13 3
St-Triphon(CH), 441m 67.4 14.8  le 13 10 4
Leysin(CH), 1360m 85.5 14.9  le 5 11 3