Les données du réseau


Choisissez : Un mois  Une année :    

Les Températures

Juillet 2010 Moyenne (°C) Extrème (°C)
Tn Tm Tx Tnn Tnx Txn Txx
Sciez sur Léman, 390m 14.8 21.6 28.5 9.2  le 25 20.7  le 15 22.2  le 24 33.7  le 9
La C. d'Abondance, 1030m 11.0 17.2 23.4 5.3  le 25 16.9  le 15 12.2  le 26 30.8  le 14
St-Triphon, 441m 16.6 22.1 27.5 10.4  le 25 20.9  le 12 18.7  le 23 33.0  le 12
St-Etienne-du-Bois, 243m 15.3 21.5 27.7 9.3  le 25 22.2  le 10 19.7  le 22 34.1  le 14
Le Sappey (Salève), 900m 14.8 19.8 24.8 8.9  le 24 19.3  le 10 18.3  le 23 30.1  le 14
Bouvesse-Quirieu, 222m 15.5 22.6 29.8 9.6  le 24 20.1  le 15 22.7  le 22 35.7  le 8
Ste Anne/Gervonde, 470m 15.4 21.2 27.0 10.2  le 24 21.2  le 12 21.2  le 17 32.2  le 11
Miribel-les-Echelles, 760m 15.6 20.1 24.5 9.8  le 24 19.7  le 12 18.3  le 17 30.4  le 14
St-Vérand, 287m 15.8 22.5 29.2 10.6  le 31 21.2  le 15 23.1  le 23 34.1  le 14
Le Versoud, 220m 17.5 24.0 30.6 12.4  le 31 22.3  le 15 24.2  le 29 36.9  le 14
St Martin d'Hères, 220m 17.9 24.7 31.4 12.5  le 24 22.9  le 15 25.4  le 24 37.8  le 14
Chamrousse, 1785m 11.6 14.7 17.8 4.4  le 24 17.5  le 14 10.3  le 24 23.9  le 9
Vizille, 290m 16.9 23.5 30.1 11.7  le 31 21.8  le 15 23.6  le 29 37.0  le 12
Col du Lautaret, 2075m 9.1 13.9 18.7 3.2  le 25 12.7  le 12 12.2  le 23 23.2  le 9
Briançon, 1320m 12.1 20.4 28.6 7.6  le 31 15.9  le 8 21.6  le 24 32.8  le 16
Orcieres, 1610m 11.0 16.0 20.9 4.7  le 30 14.6  le 12 15.8  le 30 24.4  le 14
Les Orres, 1460m 13.0 19.6 26.3 6.8  le 24 16.1  le 12 21.9  le 25 29.0  le 15
Selonnet, 1065m 7.8 17.2 26.5 2.6  le 30 14.3  le 10 21.7  le 25 29.9  le 11

Juillet 2010 Nombre de jours avec :
Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
Sciez sur Léman, 390m 0 0 0 0 31 24 11
La C. d'Abondance, 1030m 0 0 0 0 24 15 1
St-Triphon, 441m 0 0 0 0 29 23 11
St-Etienne-du-Bois, 243m 0 0 0 0 30 22 11
Le Sappey (Salève), 900m 0 0 0 0 27 18 1
Bouvesse-Quirieu, 222m 0 0 0 0 31 25 14
Ste Anne/Gervonde, 470m 0 0 0 0 31 21 11
Miribel-les-Echelles, 760m 0 0 0 0 24 14 1
St-Vérand, 287m 0 0 0 0 31 24 14
Le Versoud, 220m 0 0 0 0 31 29 18
St Martin d'Hères, 220m 0 0 0 0 31 31 21
Chamrousse, 1785m 0 0 0 0 12 0 0
Vizille, 290m 0 0 0 0 31 26 16
Col du Lautaret, 2075m 0 0 0 0 10 0 0
Briançon, 1320m 0 0 0 0 31 24 14
Orcieres, 1610m 0 0 0 0 22 0 0
Les Orres, 1460m 0 0 0 0 31 23 0
Selonnet, 1065m 0 0 0 0 31 22 0


Les Précipitations

Juillet 2010 Cumul Maxi /24h Intensité max RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(mm) (mm) (mm/h) (nb jours) (nb jours)
Sciez sur Léman, 390m 31.6 8.0  le 29 230.4  le 29 7 0
La C. d'Abondance, 1030m 107.6 32.2  le 10 62.0  le 4 12 2
St-Triphon, 441m 102.2 30.4  le 23 147.6  le 17 11 4
St-Etienne-du-Bois, 243m 35.4 14.0  le 12 153.6  le 12 7 1
Le Sappey (Salève), 900m 16.6 6.4  le 22 26.4  le 29 5 0
Bouvesse-Quirieu, 222m 35.0 15.2  le 28 160.0  le 28 5 2
Ste Anne/Gervonde, 470m 24.8 12.0  le 22 39.8  le 22 5 1
Miribel-les-Echelles, 760m 40.6 27.8  le 22 188.8  le 22 7 1
St-Vérand, 287m 23.6 21.4  le 22 73.0  le 22 1 1
Le Versoud, 220m 35.8 27.0  le 22 48.2  le 12 5 1
St Martin d'Hères, 220m 40.3 27.6  le 22 104.8  le 29 4 1
Chamrousse, 1785m 45.6 29.8  le 22 53.4  le 22 5 1
Vizille, 290m 39.4 32.3  le 22 52.8  le 28 3 1
Col du Lautaret, 2075m 57.2 14.6  le 22 129.4  le 22 7 3
Briançon, 1320m 21.9 8.1  le 1 10.0  le 1 3 0
Orcieres, 1610m 25.9 16.8  le 22 82.8  le 22 3 1
Les Orres, 1460m 12.6 8.2  le 22 85.4  le 22 3 0
Selonnet, 1065m 28.2 14.4  le 22 125.2  le 22 4 1