Les données du réseau


Choisissez : Un mois  Une année :    

Les Températures

Février 2010 Moyenne (°C) Extrème (°C)
Tn Tm Tx Tnn Tnx Txn Txx
Sciez sur Léman, 390m -1.0 2.3 5.5 -10.0  le 16 5.8  le 23 -3.6  le 11 15.1  le 22
La C. d'Abondance, 1030m -6.9 -2.8 1.3 -17.2  le 1 1.1  le 28 -8.3  le 11 9.7  le 22
St-Triphon, 441m -1.0 2.2 5.4 -8.6  le 12 6.6  le 28 -2.6  le 11 13.1  le 22
St-Etienne-du-Bois, 243m -0.1 3.1 6.4 -9.5  le 11 8.1  le 23 -3.3  le 11 16.4  le 28
Le Sappey (Salève), 900m -3.2 -0.8 1.6 -10.8  le 11 3.7  le 28 -8.2  le 11 10.9  le 27
Bouvesse-Quirieu, 222m -0.0 3.7 7.5 -9.9  le 11 10.3  le 28 -2.4  le 11 16.1  le 22
Ste Anne/Gervonde, 470m -0.7 2.5 5.7 -9.1  le 16 7.7  le 28 -4.6  le 11 13.2  le 28
Miribel-les-Echelles, 760m -1.7 1.1 3.8 -10.8  le 11 6.1  le 28 -7.6  le 11 14.8  le 27
St-Vérand, 287m -0.4 3.4 7.2 -8.2  le 11 8.4  le 28 -4.0  le 11 15.6  le 28
Le Versoud, 220m 0.1 3.6 7.0 -8.0  le 1 10.7  le 28 -2.2  le 11 18.9  le 27
St Martin d'Hères, 220m 0.1 3.9 7.7 -7.8  le 1 11.3  le 28 -3.3  le 11 18.3  le 27
Chamrousse, 1785m -6.3 -3.2 -0.1 -15.8  le 11 2.9  le 4 -13.5  le 11 7.4  le 27
Vizille, 290m 0.1 3.9 7.7 -8.4  le 1 10.8  le 28 -3.7  le 11 18.4  le 27
Col du Lautaret, 2075m -9.3 -6.5 -3.6 -16.3  le 11 -4.3  le 4 -10.3  le 1 0.9  le 4
Briançon, 1320m -6.6 -1.4 3.8 -15.2  le 1 -0.1  le 19 -1.0  le 1 8.9  le 4
Orcieres, 1610m -6.7 -2.9 0.9 -16.9  le 12 -0.7  le 18 -10.1  le 11 10.6  le 4
Les Orres, 1460m -5.4 -0.9 3.7 -14.1  le 12 -0.4  le 28 -6.4  le 11 9.3  le 4
Selonnet, 1065m -10.0 -3.0 4.0 -24.3  le 1 0.6  le 28 -7.9  le 11 10.2  le 18

Février 2010 Nombre de jours avec :
Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
Sciez sur Léman, 390m 18 3 1 4 0 0 0
La C. d'Abondance, 1030m 25 16 8 9 0 0 0
St-Triphon, 441m 17 6 0 6 0 0 0
St-Etienne-du-Bois, 243m 15 5 0 6 0 0 0
Le Sappey (Salève), 900m 21 9 2 10 0 0 0
Bouvesse-Quirieu, 222m 14 4 0 4 0 0 0
Ste Anne/Gervonde, 470m 14 8 0 5 0 0 0
Miribel-les-Echelles, 760m 17 9 1 7 0 0 0
St-Vérand, 287m 15 3 0 5 0 0 0
Le Versoud, 220m 15 3 0 4 0 0 0
St Martin d'Hères, 220m 15 3 0 1 0 0 0
Chamrousse, 1785m 27 16 6 11 0 0 0
Vizille, 290m 14 2 0 4 0 0 0
Col du Lautaret, 2075m 28 24 11 21 0 0 0
Briançon, 1320m 28 18 8 2 0 0 0
Orcieres, 1610m 28 16 7 11 0 0 0
Les Orres, 1460m 28 15 4 4 0 0 0
Selonnet, 1065m 26 18 13 4 0 0 0


Les Précipitations

Février 2010 Cumul Maxi /24h Intensité max RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(mm) (mm) (mm/h) (nb jours) (nb jours)
Sciez sur Léman, 390m 103.8 27.6  le 25 37.2  le 25 14 4
La C. d'Abondance, 1030m 80.6 25.0  le 25 12.2  le 25 12 2
St-Triphon, 441m 50.2 17.4  le 25 15.2  le 25 11 2
St-Etienne-du-Bois, 243m 103.6 24.6  le 5 104.8  le 24 16 2
Le Sappey (Salève), 900m 125.4 23.0  le 5 27.4  le 23 14 5
Bouvesse-Quirieu, 222m 114.2 35.2  le 5 57.8  le 25 14 2
Ste Anne/Gervonde, 470m 71.2 21.8  le 5 13.8  le 25 15 2
Miribel-les-Echelles, 760m 120.0 21.2  le 19 23.4  le 16 17 4
St-Vérand, 287m 100.4 20.4  le 5 49.8  le 25 14 3
Le Versoud, 220m 100.8 28.0  le 5 26.4  le 5 12 3
St Martin d'Hères, 220m 88.3 20.4  le 5 677.6  le 27 10 3
Chamrousse, 1785m 78.4 14.0  le 5 10.0  le 24 11 1
Vizille, 290m 96.7 19.9  le 5 18.0  le 25 12 3
Col du Lautaret, 2075m 67.0 16.6  le 25 14.6  le 5 10 1
Briançon, 1320m 80.2 16.3  le 25 28.8  le 19 11 3
Orcieres, 1610m 131.3 20.6  le 17 11.4  le 24 16 4
Les Orres, 1460m 59.6 18.0  le 5 15.0  le 27 14 1
Selonnet, 1065m 79.8 20.6  le 17 29.2  le 23 13 2