Les données du réseau


ATTENTION : Mois en cours, les valeurs affichées ne sont donc pas encore définitives,
mais elles donnent déja un aperçu des jours écoulés.
Choisissez : Un mois  Une année :    

Les Températures

Septembre 2010 Moyenne (°C) Extrème (°C)
Tn Tm Tx Tnn Tnx Txn Txx
Sciez sur Léman, 390m 8.5 15.8 23.0 6.0  le 1 10.4  le 5 20.4  le 1 25.3  le 4
La C. d'Abondance, 1030m 5.1 12.5 19.9 1.9  le 1 7.4  le 5 18.4  le 1 20.7  le 3
St-Triphon, 441m 10.8 16.6 22.4 7.8  le 1 13.0  le 5 20.5  le 1 24.5  le 4
St-Etienne-du-Bois, 243m 6.1 14.8 23.4 0.0  le 5 9.3  le 4 22.3  le 1 24.7  le 4
Le Sappey (Salève), 900m 9.6 14.9 20.2 6.4  le 1 11.5  le 5 17.2  le 1 21.7  le 4
Bouvesse-Quirieu, 222m 7.3 17.2 27.0 4.4  le 1 9.7  le 5 26.2  le 1 27.6  le 2
Ste Anne/Gervonde, 470m 9.7 17.1 24.4 5.9  le 1 11.2  le 5 23.0  le 1 25.4  le 2
Miribel-les-Echelles, 760m 10.8 16.1 21.4 8.0  le 1 12.7  le 5 19.5  le 1 21.9  le 4
St-Vérand, 287m 8.8 18.0 27.1 6.2  le 1 10.9  le 5 26.1  le 2 27.9  le 3
Le Versoud, 220m 10.4 18.3 26.2 8.5  le 1 11.9  le 5 24.3  le 1 27.4  le 3
St Martin d'Hères, 220m 11.0 19.4 27.8 8.8  le 1 12.5  le 5 25.7  le 1 29.2  le 5
Chamrousse, 1785m 9.1 11.9 14.8 5.3  le 1 10.6  le 5 13.8  le 4 16.3  le 5
Vizille, 290m 9.6 18.2 26.8 7.4  le 1 11.0  le 5 25.4  le 1 27.9  le 3
Col du Lautaret, 2075m 6.1 11.2 16.3 3.5  le 1 7.9  le 5 15.7  le 1 16.9  le 3
Briançon, 1320m 6.8 16.5 26.2 4.0  le 1 9.0  le 5 25.3  le 1 26.9  le 5
Orcieres, 1610m 7.7 12.8 17.8 5.2  le 1 9.1  le 5 16.7  le 2 18.9  le 5
Les Orres, 1460m 8.8 15.8 22.8 7.2  le 1 10.6  le 5 22.1  le 2 23.6  le 5
Selonnet, 1065m 0.8 12.4 24.0 -0.9  le 1 2.0  le 5 22.9  le 2 25.6  le 5

Septembre 2010 Nombre de jours avec :
Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
Sciez sur Léman, 390m 0 0 0 0 5 1 0
La C. d'Abondance, 1030m 0 0 0 0 3 0 0
St-Triphon, 441m 0 0 0 0 5 0 0
St-Etienne-du-Bois, 243m 1 0 0 0 5 0 0
Le Sappey (Salève), 900m 0 0 0 0 3 0 0
Bouvesse-Quirieu, 222m 0 0 0 0 5 5 0
Ste Anne/Gervonde, 470m 0 0 0 0 5 1 0
Miribel-les-Echelles, 760m 0 0 0 0 4 0 0
St-Vérand, 287m 0 0 0 0 5 5 0
Le Versoud, 220m 0 0 0 0 5 3 0
St Martin d'Hères, 220m 0 0 0 0 5 5 0
Chamrousse, 1785m 0 0 0 0 0 0 0
Vizille, 290m 0 0 0 0 5 5 0
Col du Lautaret, 2075m 0 0 0 0 0 0 0
Briançon, 1320m 0 0 0 0 5 5 0
Orcieres, 1610m 0 0 0 0 0 0 0
Les Orres, 1460m 0 0 0 0 5 0 0
Selonnet, 1065m 2 0 0 0 5 1 0


Les Précipitations

Septembre 2010 Cumul Maxi /24h Intensité max RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(mm) (mm) (mm/h) (nb jours) (nb jours)
Sciez sur Léman, 390m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
La C. d'Abondance, 1030m 0.6 0.2  le 4 --.-  le -- 0 0
St-Triphon, 441m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Etienne-du-Bois, 243m 4.0 3.4  le 5 70.2  le 5 1 0
Le Sappey (Salève), 900m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Bouvesse-Quirieu, 222m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Ste Anne/Gervonde, 470m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Miribel-les-Echelles, 760m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Vérand, 287m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Le Versoud, 220m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St Martin d'Hères, 220m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Chamrousse, 1785m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Vizille, 290m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Col du Lautaret, 2075m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Briançon, 1320m 2.8 2.8  le 3 1.2  le 3 1 0
Orcieres, 1610m 0.2 0.2  le 5 --.-  le -- 0 0
Les Orres, 1460m 0.2 0.2  le 3 --.-  le -- 0 0
Selonnet, 1065m 0.4 0.2  le 2 --.-  le -- 0 0