Les données du réseau


ATTENTION : Mois en cours, les valeurs affichées ne sont donc pas encore définitives,
mais elles donnent déja un aperçu des jours écoulés.
Choisissez : Un mois  Une année :    

Les Températures

Février 2012 Moyenne (°C) Extrème (°C)
Tn Tm Tx Tnn Tnx Txn Txx
St-Etienne-du-Bois(01), 243m -6.5 -5.2 -3.9 -9.6  le 3 -3.6  le 1 -5.5  le 3 -1.2  le 1
Selonnet(04), 1065m -20.4 -11.0 -1.5 -21.4  le 3 -19.6  le 1 -5.0  le 3 0.8  le 1
Chabanon(04), 1720m -11.3 -8.3 -5.2 -13.3  le 3 -9.0  le 2 -8.2  le 3 -3.3  le 1
Pelleautier(05), 900m -10.2 -5.5 -0.8 -12.3  le 3 -8.8  le 2 -3.4  le 3 1.8  le 1
Briançon(05), 1320m -12.7 -6.5 -0.2 -13.5  le 3 -11.6  le 2 -1.8  le 2 1.2  le 1
Les Orres(05), 1460m -11.3 -6.7 -2.1 -12.3  le 3 -10.7  le 2 -5.0  le 3 0.5  le 1
Orcieres(05), 1610m -14.7 -11.4 -8.0 -16.8  le 3 -13.6  le 2 -11.1  le 3 -6.2  le 1
Saint-Véran(05), 2040m -15.2 -10.6 -5.9 -15.5  le 2 -15.0  le 3 -6.8  le 2 -5.3  le 1
Col du Lautaret(05), 2075m -15.9 -12.8 -9.7 -17.3  le 3 -14.7  le 1 -11.1  le 3 -7.4  le 1
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m -8.1 -7.5 -6.8 -10.9  le 3 -5.2  le 1 -9.9  le 3 -4.2  le 1
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m -2.9 -1.9 -1.0 -5.1  le 3 -0.4  le 1 -4.2  le 3 0.9  le 1
Le Versoud(38), 220m -3.4 -2.5 -1.7 -6.0  le 3 -1.3  le 1 -4.9  le 3 0.5  le 1
Bouvesse-Quirieu(38), 222m -4.9 -3.7 -2.5 -7.8  le 3 -2.1  le 1 -3.9  le 3 -0.1  le 1
St-Vérand(38), 287m -4.5 -3.8 -3.1 -6.9  le 3 -1.6  le 1 -5.3  le 3 -1.1  le 1
Vizille(38), 290m -3.7 -2.8 -2.0 -6.2  le 3 -0.9  le 1 -5.2  le 3 0.1  le 1
Saint-Blaise du Buis(38), 395m -5.9 -5.0 -4.0 -8.4  le 3 -3.0  le 1 -6.4  le 3 -1.8  le 1
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m -7.2 -6.3 -5.4 -10.1  le 3 -4.3  le 1 -7.0  le 3 -3.2  le 1
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m -6.7 -6.2 -5.7 -9.1  le 3 -3.9  le 1 -8.0  le 3 -3.5  le 1
Chélieu(38), 550m -8.1 -7.4 -6.6 -11.0  le 3 -5.0  le 1 -8.4  le 3 -4.3  le 1
Miribel-les-Echelles(38), 760m -8.3 -7.5 -6.7 -11.3  le 3 -5.1  le 1 -9.7  le 3 -3.9  le 1
La Ferrière(38), 1000m -9.6 -8.0 -6.4 -12.8  le 3 -6.7  le 1 -11.2  le 3 -3.0  le 2
Chamrousse(38), 1785m -13.7 -10.1 -6.6 -17.8  le 3 -11.2  le 1 -13.8  le 3 -0.9  le 2
Albens(73), 420m -5.8 -4.6 -3.3 -7.9  le 3 -4.3  le 1 -6.2  le 3 -0.6  le 1
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m -- -- -- --  le -- --  le -- --  le -- --  le --
Bessans(73), 1730m -22.4 -13.9 -5.4 -24.8  le 3 -19.9  le 2 -7.3  le 3 -2.3  le 1
Sciez sur Léman(74), 390m -6.0 -5.2 -4.4 -8.8  le 3 -3.1  le 1 -6.7  le 3 -1.8  le 1
Crempigny-Bonneguête(74), 502m -6.5 -5.2 -4.0 -9.1  le 3 -3.8  le 1 -6.4  le 3 -1.2  le 1
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m -10.3 -9.1 -8.0 -13.4  le 3 -7.2  le 1 -11.3  le 3 -4.7  le 1
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m -10.4 -9.3 -8.2 -14.4  le 3 -7.1  le 1 -10.8  le 3 -5.8  le 1
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m -11.3 -9.2 -7.1 -15.5  le 3 -7.4  le 1 -10.6  le 3 -3.7  le 1
Orange - Saint Sixt(74), 1100m -11.0 -9.9 -8.9 -14.4  le 3 -7.9  le 1 -11.7  le 3 -6.2  le 1
Arâches - La Frasse(74), 1120m -10.5 -8.7 -6.9 -13.9  le 3 -7.5  le 1 -9.9  le 3 -4.9  le 1
Versoix(CH), 385m -5.9 -4.6 -3.3 -8.4  le 3 -3.2  le 1 -5.5  le 3 -0.7  le 1
Prayon(CH), 1509m -13.6 -10.9 -8.1 -16.6  le 3 -11.8  le 2 -11.7  le 3 -5.6  le 1
Arolla(CH), 2084m -15.3 -12.1 -8.9 -17.8  le 3 -13.5  le 2 -12.4  le 3 -7.1  le 1
St-Triphon(CH), 441m -5.2 -4.1 -2.9 -8.1  le 3 -2.2  le 1 -5.9  le 3 0.8  le 1
Leysin(CH), 1360m -12.2 -9.7 -7.1 -15.4  le 3 -9.8  le 1 -10.7  le 3 -2.9  le 1

Février 2012 Nombre de jours avec :
Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
St-Etienne-du-Bois(01), 243m 3 2 0 3 0 0 0
Selonnet(04), 1065m 3 3 3 2 0 0 0
Chabanon(04), 1720m 3 3 2 3 0 0 0
Pelleautier(05), 900m 3 3 1 2 0 0 0
Briançon(05), 1320m 3 3 3 2 0 0 0
Les Orres(05), 1460m 3 3 3 2 0 0 0
Orcieres(05), 1610m 3 3 3 3 0 0 0
Saint-Véran(05), 2040m 3 3 3 3 0 0 0
Col du Lautaret(05), 2075m 3 3 3 3 0 0 0
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m 3 3 1 3 0 0 0
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m 3 1 0 1 0 0 0
Le Versoud(38), 220m 3 1 0 2 0 0 0
Bouvesse-Quirieu(38), 222m 3 1 0 3 0 0 0
St-Vérand(38), 287m 3 1 0 3 0 0 0
Vizille(38), 290m 3 1 0 2 0 0 0
Saint-Blaise du Buis(38), 395m 3 2 0 3 0 0 0
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m 3 2 1 3 0 0 0
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m 3 2 0 3 0 0 0
Chélieu(38), 550m 3 3 1 3 0 0 0
Miribel-les-Echelles(38), 760m 3 3 1 3 0 0 0
La Ferrière(38), 1000m 3 3 1 3 0 0 0
Chamrousse(38), 1785m 3 3 3 3 0 0 0
Albens(73), 420m 3 2 0 3 0 0 0
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m -- -- -- -- -- -- --
Bessans(73), 1730m 3 3 3 3 0 0 0
Sciez sur Léman(74), 390m 3 2 0 3 0 0 0
Crempigny-Bonneguête(74), 502m 3 2 0 3 0 0 0
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m 3 3 2 3 0 0 0
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m 3 3 1 3 0 0 0
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m 3 3 2 3 0 0 0
Orange - Saint Sixt(74), 1100m 3 3 2 3 0 0 0
Arâches - La Frasse(74), 1120m 3 3 2 3 0 0 0
Versoix(CH), 385m 3 2 0 3 0 0 0
Prayon(CH), 1509m 3 3 3 3 0 0 0
Arolla(CH), 2084m 3 3 3 3 0 0 0
St-Triphon(CH), 441m 3 2 0 2 0 0 0
Leysin(CH), 1360m 3 3 2 3 0 0 0


Les Précipitations

Février 2012 Cumul Maxi /24h Intensité max RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(mm) (mm) (mm/h) (nb jours) (nb jours)
St-Etienne-du-Bois(01), 243m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Selonnet(04), 1065m 4.2 4.2  le 1 3.4  le 1 1 0
Chabanon(04), 1720m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Pelleautier(05), 900m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Briançon(05), 1320m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Les Orres(05), 1460m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Orcieres(05), 1610m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Saint-Véran(05), 2040m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Col du Lautaret(05), 2075m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Agnan-en-Vercors (26), 758m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Saint-Martin-d'Hères(38), 220m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Le Versoud(38), 220m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Bouvesse-Quirieu(38), 222m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Vérand(38), 287m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Vizille(38), 290m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Saint-Blaise du Buis(38), 395m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Ste-Anne-sur-Gervonde(38), 470m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Christophe-sur-Guiers(38), 533m 1.0 0.4  le 3 --.-  le -- 0 0
Chélieu(38), 550m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Miribel-les-Echelles(38), 760m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
La Ferrière(38), 1000m 1.0 1.0  le 2 4.0  le 2 1 0
Chamrousse(38), 1785m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Albens(73), 420m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Ste-Foy-Tarentaise (73), 1582m -- --  le 3 --  le -- -- --
Bessans(73), 1730m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Sciez sur Léman(74), 390m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Crempigny-Bonneguête(74), 502m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Le Sappey (Mt Salève)(74), 900m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Thyez (Sur le Coux)(74), 970m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
La Chapelle d'Abondance(74), 1030m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Orange - Saint Sixt(74), 1100m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Arâches - La Frasse(74), 1120m 1.6 1.4  le 1 --.-  le -- 1 0
Versoix(CH), 385m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Prayon(CH), 1509m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Arolla(CH), 2084m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
St-Triphon(CH), 441m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0
Leysin(CH), 1360m 0.0 0.0  le -- --.-  le -- 0 0