Radiosondage de Payerne

          

Graphique de synthèse des mesures de la balise


 

Tableau des données

Pression Altitude Température Humidité Vent instantané Direction du vent Point de rosée Température ressentie
530 hPa 5314 m -12.3 °C 66 % 56 km/h 280 ° O -17.3 °C -22.5
532 hPa 5285 m -12.1 °C 65 % 56 km/h 280 ° O -17.4 °C -22.3
550 hPa 5029 m -9.9 °C 52 % 54 km/h 280 ° O -17.9 °C -19.2
564 hPa 4835 m -8.1 °C 53 % 52 km/h 280 ° O -16.1 °C -16.8
591 hPa 4469 m -6.3 °C 68 % 48 km/h 280 ° O -11.3 °C -14.2
594 hPa 4430 m -6.0 °C 62 % 48 km/h 280 ° O -12.1 °C -13.8
619 hPa 4105 m -3.5 °C 30 % 44 km/h 275 ° O -18.5 °C -10.3
632 hPa 3940 m -2.1 °C 12 % 43 km/h 272 ° O -28.1 °C -8.3
641 hPa 3827 m -1.4 °C 10 % 41 km/h 270 ° O -28.9 °C -7.3
644 hPa 3790 m -1.1 °C 10 % 41 km/h 268 ° O -29.1 °C -6.9
655 hPa 3655 m -0.1 °C 19 % 37 km/h 261 ° O -21.1 °C -5.4
661 hPa 3582 m -1.3 °C 64 % 35 km/h 257 ° OSO -7.3 °C -6.7
665 hPa 3534 m -1.1 °C 68 % 35 km/h 255 ° OSO -6.3 °C -6.5
679 hPa 3367 m -0.3 °C 83 % 37 km/h 255 ° OSO -2.8 °C -5.6
689 hPa 3249 m 0.1 °C 87 % 39 km/h 255 ° OSO -1.9 °C -5.3
692 hPa 3215 m 0.2 °C 88 % 37 km/h 255 ° OSO -1.6 °C -5.0
700 hPa 3122 m 1.0 °C 85 % 35 km/h 255 ° OSO -1.3 °C -3.8
714 hPa 2962 m 2.2 °C 82 % 35 km/h 257 ° OSO -0.5 °C -2.3
732 hPa 2759 m 3.8 °C 81 % 33 km/h 260 ° O 0.9 °C -0.2
761 hPa 2443 m 6.2 °C 80 % 30 km/h 255 ° OSO 3.0 °C 3.1
764 hPa 2410 m 6.4 °C 81 % 30 km/h 255 ° OSO 3.4 °C 3.3
779 hPa 2251 m 7.2 °C 88 % 26 km/h 251 ° OSO 5.4 °C 4.6
785 hPa 2187 m 7.7 °C 86 % 24 km/h 250 ° OSO 5.4 °C 5.4
794 hPa 2093 m 8.4 °C 82 % 26 km/h 252 ° OSO 5.5 °C 6.1
809 hPa 1938 m 9.2 °C 87 % 28 km/h 255 ° OSO 7.2 °C 6.9
820 hPa 1826 m 9.8 °C 91 % 26 km/h 257 ° OSO 8.4 °C 7.8
837 hPa 1654 m 11.2 °C 84 % 22 km/h 260 ° O 8.6 °C 9.8
850 hPa 1525 m 12.4 °C 83 % 24 km/h 265 ° O 9.6 °C 11.1
851 hPa 1515 m 12.5 °C 83 % 24 km/h 265 ° O 9.6 °C 11.2
873 hPa 1300 m 14.2 °C 78 % 19 km/h 265 ° O 10.4 °C 13.6
885 hPa 1184 m 15.2 °C 75 % 17 km/h 257 ° OSO 10.8 °C N/A
888 hPa 1155 m 15.5 °C 75 % 17 km/h 255 ° OSO 11.1 °C N/A
899 hPa 1051 m 16.4 °C 77 % 17 km/h 247 ° OSO 12.3 °C N/A
913 hPa 919 m 17.2 °C 73 % 17 km/h 238 ° OSO 12.4 °C N/A
925 hPa 807 m 17.8 °C 68 % 17 km/h 230 ° SO 11.8 °C N/A
926 hPa 798 m 17.8 °C 68 % 17 km/h 229 ° SO 11.8 °C N/A
936 hPa 706 m 18.2 °C 64 % 17 km/h 224 ° SO 11.2 °C N/A
942 hPa 652 m 18.2 °C 66 % 17 km/h 220 ° SO 11.7 °C N/A
948 hPa 598 m 18.2 °C 68 % 13 km/h 212 ° SSO 12.2 °C N/A
960 hPa 491 m 16.6 °C 89 % 6 km/h 195 ° SSO 14.8 °C N/A


Note concernant les températures ressenties :
 
      Risque faible d'engelure pour la plupart des gens.
      Risque croissant d'engelure pour la plupart des gens en 10 à 30 minutes d'exposition.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 5 à 10 minutes d'exposition.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 2 à 5 minutes.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 2 minutes d'exposition ou moins.

Page réalisée avec l'aide et à partir d'une idée de Jean-Jacques THILLET