Radiosondage de Cuneo-Levaldigi

          

Graphique de synthèse des mesures de la balise


 

Tableau des données

Pression Altitude Température Humidité Vent instantané Direction du vent Point de rosée Température ressentie
400 hPa 7330 m -26.3 °C 6 % 76 km/h 210 ° SSO -53.3 °C -42.7
420 hPa 6969 m -23.6 °C 8 % 83 km/h 210 ° SSO -48.4 °C -39.7
500 hPa 5680 m -13.7 °C 22 % 70 km/h 205 ° SSO -30.7 °C -25.5
508 hPa 5559 m -14.1 °C 69 % 70 km/h 205 ° SSO -18.5 °C -26.0
516 hPa 5441 m -13.5 °C 51 % 70 km/h 206 ° SSO -21.5 °C -25.2
534 hPa 5179 m -11.5 °C 77 % 70 km/h 206 ° SSO -14.8 °C -22.5
635 hPa 3823 m -1.5 °C 79 % 70 km/h 210 ° SSO -4.7 °C -9.2
639 hPa 3773 m -1.5 °C 83 % 70 km/h 210 ° SSO -4.0 °C -9.2
650 hPa 3636 m -0.7 °C 67 % 70 km/h 210 ° SSO -6.0 °C -8.2
661 hPa 3502 m 0.0 °C 55 % 65 km/h 205 ° SSO -8.0 °C -7.0
700 hPa 3040 m 3.2 °C 56 % 48 km/h 190 ° S -4.8 °C -1.9
731 hPa 2686 m 5.2 °C 52 % 30 km/h 180 ° S -3.8 °C 1.8
762 hPa 2347 m 7.2 °C 49 % 26 km/h 205 ° SSO -2.8 °C 4.6
787 hPa 2080 m 8.6 °C 61 % 24 km/h 188 ° S 1.6 °C 6.5
791 hPa 2039 m 8.2 °C 67 % 24 km/h 185 ° S 2.4 °C 6.0
809 hPa 1853 m 6.2 °C 97 % 19 km/h 190 ° S 5.7 °C 4.1
840 hPa 1543 m 8.3 °C 90 % 4 km/h 260 ° O 6.8 °C N/A
850 hPa 1445 m 9.0 °C 88 % 4 km/h 320 ° NO 7.2 °C N/A
860 hPa 1348 m 10.0 °C 84 % 7 km/h 316 ° NO 7.4 °C N/A
893 hPa 1033 m 11.0 °C 90 % 19 km/h 305 ° NO 9.5 °C 9.8
914 hPa 838 m 11.7 °C 94 % 24 km/h 310 ° NO 10.7 °C 10.2
925 hPa 738 m 12.0 °C 96 % 22 km/h 315 ° NO 11.4 °C 10.7


Note concernant les températures ressenties :
 
      Risque faible d'engelure pour la plupart des gens.
      Risque croissant d'engelure pour la plupart des gens en 10 à 30 minutes d'exposition.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 5 à 10 minutes d'exposition.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 2 à 5 minutes.
      Risque élevé pour la plupart des gens en 2 minutes d'exposition ou moins.

Page réalisée avec l'aide et à partir d'une idée de Jean-Jacques THILLET