<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2018 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 8.8 13.3 17.7 1le 30 17.2le 12 5.3le 29 27.1le 5
236 7.8 12.6 17.4 -0.1le 30 15.4le 12 4.6le 29 26.3le 5
243 8.3 13 17.6 0.5le 30 17.7le 12 4.7le 29 27.1le 5
259 8.2 12.8 17.3 0.2le 30 17.6le 12 4.7le 29 26.1le 5
281 7.8 12.9 18 0.3le 30 13.8le 11 5.3le 29 27.1le 5
520 8.5 12.9 17.1 0.3le 30 13.3le 16 5.7le 29 24.1le 13
880 6.9 10.9 14.8 -2.1le 30 11.9le 11 3.6le 28 21.8le 5
912 5.2 10.9 16.6 -1.5le 30 10.3le 11 3.8le 30 22.6le 9
1380 6.2 9.4 12.6 -4.9le 30 11.7le 13 2.3le 27 17.6le 9
1660 4.4 7.1 9.8 -6.7le 30 9.3le 5 0.1le 1 15.2le 13
485 7.1 13.8 20.4 0.5le 30 13le 11 8.6le 30 27.3le 4
750 7.3 13.2 19 2le 30 12.1le 11 9.9le 30 25.3le 4
1900 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
605 8.7 14.3 19.9 0.6le 30 14.3le 15 10.7le 30 25.2le 24
1061 1.8 8.6 16 -3.9le 23 8.6le 11 5.6le 30 22.4le 25
1292 5.4 11 16.6 -2.9le 30 9le 11 7.7le 30 24.3le 25
1450 6.9 11 15.1 -3.9le 30 11.3le 10 5.2le 30 21.9le 25
1722 6.2 9 11.7 -5.9le 30 12.2le 25 3.2le 30 17.7le 25
1936 5 -- -- -7.6le 30 12.8le 25 --le -- --le --
789 8.2 13.7 19.2 0.2le 30 14.6le 16 7.9le 30 25.1le 4
816 7.2 12.4 17.6 0.1le 30 12.2le 24 6.2le 30 24.3le 25
936 7.3 13.4 19.5 0.5le 30 13.4le 18 7.3le 30 25.7le 4
1004 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1245 5.2 9.6 13.9 -2.5le 30 10le 15 2.7le 29 19.2le 4
1253 3.5 9.2 14.8 -1.4le 30 10.1le 15 4.3le 30 20.3le 4
1277 4.6 9.9 15.2 -2.5le 30 10.1le 15 2.8le 30 21.7le 4
1460 6.6 11.2 15.8 -3.1le 30 10le 10 2.8le 30 23.2le 25
1553 5.7 10 14.2 -2.6le 30 11.3le 24 3.7le 30 21.1le 25
1620 5.2 9.1 12.9 -4.7le 30 9.5le 10 5.7le 27 18.6le 25
2040 3.3 7.9 12.4 -5le 30 8.7le 25 1.5le 30 20.4le 24
2553 1.3 3.8 6.2 -10le 30 7.7le 25 -2.4le 31 12.3le 24
190 14.6 18.4 22 4.4le 30 18.4le 18 14.8le 30 27.9le 4
416 12.7 16.6 20.6 3.6le 30 16.2le 18 12.7le 30 25.4le 24
665 10.4 14.9 19.5 3le 30 14.3le 6 10.3le 31 26.4le 4
723 11.3 15.4 19.4 1le 30 15le 15 11le 30 27.7le 24
823 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
155 9.5 14.5 19.4 0.7le 30 14le 12 5.3le 29 26.7le 5
206 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
315 9.3 13.5 17.7 -0.2le 30 14.1le 15 4.3le 29 24.8le 5
340 10.2 14.2 18.2 0.8le 30 15.1le 12 4.8le 29 25.9le 5
390 10.9 14.8 18.7 0le 30 15.3le 15 7.7le 29 24.8le 4
428 10.1 13.7 17.3 0.6le 30 16.5le 12 4.9le 29 24.7le 5
503 6.8 13.1 19.4 0.4le 30 12.8le 11 6.6le 29 25.6le 13
790 7.5 12.5 17.4 0le 30 15le 15 6.8le 29 23.2le 25
1346 0.9 7.6 14.3 -5.7le 22 11.7le 14 1.8le 29 21.9le 25
218 9.1 14.6 20.1 2.8le 30 14.3le 11 6.8le 29 27.5le 5
220 8.2 13.8 19.3 2.6le 30 13.9le 11 6.6le 29 26.5le 11
255 9.7 14 18.2 1.2le 30 15.6le 12 5.3le 29 26.3le 5
268 9 13.5 18 0.4le 30 14.2le 12 5.3le 29 26.9le 5
275 7.8 13.5 19.1 0.7le 30 12.9le 11 5.7le 29 26.1le 11
300 10 14.5 19 0.7le 30 14.9le 11 7.1le 29 25.7le 5
321 8.4 12.8 17.2 0.4le 30 16.3le 12 4.1le 29 24.9le 5
376 8.5 13.5 18.5 0.8le 30 13.3le 13 5.6le 29 25.8le 5
425 7.8 12.8 17.8 0.5le 30 13.7le 11 5.2le 29 23.3le 12
533 7.4 11.7 16.1 -0.1le 30 12.2le 11 4.8le 29 23.3le 5
552 7.9 11.8 15.6 -0.2le 30 13le 11 3.4le 29 23.9le 5
729 6.2 11 15.7 0.3le 30 11.6le 11 3.6le 29 21.9le 11
752 7.5 11.8 16 0.2le 30 12.1le 6 3.6le 29 22.4le 13
754 7.8 11.1 14.3 0.1le 30 12.7le 11 3.8le 29 20.8le 5
900 4.6 10.1 15.5 -0.9le 30 10.4le 11 2.8le 29 22.3le 13
906 7.5 11.4 15.2 -0.4le 30 11.9le 15 2.4le 29 21.1le 14
910 5.8 10.1 14.2 -0.6le 30 11le 11 3.1le 29 22.2le 13
924 4.4 9.9 15.3 -1.3le 30 11.1le 11 2.4le 29 21.3le 13
990 2.1 9.3 16.3 -5.1le 23 13.3le 15 3.7le 29 21.9le 9
1000 4.4 9.6 14.7 -1.1le 31 10.4le 11 2.3le 29 20.9le 13
1090 6.6 9.8 13 -1.5le 30 10.8le 6 4.1le 29 18.2le 14
1150 6.5 9.7 12.9 -1.9le 30 10.8le 14 -0.4le 29 18.7le 13
1245 4.9 9.4 13.8 -2.1le 30 13.9le 14 2.4le 29 19.6le 4
1449 4.8 8.8 12.6 -4.1le 30 10.5le 14 1.8le 29 18.1le 25
1678 6.1 9.2 12.3 -3.5le 30 11.1le 26 3.9le 30 17.1le 25
1785 5.1 8 10.8 -5.3le 30 10.1le 13 2.3le 1 17.4le 25
1884 3 6 9.1 -7.6le 30 7.4le 13 -0.5le 29 16.6le 25
2064 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2113 3.5 6.2 8.9 -7.9le 30 7.8le 19 -0.1le 1 14.9le 25
2140 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2244 3.2 5.6 8 -7.8le 30 9.8le 25 -0.3le 1 13.9le 25
2390 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2460 2 4.6 7.3 -7.8le 30 8.1le 25 -0.4le 27 12.8le 25
1250 5.5 9.9 14.2 -3.6le 30 10.7le 12 3.2le 1 19.6le 13
169 10.7 15.1 19.4 2.7le 30 18.5le 14 6.2le 29 27.9le 5
232 10.3 14.4 18.4 1.6le 30 14.4le 11 8.2le 29 22.9le 6
263 9.5 14.4 19.3 1.7le 30 14.4le 4 7.5le 29 26.1le 13
327 8.5 13.9 19.2 1.1le 30 13.8le 11 6.4le 29 25.6le 5
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
930 5.1 10.5 15.9 -1.1le 31 10.8le 11 4.8le 30 21.9le 13
971 7.5 10.7 13.9 -2.8le 30 12.8le 12 1.1le 29 19.8le 5
1070 6.1 10.3 14.4 -1.7le 30 11.9le 15 3.2le 29 20.6le 10
1260 6.9 11.2 15.5 -1.8le 30 13.4le 14 5.3le 30 22.1le 13
1305 5.7 9.7 13.7 -3.4le 30 12.1le 15 1.6le 28 19.2le 10
1330 5.6 10 14.3 -2.1le 30 11.8le 14 5.2le 27 20.9le 13
1731 0.2 6.1 12.1 -5.6le 31 6.4le 11 2.1le 30 18.2le 25
1856 2.8 7.4 11.8 -3.3le 30 7.3le 14 3.4le 27 17.4le 25
2280 2.5 6 9.5 -5.7le 30 6.6le 26 0.2le 1 15.8le 25
2419 1 3.4 5.8 -7.1le 2 5le 26 -3.6le 30 10.8le 4
2480 1.2 3.7 6.3 -7.7le 31 5.2le 21 -3.8le 30 11.2le 25
2869 -- 2.2 4.3 -8.5le 2 4.7le 4 -3le 30 9.2le 25
330 6.9 12.9 18.9 0.7le 30 13.2le 11 6.5le 29 25.2le 13
370 6.6 12 17.3 0.7le 31 12.7le 8 6.4le 29 24.1le 15
470 6.5 12.4 18.1 0.3le 30 12.3le 11 5.4le 28 25.5le 13
500 8.9 13.5 18.1 0.3le 30 12.8le 11 4.8le 29 23.9le 13
633 3.7 10.1 16.5 -1.3le 23 9.3le 11 4.5le 28 22.9le 13
806 7.7 11.9 16 -1le 30 12.9le 15 2.4le 28 22.9le 13
835 6.7 10.9 15 -0.6le 30 12.4le 11 2.3le 28 21.5le 13
891 7.3 11.4 15.6 -1.6le 30 12.3le 16 2.3le 28 23.2le 13
893 6.4 11.5 16.6 0le 30 13.3le 16 3.7le 29 23.8le 14
895 7.4 11.5 15.6 -0.2le 30 12.8le 12 3.7le 28 22.7le 14
965 6.7 10.2 13.7 -1.5le 30 12.3le 15 1.7le 28 20.4le 13
1027 2.8 9.3 15.7 -2.2le 22 8.2le 11 4.6le 27 21.7le 14
1270 6.6 9.2 11.7 -4.3le 30 12.3le 14 -0.7le 28 17.6le 13
65 10.8 16.1 21.3 4.1le 30 18.9le 15 8.9le 29 27.9le 5
360 11.1 14.8 18.4 0.4le 30 16.4le 15 5.4le 29 24.9le 5
388 9.3 14.5 19.6 0.3le 30 13.8le 15 9.4le 30 27.2le 4
1386 7 9.8 12.7 -3.9le 30 11.1le 13 3.9le 30 20.2le 25
1911 4.6 6.8 9 -6.9le 30 11le 25 0.4le 1 17.3le 24
385 7.8 13 18.1 2le 31 13.4le 8 6.3le 29 23.9le 15
1710 5.4 9.4 13.3 -1.7le 30 9.1le 6 1.7le 30 18.3le 13
1509 4.5 8.7 12.8 -1.7le 30 10.8le 6 2.7le 27 18.7le 5
441 8.5 13.2 17.7 3.1le 31 17.3le 15 7.6le 28 26le 14
1360 6.4 10.2 13.8 -0.7le 30 11.7le 14 4.2le 27 18.8le 10

Octobre 2018 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 10 4 0
236 1 0 0 0 12 3 0
243 0 0 0 0 10 5 0
259 0 0 0 0 11 4 0
281 0 0 0 0 12 4 0
520 0 0 0 0 11 0 0
880 1 0 0 0 5 0 0
912 2 0 0 0 11 0 0
1380 5 0 0 0 0 0 0
1660 7 1 0 0 0 0 0
485 0 0 0 0 19 6 0
750 0 0 0 0 14 1 0
1900 -- -- -- -- -- -- --
605 0 0 0 0 18 1 0
1061 12 0 0 0 5 0 0
1292 2 0 0 0 6 0 0
1450 1 0 0 0 1 0 0
1722 2 1 0 0 0 0 0
1936 6 1 0 -- -- -- --
789 0 0 0 0 18 1 0
816 0 0 0 0 12 0 0
936 0 0 0 0 17 3 0
1004 -- -- -- -- -- -- --
1245 1 0 0 0 0 0 0
1253 5 0 0 0 2 0 0
1277 4 0 0 0 2 0 0
1460 2 0 0 0 8 0 0
1553 2 0 0 0 4 0 0
1620 5 0 0 0 0 0 0
2040 3 1 0 0 2 0 0
2553 8 4 1 5 0 0 0
190 0 0 0 0 23 3 0
416 0 0 0 0 20 2 0
665 0 0 0 0 18 1 0
723 0 0 0 0 15 1 0
823 -- -- -- -- -- -- --
155 0 0 0 0 16 1 0
206 -- -- -- -- -- -- --
315 1 0 0 0 13 0 0
340 0 0 0 0 13 1 0
390 1 0 0 0 15 0 0
428 0 0 0 0 12 0 0
503 0 0 0 0 18 3 0
790 1 0 0 0 10 0 0
1346 15 2 0 0 1 0 0
218 0 0 0 0 17 6 0
220 0 0 0 0 17 4 0
255 0 0 0 0 13 1 0
268 0 0 0 0 12 4 0
275 0 0 0 0 17 4 0
300 0 0 0 0 16 1 0
321 0 0 0 0 11 0 0
376 0 0 0 0 14 1 0
425 0 0 0 0 14 0 0
533 1 0 0 0 9 0 0
552 1 0 0 0 9 0 0
729 0 0 0 0 9 0 0
752 0 0 0 0 7 0 0
754 0 0 0 0 3 0 0
900 3 0 0 0 7 0 0
906 1 0 0 0 4 0 0
910 1 0 0 0 3 0 0
924 3 0 0 0 5 0 0
990 7 2 0 0 8 0 0
1000 3 0 0 0 3 0 0
1090 2 0 0 0 0 0 0
1150 1 0 0 1 0 0 0
1245 4 0 0 0 0 0 0
1449 4 0 0 0 0 0 0
1678 4 0 0 0 0 0 0
1785 6 1 0 0 0 0 0
1884 7 1 0 2 0 0 0
2064 -- -- -- -- -- -- --
2113 7 1 0 1 0 0 0
2140 -- -- -- -- -- -- --
2244 8 2 0 1 0 0 0
2390 -- -- -- -- -- -- --
2460 7 3 0 3 0 0 0
1250 2 0 0 0 0 0 0
169 0 0 0 0 15 5 0
232 0 0 0 0 15 0 0
263 0 0 0 0 16 3 0
327 0 0 0 0 16 3 0
565 -- -- -- -- -- -- --
930 2 0 0 0 7 0 0
971 2 0 0 0 0 0 0
1070 2 0 0 0 2 0 0
1260 2 0 0 0 6 0 0
1305 3 0 0 0 0 0 0
1330 2 0 0 0 3 0 0
1731 15 1 0 0 0 0 0
1856 5 0 0 0 0 0 0
2280 7 2 0 0 0 0 0
2419 8 5 0 4 0 0 0
2480 7 3 0 3 0 0 0
2869 10 4 0 3 0 0 0
330 0 0 0 0 17 1 0
370 0 0 0 0 13 0 0
470 0 0 0 0 14 1 0
500 0 0 0 0 16 0 0
633 2 0 0 0 9 0 0
806 1 0 0 0 7 0 0
835 1 0 0 0 4 0 0
891 1 0 0 0 8 0 0
893 1 0 0 0 12 0 0
895 1 0 0 0 8 0 0
965 2 0 0 0 1 0 0
1027 5 0 0 0 7 0 0
1270 3 0 0 2 0 0 0
65 0 0 0 0 23 7 0
360 0 0 0 0 13 0 0
388 0 0 0 0 19 2 0
1386 1 0 0 0 1 0 0
1911 6 1 0 0 0 0 0
385 0 0 0 0 15 0 0
1710 5 0 0 0 0 0 0
1509 3 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 11 1 0
1360 1 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Octobre 2018 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 87.4 33.4le 29 9 3
236 75.8 25.6le 29 10 4
243 81.2 28.4le 29 10 3
259 104 42.2le 29 10 3
281 86.6 23.2le 29 9 3
520 39.2 11.8le 27 7 2
880 97.6 35.5le 29 10 4
912 29.4 4.6le 30 8 0
1380 53 13.2le 28 9 2
1660 18.4 7.8le 29 6 0
485 224.4 74.2le 29 9 6
750 -- --le -- -- --
1900 -- --le -- -- --
605 117.4 39le 29 8 4
1061 113.8 36.4le 27 8 3
1292 138.8 42.8le 27 10 4
1450 113.6 47.2le 27 9 3
1722 127.2 39.6le 27 7 6
789 128.3 39.2le 29 6 5
816 174.4 45le 29 9 6
936 80.8 25.8le 27 8 3
1004 -- --le -- -- --
1245 123 36le 27 8 5
1253 112 33.2le 27 7 4
1277 129.6 35.2le 27 7 5
1460 120 43.8le 29 8 4
1553 63.6 19.6le 27 7 2
2040 67 23le 29 8 3
190 190.2 58le 10 9 6
416 152.6 53.6le 10 9 4
665 215 46.6le 10 9 6
723 375.7 158.9le 29 11 7
823 -- --le -- -- --
155 83.8 35.2le 29 9 3
206 -- --le -- -- --
287 179.5 55.5le 29 11 5
315 169.4 48le 29 10 5
340 108.8 42.2le 29 9 3
390 168 52le 29 11 5
428 167 57le 29 10 6
503 186 63le 29 8 7
645 -- --le -- -- --
790 237 63.2le 31 9 8
1346 151.6 40.5le 29 10 6
218 113.1 31.6le 27 9 4
220 94.4 29.2le 27 9 3
255 82 30le 29 9 3
268 82 31le 29 10 4
275 129.8 33.5le 29 9 4
300 95.6 21le 29 10 4
321 95.6 39.6le 29 8 3
376 60 20.2le 29 6 2
425 114 34.6le 29 9 5
533 129.8 30.8le 26 9 5
552 111.3 20le 30 10 6
729 82.4 22.6le 27 8 4
752 80.6 23.6le 27 9 3
900 -- --le -- -- --
906 104.4 21le 28 10 4
910 130.6 29.4le 27 10 6
924 124.8 24.6le 27 10 6
990 129.6 35.2le 29 9 4
1000 76.6 23.2le 29 7 3
1090 131 42.8le 29 10 5
1150 96.4 19.4le 29 10 4
1245 120.8 36.8le 29 9 5
1449 165.6 50.8le 28 9 6
1678 61.2 20.4le 27 7 3
1785 97 20.6le 27 10 5
1884 842.9 383.4le 24 8 5
2113 -- --le -- -- --
1250 -- --le -- -- --
169 104.8 51.8le 29 7 3
232 60.2 21le 29 8 2
263 53.6 16.8le 29 8 2
327 63.6 18.6le 29 7 4
565 -- --le -- -- --
723 79.5 29le 26 6 5
930 51.2 17.4le 27 6 2
971 45.2 9.6le 28 9 0
1070 80 21.1le 26 7 4
1260 49.2 17.2le 27 7 2
1305 95.4 34.8le 26 7 4
1330 76.8 26.6le 29 7 2
1731 139.2 65.2le 29 8 4
1856 56.8 17.4le 29 7 2
370 29.8 14le 27 5 1
500 54.8 13.5le 29 9 2
633 58.6 19.8le 27 5 3
806 46.6 21.2le 27 6 1
835 47.2 17le 27 6 2
891 38.4 14.2le 27 6 1
893 52.8 22le 27 5 3
895 52 19.8le 26 6 2
965 61.4 20.8le 27 6 2
1027 46.8 17.4le 26 6 2
1270 29.6 12.4le 27 6 1
56 217 67le 29 10 7
65 196.2 60le 29 10 6
218 174 61le 29 10 6
360 119 43.5le 31 8 3
388 218.2 50.6le 10 12 7
385 31 12.2le 27 6 1
1710 51 31.4le 29 4 1
1509 173.4 83.4le 29 7 3
441 46.6 15.6le 27 5 3
1360 58.8 20.2le 26 6 3
414 242.6 84.6le 29 8 6


Vent

Octobre 2018 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 ONO 46 le 30 SSE 0 0
236 2 NNO 37 le 24 N 0 0
243 3 N 43 le 14 SSE 0 0
259 2 NNE 37 le 14 SSE 0 0
281 1 ONO 43 le 1 N 0 0
520 7 ONO 74 le 22 NE 3 0
880 4 NO 45 le 21 NE 0 0
912 2 NE 56 le 28 ESE 0 0
1380 15 NE 82 le 22 ENE 7 0
1900 -- -- -- le -- -- -- --
605 2 SO 50 le 1 NE 0 0
1061 -- -- -- le -- -- -- --
1292 2 NE 66 le 31 O 1 0
1450 3 S 64 le 15 NE 3 0
1722 8 SE 56 le 29 S 0 0
1936 16 N 88 le 31 SE 6 0
816 3 N 85 le 1 O 4 0
936 -- -- 57 le 30 1 0
1245 1 S 51 le 1 O 0 0
1253 1 NE 24 le 31 O 0 0
1277 3 ENE 40 le 31 E 0 0
1460 1 ENE 0 le 1 0 0
1620 6 N 77 le 31 N 5 0
2040 2 N 40 le 31 SE 0 0
2553 27 SSO 156 le 31 S 18 9
190 4 NNO 46 le 29 SSO 0 0
416 2 SE 51 le 29 S 0 0
723 4 NNO 77 le 29 E 1 0
823 -- -- -- le -- -- -- --
155 9 NNO 66 le 24 N 1 0
315 11 NNE 75 le 24 SO 7 0
340 10 N 66 le 31 S 2 0
428 4 N 66 le 24 N 2 0
503 3 N 61 le 1 N 1 0
1346 3 N -- le -- -- -- --
218 1 NO 35 le 1 NNO 0 0
220 0 NE 33 le 2 N 0 0
268 3 NNE 48 le 1 NNE 0 0
275 1 O 46 le 30 SSO 0 0
300 4 NNO 46 le 24 NE 0 0
425 4 NO 41 le 30 SSE 0 0
533 3 ENE 51 le 28 ENE 0 0
552 5 NNO 38 le 1 NNO 0 0
729 4 SSO 35 le 15 SO 0 0
900 1 E 37 le 1 ESE 0 0
906 5 N 56 le 24 NO 0 0
910 5 NNO 51 le 1 NNE 0 0
924 2 S 48 le 11 SE 0 0
990 4 NNE 70 le 30 SSO 4 0
1150 2 SE 33 le 30 ONO 0 0
1245 5 SO 59 le 30 SO 1 0
1449 7 S 95 le 30 S 7 0
1678 6 N 72 le 30 N 1 0
1785 9 NNE 75 le 30 NNE 2 0
1884 6 N -- le -- -- -- --
2064 -- -- -- le -- -- -- --
2113 11 ENE 114 le 30 S 8 1
2244 15 N 98 le 24 14 0
2390 7 N 74 le 31 NNO 2 0
2460 9 OSO 86 le 31 SSE 8 0
1250 2 NE 45 le 30 S 0 0
169 6 N 51 le 14 SO 0 0
232 6 NNO 53 le 7 O 0 0
263 4 NNO 53 le 30 SO 0 0
327 2 ONO 38 le 2 NNO 0 0
930 6 NNO 53 le 10 SO 0 0
971 7 E 53 le 28 E 0 0
1070 3 N 33 le 1 NE 0 0
1260 5 NNO 67 le 31 N 1 0
1305 3 NO 53 le 31 SO 0 0
1330 -- -- 51 le 31 0 0
1731 5 NE 69 le 29 NNE 2 0
1812 -- -- -- le -- -- -- --
1856 6 N 48 le 29 N 0 0
1924 -- -- -- le -- -- -- --
2280 8 NE 97 le 31 ESE 7 0
2480 6 E 66 le 29 E 1 0
2869 3 N 27 le 31 N 0 0
370 2 NNE 40 le 30 SO 0 0
500 5 NNO 51 le 30 SO 0 0
633 0 OSO 24 le 29 OSO 0 0
806 -- -- -- le -- -- -- --
835 4 S 41 le 29 SO 0 0
891 7 ENE 48 le 30 OSO 0 0
893 2 SE 35 le 30 SO 0 0
965 0 SSO 24 le 30 SE 0 0
1027 3 SE 49 le 31 SE 0 0
1270 18 NNE 93 le 30 SSO 7 0
65 5 ONO 72 le 1 NO 2 0
388 4 SSO 69 le 1 ONO 2 0
1911 46 SE 163 le 1 NNO 19 11
385 3 NE 46 le 21 ENE 0 0
1710 2 NO 24 le 29 N 0 0
1509 7 S 67 le 31 O 1 0
1360 2 SE 40 le 31 ESE 0 0
414 3 ONO 56 le 29 SSO 0 0


Ensoleillement

Octobre 2018 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 119.7 6
243 128.4 7
281 135.4 8
520 152.2 3
880 147.5 4
1380 192.1 3
1660 208.3 3
605 135.0 2
816 165.0 4
936 162.4 1
1245 72.0 5
1553 163.7 2
1620 173.5 3
190 158.0 2
416 96.1 5
665 90.0 6
823 -- --
155 104.2 4
315 157.4 4
340 158.2 3
1346 152.0 0
218 114.1 4
220 148.3 3
275 140.1 4
300 194.0 5
376 163.3 2
425 176.5 5
533 143.0 5
729 98.5 3
906 155.2 4
990 189.5 3
1245 142.3 4
1678 123.4 4
1884 132.3 1
2244 193.7 4
169 140.8 2
263 154.5 3
1070 117.9 5
1305 183.7 3
1856 132.0 5
370 114.5 5
500 156.9 4
633 171.1 4
835 157.5 5
891 180.5 3
893 142.3 3
1027 140.2 4
1270 210.7 3
65 151.0 7
388 133.8 5
385 156.4 5
1710 163.2 5
1509 109.6 5
441 156.3 4
1360 164.3 2