<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Mai 2018 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 11.8 17.1 22.4 7.1le 14 18.1le 27 9.3le 13 30.8le 26
236 11 16.6 22.2 6.2le 14 16.2le 27 9.2le 13 30.1le 26
243 11.1 16.6 22 5.9le 2 17le 27 8.9le 13 30le 26
259 10.9 16.4 21.8 5.9le 11 17.4le 27 9le 13 29.4le 26
281 10.8 16.2 21.6 6.2le 14 16.8le 27 9.5le 13 28le 25
520 11 15.6 20.1 5.8le 14 15.7le 27 9.5le 13 26.4le 25
880 8.9 13.2 17.3 3.3le 14 14.3le 27 6le 13 24.3le 25
912 7.7 12.6 17.4 3.3le 1 13.3le 27 6le 13 24.5le 27
1266 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1380 6.9 10 13.1 0.1le 14 14le 26 5.3le 1 18.9le 7
1660 5.5 7.7 9.8 -2.1le 1 12.7le 26 0.1le 13 15.9le 26
485 9.6 16.4 23.2 5.4le 17 14.3le 30 16.6le 13 28.7le 25
750 8.6 14.7 20.8 3le 15 13.6le 28 11.5le 14 28.2le 25
605 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1061 4.4 11.1 17.7 0.7le 1 9.1le 27 10le 14 24.6le 27
1292 6 11.2 16.5 1.1le 14 10.8le 27 8.4le 14 23.5le 27
1450 6.7 10.9 14.9 -0.3le 14 13.3le 26 8.3le 1 22le 27
1722 5.5 8.7 11.9 -2.6le 14 12.4le 26 4.3le 14 19.2le 27
1936 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
789 9.8 15.3 20.7 3.8le 14 15.3le 28 13.9le 1 27.6le 27
816 8.7 14 19.2 3.4le 14 13.2le 27 12.7le 14 26.3le 25
936 8.4 14.6 20.8 2.9le 14 13.5le 27 14.2le 14 26.5le 25
1004 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1245 7 11.8 16.5 -0.1le 14 11.6le 26 9.8le 13 23.6le 27
1277 6.2 11.6 16.9 -0.3le 14 11.7le 27 10.6le 14 24.7le 27
1460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1553 5.7 10.5 15.1 0.3le 14 10.8le 27 8.9le 14 21.4le 25
1620 5.3 9.3 13.3 -2.4le 14 11.2le 26 6.6le 14 20.4le 27
2040 3.2 7.6 12 -2.5le 14 8.4le 26 2.6le 14 19.1le 26
2075 2.8 6.2 9.6 -3.7le 14 8.2le 26 3.6le 1 16.1le 26
2553 0.3 3.2 6 -6.4le 14 5.4le 26 -2.1le 14 15.7le 25
190 14.5 18 21.4 8.1le 15 20.9le 27 13.2le 14 28.9le 27
665 10.7 15.6 20.5 4.9le 15 16.2le 27 12.2le 14 26.9le 26
155 12.9 18.3 23.8 7.8le 14 17.3le 27 9.5le 13 31.1le 7
206 11.3 16.7 22 6.6le 13 15.7le 31 7.7le 13 29.2le 26
315 11.2 15.6 20 5.3le 13 15.6le 27 6.6le 13 27.6le 26
340 12.4 16.8 21.2 5.9le 14 16.3le 27 7.4le 13 28.4le 26
390 12 16.4 20.7 5.6le 13 15.8le 27 8.4le 13 27.2le 27
428 11.5 15.6 19.6 5le 13 17.6le 26 6.9le 13 26.7le 26
503 9.1 15 20.9 4.9le 11 13.4le 31 9.5le 13 27.8le 26
790 8.2 13.4 18.5 3.2le 14 13.1le 27 9.3le 1 25.1le 26
1346 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
218 12.4 18 23.5 6.4le 14 17.3le 27 10.9le 13 31.1le 25
220 12.1 17.3 22.4 5.9le 14 17.2le 27 10.7le 13 28.9le 25
255 12.7 17.3 21.9 6.9le 14 17.7le 27 8.9le 13 28.4le 26
268 12 17.1 22 6.4le 14 16.9le 27 9.1le 13 28.4le 26
275 11.6 16.7 21.8 6le 14 15.9le 27 9.6le 13 29.9le 25
300 12.4 16.7 21 6.1le 14 18.3le 27 9.3le 13 28.1le 26
321 10.8 15.9 20.9 5.8le 14 16.3le 26 7.7le 13 27.5le 26
376 11.5 16.5 21.3 6.2le 14 17.3le 27 10.9le 14 28le 25
425 11 15.6 20.1 5.6le 14 16.3le 27 8.1le 13 26.9le 25
533 9.9 14.4 18.7 3.4le 14 14.9le 27 6.9le 13 26.4le 25
552 10.3 14.6 18.8 4.1le 14 15.4le 27 6.3le 13 26.2le 25
729 8.4 13.4 18.3 1.1le 14 13.2le 27 7.8le 13 24.5le 25
752 9.5 14.1 18.5 2.5le 13 14.2le 26 7.4le 13 25.6le 25
754 10 13.6 17.2 4.2le 14 14.4le 26 6.8le 13 24.3le 26
900 7.2 12.3 17.3 0.7le 14 12.1le 27 6.2le 13 24.7le 27
906 9 13.2 17.3 1.4le 13 14.7le 26 5.9le 13 23.8le 27
910 8 11.8 15.5 1.9le 13 12.7le 27 5.4le 13 22.8le 25
924 6.9 12 17.1 1.3le 13 12.7le 27 4.9le 13 24.2le 25
990 5.4 11.4 17.3 0.1le 14 10.2le 28 5.1le 13 25.6le 27
1000 6.6 11.6 16.5 0.4le 14 12le 27 6.3le 13 24.9le 25
1090 7.8 11.2 14.6 0.4le 14 12.9le 26 3.3le 13 23.4le 26
1150 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1245 6.5 10.4 14.3 0.3le 14 11.5le 26 5le 13 21.6le 25
1449 5.4 9 12.5 -1.3le 14 14.5le 26 1.9le 13 20.4le 27
1678 5.9 9.2 12.5 -2le 14 12.3le 26 4.7le 1 19.6le 27
1785 4.7 7.4 10 -2.9le 14 12.1le 26 1.6le 14 18.3le 27
1884 3.5 6.4 9.3 -4.2le 14 10.2le 26 0.8le 1 16.3le 26
2064 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2113 2.9 5.6 8.2 -4.5le 14 9.4le 26 0.4le 14 15.6le 27
2140 3.4 6 8.6 -4.4le 14 9.7le 26 0.2le 1 16.6le 27
2244 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2390 -- -- 7 --le -- --le -- -0.2le 1 12.6le 27
2460 0.9 3.7 6.5 -5.8le 14 7.2le 26 -1le 14 12.5le 26
1250 6.5 10.6 14.7 0.2le 1 13.2le 27 3.2le 13 22.8le 27
169 13.3 18.2 23 7.6le 14 18.3le 9 9.4le 13 30le 26
232 13 16.9 20.8 7.2le 14 17.8le 27 10.8le 13 27.1le 25
263 12 17.1 22.2 6.8le 14 17.3le 27 10.3le 13 29.4le 25
565 8.4 14.2 19.9 4.4le 14 14le 29 8.6le 13 26.1le 25
930 7.5 12.9 18.1 0.9le 14 12.2le 29 8.1le 13 25.7le 27
971 9.1 12.6 16.1 2.2le 14 15.3le 26 4.8le 13 22.5le 26
1070 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1200 6.7 11.8 16.8 -1le 14 11.7le 26 7.5le 13 24.7le 27
1260 7.6 12.5 17.3 -0.6le 14 13.2le 27 9.6le 15 24.1le 27
1305 6.8 10.6 14.3 0.3le 14 11.9le 26 4le 13 22.1le 27
1330 6.5 11.6 16.7 -0.7le 14 11.5le 26 8.4le 13 22.7le 27
1731 2.5 7.5 12.6 -1.8le 1 6.6le 30 4.9le 3 19.7le 26
1812 4.4 7.2 10 -2.7le 14 10.1le 26 0.5le 1 17.6le 27
1856 3.9 8.4 12.8 -1.1le 14 7.7le 30 7.4le 3 18.8le 26
2280 2.3 5.6 8.9 -4.4le 14 8.8le 26 3le 15 14.4le 27
2419 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2480 0.8 3.8 6.8 -5.7le 14 6le 26 -0.2le 14 11.1le 27
2869 -0.5 2 4.4 -7.7le 14 5.9le 19 -3.1le 1 10.2le 19
330 11 16.3 21.5 6.3le 14 15.6le 27 9.9le 13 27.5le 25
370 9.8 15.3 20.7 5le 2 15.1le 29 12.2le 13 26.8le 25
470 10.5 15.8 21.1 6.2le 2 14.8le 29 10.4le 13 27.2le 25
500 11.1 15.8 20.5 5.4le 14 16.1le 27 9.1le 13 27.2le 6
633 8 14 19.9 5.2le 18 13.9le 29 9.4le 13 26.1le 26
806 9.3 13.8 18.3 3.7le 14 14.8le 26 6.8le 13 25.1le 26
835 8.9 13.4 17.9 4.3le 14 13.3le 27 7.8le 13 23.9le 25
891 8.8 13.3 17.6 3.4le 14 14.3le 26 7le 13 24le 26
893 8.5 14 19.4 2.9le 14 14.1le 27 9.2le 1 26le 27
895 9.1 13.6 18.2 4.2le 14 14.3le 26 8.4le 13 24.8le 27
965 8.1 12.3 16.4 3.1le 14 13.3le 26 6.9le 13 22.5le 26
1027 5.7 11.5 17.2 2.3le 20 11.4le 29 7.9le 1 24.6le 27
1270 7.6 10.3 13.1 1.3le 14 13.6le 26 5.1le 1 18.6le 27
65 12.5 18.4 24.2 7.6le 13 17.7le 28 9.9le 13 30.9le 26
360 12.3 16.9 21.5 5.1le 13 16.7le 27 7.3le 13 27.4le 27
388 9.7 16 22.2 4.6le 14 15.4le 31 13.1le 13 27.8le 26
1386 6.6 9.9 13.2 -1.1le 14 15.2le 27 5.1le 14 20.6le 26
1911 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
385 10.7 16.1 21.4 6.1le 2 15.2le 29 12.3le 13 27.2le 25
1710 5.3 9.9 14.5 0le 14 9.3le 26 5.3le 1 20.8le 26
1509 5.2 10 14.7 0.1le 14 9.7le 26 5le 1 20.7le 27
441 11.4 16.3 21.1 7.2le 2 17le 26 12.6le 13 27.3le 28
1360 7.3 11.3 15.2 2.1le 2 12.8le 26 5.7le 1 21.6le 27

Mai 2018 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 0 0 0 0 23 10 1
236 0 0 0 0 22 12 1
243 0 0 0 0 23 9 1
259 0 0 0 0 22 10 0
281 0 0 0 0 21 8 0
520 0 0 0 0 20 2 0
880 0 0 0 0 12 0 0
912 0 0 0 0 10 0 0
1266 -- -- -- -- -- -- --
1380 0 0 0 0 0 0 0
1660 4 0 0 0 0 0 0
485 0 0 0 0 27 8 0
750 0 0 0 0 22 4 0
605 -- -- -- -- -- -- --
1061 0 0 0 0 6 0 0
1292 0 0 0 0 4 0 0
1450 1 0 0 0 2 0 0
1722 1 0 0 0 0 0 0
1936 -- -- -- -- -- -- --
789 0 0 0 0 19 3 0
816 0 0 0 0 15 2 0
936 0 0 0 0 19 2 0
1004 -- -- -- -- -- -- --
1245 1 0 0 0 6 0 0
1277 1 0 0 0 6 0 0
1460 -- -- -- -- -- -- --
1553 0 0 0 0 3 0 0
1620 2 0 0 0 1 0 0
2040 4 0 0 0 0 0 0
2075 5 0 0 0 0 0 0
2553 8 2 0 3 0 0 0
190 0 0 0 0 23 4 0
665 0 0 0 0 20 3 0
155 0 0 0 0 23 16 4
206 0 0 0 0 23 9 0
315 0 0 0 0 20 3 0
340 0 0 0 0 22 5 0
390 0 0 0 0 20 4 0
428 0 0 0 0 20 4 0
503 0 0 0 0 22 5 0
790 0 0 0 0 13 1 0
1346 -- -- -- -- -- -- --
218 0 0 0 0 23 17 1
220 0 0 0 0 22 11 0
255 0 0 0 0 21 10 0
268 0 0 0 0 22 11 0
275 0 0 0 0 22 10 0
300 0 0 0 0 22 6 0
321 0 0 0 0 21 6 0
376 0 0 0 0 21 7 0
425 0 0 0 0 20 5 0
533 0 0 0 0 16 3 0
552 0 0 0 0 17 2 0
729 0 0 0 0 12 0 0
752 0 0 0 0 14 1 0
754 0 0 0 0 8 0 0
900 0 0 0 0 11 0 0
906 0 0 0 0 10 0 0
910 0 0 0 0 6 0 0
924 0 0 0 0 9 0 0
990 0 0 0 0 9 1 0
1000 0 0 0 0 7 0 0
1090 0 0 0 0 4 0 0
1150 -- -- -- -- -- -- --
1245 0 0 0 0 4 0 0
1449 2 0 0 0 2 0 0
1678 2 0 0 0 0 0 0
1785 5 0 0 0 0 0 0
1884 5 0 0 0 0 0 0
2064 -- -- -- -- -- -- --
2113 6 0 0 0 0 0 0
2140 5 0 0 0 0 0 0
2244 -- -- -- -- -- -- --
2390 -- -- -- 1 0 0 0
2460 8 2 0 1 0 0 0
1250 0 0 0 0 4 0 0
169 0 0 0 0 24 13 1
232 0 0 0 0 21 6 0
263 0 0 0 0 22 12 0
565 0 0 0 0 19 5 0
930 0 0 0 0 13 1 0
971 0 0 0 0 5 0 0
1070 -- -- -- -- -- -- --
1200 1 0 0 0 7 0 0
1260 1 0 0 0 11 0 0
1305 0 0 0 0 5 0 0
1330 1 0 0 0 6 0 0
1731 2 0 0 0 0 0 0
1812 5 0 0 0 0 0 0
1856 1 0 0 0 0 0 0
2280 8 0 0 0 0 0 0
2419 -- -- -- -- -- -- --
2480 8 1 0 1 0 0 0
2869 15 4 0 4 0 0 0
330 0 0 0 0 22 8 0
370 0 0 0 0 21 6 0
470 0 0 0 0 22 6 0
500 0 0 0 0 21 6 0
633 0 0 0 0 19 4 0
806 0 0 0 0 15 1 0
835 0 0 0 0 13 0 0
891 0 0 0 0 13 0 0
893 0 0 0 0 19 3 0
895 0 0 0 0 14 0 0
965 0 0 0 0 7 0 0
1027 0 0 0 0 11 0 0
1270 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 28 15 1
360 0 0 0 0 23 7 0
388 0 0 0 0 26 4 0
1386 2 0 0 0 1 0 0
1911 -- -- -- -- -- -- --
385 0 0 0 0 21 9 0
1710 1 0 0 0 1 0 0
1509 0 0 0 0 2 0 0
441 0 0 0 0 21 7 0
1360 0 0 0 0 3 0 0


Précipitations

Mai 2018 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 147 33.4le 9 11 6
236 114 23.6le 8 12 6
243 170.8 38.2le 9 11 7
259 124 24.2le 13 12 6
281 116 28.4le 13 11 5
520 131.6 40le 31 12 4
880 108.1 24.3le 13 15 4
912 230.2 54.4le 9 19 7
1266 -- --le -- -- --
1380 182.4 21.4le 23 17 10
1660 -- --le -- -- --
485 89 19.4le 19 13 4
750 91 24.2le 7 16 1
605 -- --le -- -- --
1061 135.4 17.6le 7 17 5
1292 138.6 20.8le 16 18 6
1450 105.2 15le 18 17 3
1722 132.4 16.2le 31 17 5
789 105.1 19.3le 7 14 3
816 101.4 19.6le 22 15 5
936 59.8 11.4le 13 12 2
1004 -- --le -- -- --
1245 154.2 33.4le 27 15 6
1277 101.4 18.2le 13 17 3
1460 -- --le -- -- --
1553 69 18.2le 13 16 1
2040 100.4 29.6le 3 16 1
2075 64.2 10.6le 27 10 2
190 52.2 19.6le 21 8 2
665 79.8 17.4le 20 13 2
155 100.2 34.8le 28 12 3
206 103.4 29.3le 28 12 3
287 109 24le 28 14 4
315 133.6 40le 13 12 3
340 107.2 40.2le 30 13 3
390 101.5 26.5le 28 11 4
428 124.8 33le 13 11 5
503 147 23le 27 17 5
645 129.5 27le 13 14 5
790 186.6 61.6le 18 18 6
1346 -- --le -- -- --
218 146 40.8le 22 19 3
255 90.2 22.2le 13 12 3
268 62.8 21.8le 13 12 1
275 133.2 29.5le 22 18 4
300 109.6 21.6le 22 18 3
321 83.2 26.6le 13 10 2
376 65.4 11.8le 13 10 1
425 99.4 16.6le 22 13 5
533 243 44.4le 13 21 8
552 167.7 31.5le 13 16 7
729 117.6 24.2le 13 19 4
752 129.8 26.6le 13 18 4
900 145.6 23.4le 9 21 5
906 169.6 28.8le 22 20 6
910 157.6 25.4le 13 20 6
924 190.2 53.4le 21 21 6
990 140.1 24le 8 20 5
1000 105 24.6le 13 19 3
1090 175 44.2le 13 17 5
1150 -- --le -- -- --
1245 144.4 28le 7 14 6
1449 193.4 35.4le 7 21 5
1678 45.2 8.6le 7 12 0
1785 169 29.8le 7 18 6
1884 132 18le 29 21 5
2113 141 16.6le 27 23 4
1250 -- --le -- -- --
169 122.1 27.2le 30 12 3
232 66.8 19.8le 13 15 1
263 91.8 17.4le 29 15 3
565 107.4 23.2le 31 18 3
723 109 26le 31 16 3
930 82.4 11.6le 14 14 3
971 68.8 17.2le 13 17 1
1070 -- --le -- -- --
1200 81.6 25.8le 13 15 2
1260 67.2 25.2le 14 13 1
1305 97.4 18.6le 13 18 2
1330 105.2 25.8le 13 20 2
1731 163.2 44.2le 13 17 4
1856 90.6 23.2le 13 12 2
330 112.8 30.2le 8 14 4
370 83 12.4le 13 13 3
500 100 15le 8 16 4
633 92.2 18.6le 12 18 2
806 157.2 25.4le 22 14 7
835 132 24.8le 28 16 4
891 147 26.2le 28 15 6
893 91.6 15.8le 18 16 4
895 89.8 13le 13 19 3
965 147 24.4le 27 19 5
1027 94.8 31.6le 12 19 2
1270 111.6 18.2le 28 14 4
56 102 33.5le 13 9 3
65 202.2 39.8le 21 14 6
218 71 20.5le 13 10 3
360 73 20le 13 11 3
388 130.8 32.4le 7 13 3
385 119.8 22.4le 12 13 5
1710 75.4 13.6le 14 17 2
1509 149 25.6le 14 18 4
441 42.4 9.2le 14 12 0
1360 74.8 13le 14 14 2
414 183.4 33.6le 20 21 7


Vent

Mai 2018 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 5 ONO 45 le 28 E 0 0
236 2 NNO 40 le 3 ONO 0 0
243 3 N 40 le 28 ESE 0 0
259 2 NNE 38 le 23 N 0 0
281 2 NO 54 le 29 SSE 0 0
520 5 NE 53 le 4 NE 0 0
880 4 NO 46 le 3 NO 0 0
912 3 NNE 48 le 19 ESE 0 0
1266 -- -- -- le -- -- -- --
1380 13 NE 67 le 3 NE 4 0
605 -- -- -- le -- -- -- --
1061 2 ONO 41 le 28 ESE 0 0
1292 3 NE 38 le 13 OSO 0 0
1450 2 S 46 le 13 ENE 0 0
1722 8 N 57 le 27 N 1 0
1936 13 N 93 le 13 SE 4 0
816 2 N 57 le 31 OSO 2 0
936 7 O 70 le 4 ONO 3 0
1245 2 O 35 le 27 E 0 0
1277 3 ENE 33 le 31 SO 0 0
1460 -- -- -- le -- -- -- --
1620 4 N 57 le 28 N 1 0
2040 2 N 41 le 4 N 0 0
2075 -- -- 62 le 4 ENE 3 0
2553 19 SSO 100 le 26 OSO 12 0
190 4 SE 40 le 28 ESE 0 0
155 6 NNO 48 le 7 SSO 0 0
315 9 NNE 54 le 13 N 0 0
340 8 S 53 le 3 NNO 0 0
428 3 N 41 le 26 SE 0 0
503 2 N 51 le 27 S 0 0
1346 -- -- -- le -- -- -- --
218 1 NO 51 le 31 S 0 0
220 0 NE 48 le 6 SE 0 0
268 3 NE 37 le 13 NO 0 0
275 1 N 48 le 7 SSE 0 0
300 5 NNO 48 le 7 S 0 0
376 1 SSO 30 le 7 S 0 0
425 3 ESE 37 le 7 O 0 0
533 3 ENE 45 le 27 ENE 0 0
552 5 NNO 40 le 13 NNO 0 0
729 4 SSO 38 le 7 N 0 0
900 2 ENE 32 le 26 SSE 0 0
906 5 ENE 78 le 26 SSE 2 0
910 5 NNO 41 le 14 NNO 0 0
924 1 S 64 le 31 SSE 1 0
990 3 NNE 49 le 12 OSO 0 0
1150 -- -- -- le -- -- -- --
1245 5 SO 53 le 27 SSO 0 0
1449 4 N 70 le 26 SSO 1 0
1678 5 N 61 le 26 SSO 2 0
1785 9 NNE 69 le 26 NNE 2 0
1884 5 N -- le -- -- -- --
2064 -- -- -- le -- -- -- --
2113 10 E 127 le 27 SSO 7 4
2244 -- -- -- le -- -- -- --
2390 5 OSO 72 le 4 O 1 0
2460 9 NE 88 le 26 SSO 4 0
1250 1 NE 40 le 4 NE 0 0
169 6 N 51 le 12 N 0 0
232 7 NNO 64 le 27 S 1 0
263 3 NNO 54 le 29 SE 0 0
930 5 SSO 56 le 27 SO 0 0
971 7 E 49 le 27 SE 0 0
1070 -- -- -- le -- -- -- --
1200 1 ONO 45 le 9 NE 0 0
1260 4 SSE 57 le 28 N 1 0
1305 2 NO 46 le 31 SSO 0 0
1330 -- -- 43 le 9 0 0
1731 6 ENE 51 le 4 ENE 0 0
1812 6 ESE 42 le 26 O 0 0
1856 5 ESE 53 le 27 N 0 0
1924 5 NO 80 le 26 ONO 2 0
2280 6 S 51 le 27 SSE 0 0
2480 7 E 55 le 4 ESE 0 0
2869 2 N 14 le 30 N 0 0
370 2 NE 29 le 31 OSO 0 0
500 4 NNO 53 le 27 NO 0 0
633 2 OSO 53 le 27 OSO 0 0
806 0 N 17 le 20 N 0 0
835 4 S 54 le 27 S 0 0
891 5 NE 43 le 31 SSO 0 0
893 2 SSO 38 le 26 SSO 0 0
965 1 S 38 le 26 OSO 0 0
1027 3 SE 43 le 31 N 0 0
1270 14 NNE 83 le 27 S 3 0
65 4 NO 48 le 15 NNO 0 0
388 2 E 53 le 28 SE 0 0
385 2 NE 41 le 4 NE 0 0
1710 3 ONO 32 le 26 SSO 0 0
1509 6 S 48 le 26 S 0 0
1360 2 S 38 le 7 ENE 0 0
414 4 NO 43 le 9 NNE 0 0


Ensoleillement

Mai 2018 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 165.3 2
243 177.7 5
281 165.7 7
520 160.6 4
880 144.3 5
1266 -- --
1380 138.3 3
1660 130.7 4
605 -- --
816 164.5 0
936 134.1 0
1245 147.5 0
1553 133.1 0
1620 151.7 0
2075 -- --
190 152.7 4
665 78.3 4
155 139.3 10
315 179.1 2
340 163.5 7
1346 -- --
218 129.4 5
220 139.5 6
275 118.4 6
300 167.0 6
376 146.3 2
425 137.0 7
533 136.2 6
729 105.8 6
906 129.3 6
990 148.5 6
1245 80.9 7
1678 118.3 3
1884 127.8 0
2244 -- --
169 174.5 4
263 133.8 4
1070 -- --
1305 129.8 7
1856 164.0 2
370 144.7 5
500 157.6 2
633 162.3 4
835 171.7 4
891 170.7 5
893 152.0 3
1027 123.3 4
1270 176.8 5
65 182.5 2
388 138.5 0
385 192.0 2
1710 118.0 5
1509 138.6 3
441 168.8 2
1360 168.9 3