<<       >>  

 aller au mois en cours >>

Températures

Octobre 2017 Alt. Moyenne (°C) Extrème (°C)
(m) Tn Tm Tx Tnn jours Tnx jours Txn jours Txx jours
230 8.5 13.7 18.9 -2.1le 31 14.9le 16 10.4le 31 25.6le 15
236 7.2 13.2 19.2 -2.1le 31 14.1le 3 10.3le 29 24.9le 16
243 7.9 13.3 18.7 -2.7le 31 14.2le 18 10.3le 29 25.3le 17
259 7.6 13.3 19 -1.8le 31 13.8le 3 10.3le 31 24.9le 15
281 7 13.4 19.8 -2.1le 31 12.4le 3 11.6le 29 25.8le 19
520 7.9 12.7 17.5 2.9le 7 13.8le 3 10.4le 22 23.4le 16
880 6.5 10.9 15.2 -1.2le 31 10.9le 3 8.6le 31 21.4le 14
912 4.2 9.9 15.6 -1.8le 31 9.9le 3 6.4le 22 21.9le 17
1266 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1380 6 9 12 -2.3le 31 13.1le 15 2.5le 30 18.3le 16
1660 4 6.8 9.4 -4.1le 31 11.3le 14 -0.4le 30 16.3le 17
485 4.3 14 23.7 -1.7le 31 13.1le 2 17.7le 22 28.2le 5
750 6.4 14.5 22.5 2.1le 24 14.2le 6 16.7le 22 27.7le 5
1375 7.2 11.7 16.1 1.3le 23 12.1le 17 7.9le 22 21.1le 16
605 5.8 13.8 21.7 0.4le 29 14.3le 2 14.9le 22 25.7le 12
1061 -2.3 8.2 18.6 -7.7le 31 8.6le 3 11.1le 22 23.1le 5
1292 4.8 11.7 18.5 -0.3le 7 9.5le 2 11le 22 23.6le 5
1450 6.9 12 16.9 0.3le 23 12.4le 17 9.5le 22 21.7le 16
1722 6.5 9.6 12.7 -1.3le 23 11.2le 26 4le 22 18.2le 16
1936 5.6 8.4 11.1 -3.4le 23 10.4le 26 1.8le 22 16.2le 26
789 7.2 14.4 21.6 2le 31 12.5le 3 14.5le 22 27.1le 5
816 6.2 13 19.7 -0.1le 31 10.7le 3 11.2le 22 25.6le 5
936 4.8 13 21.1 -0.6le 29 10.4le 2 13.8le 22 25.7le 16
1004 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1245 5.4 10.4 15.5 -1.2le 7 10.8le 19 7.3le 30 20.6le 16
1277 4.1 11 17.8 -3.2le 31 8.6le 19 10.5le 22 23.1le 16
1460 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1553 5.2 10.8 16.4 -0.3le 7 8.6le 27 8.4le 22 22.1le 5
1620 5.1 9.6 14.1 -1.6le 23 9.9le 16 6.9le 22 19.3le 5
2040 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2075 3 7.5 11.9 -3.6le 23 8.1le 26 0.8le 22 17.8le 16
2553 -1.4 1.6 4.6 -10.3le 23 5le 26 -7.4le 22 12.1le 14
190 13.9 17.7 21.5 11.2le 29 16.8le 4 19.8le 27 23.6le 6
665 9.9 15.6 21.4 6.8le 29 14.3le 13 10.2le 12 25.5le 16
104 10.5 16.1 21.7 4.9le 31 17le 21 13.7le 30 27.1le 13
155 8 14.4 20.7 3.4le 31 15.2le 3 12.8le 29 25.6le 5
206 7.5 14.3 21.1 -1.4le 31 15.1le 3 12.6le 30 26.6le 19
315 8.3 13.8 19.3 -0.1le 31 15.2le 3 10.5le 30 25.1le 19
340 9.9 14.7 19.5 2.8le 31 13.9le 3 11.8le 30 24.3le 13
428 9.5 14 18.5 1.9le 31 15.1le 3 9.5le 30 25.1le 19
503 4.3 13 21.6 -3.1le 31 13.2le 3 13.8le 22 27.2le 17
790 6.1 12.5 18.9 0.3le 31 13.7le 19 10.8le 22 24.5le 13
218 7.8 14.3 20.7 4.3le 29 14.9le 3 11.8le 30 26le 15
220 6.9 13.5 19.9 3.1le 29 14.5le 3 11.8le 30 24.6le 15
255 8.8 14.5 20.1 0.4le 31 15.4le 3 12.1le 31 25.5le 14
268 8.3 14 19.6 -0.7le 31 15.2le 3 11.4le 29 25.7le 15
275 6.8 13.5 20.2 3le 24 14.4le 3 10.7le 30 25.4le 18
300 9 14.1 19.1 3.9le 31 15.2le 3 11.9le 30 24.1le 19
321 7.6 13.2 18.7 -1.6le 31 14le 3 10.8le 31 23.8le 19
376 7.6 13.7 19.7 1.3le 31 12.1le 21 11.6le 29 25le 26
533 6.7 11.8 16.9 0.8le 31 13.2le 3 9.2le 31 22.5le 26
552 7.6 12.2 16.7 -0.4le 31 12.9le 3 8.7le 31 22.7le 14
729 6 11.1 16.2 0.9le 7 11.7le 3 7.3le 30 21.7le 21
752 7.7 12.1 16.5 2.7le 7 12.4le 3 8le 30 21.3le 19
754 6.8 10.8 14.6 1.1le 31 11.5le 3 6.6le 31 20.5le 13
900 4.3 10.6 16.8 -0.9le 7 10.3le 3 7.7le 30 24.2le 15
906 7.6 11.9 16.2 2.1le 29 12.6le 19 9le 30 21.7le 15
910 5.7 10.5 15.3 1le 7 11.8le 21 5.3le 30 24.3le 16
924 3.9 9.9 15.8 -1.3le 7 9.7le 21 7.1le 30 22.9le 15
990 0 8.7 17.3 -4.4le 29 8.4le 3 8.1le 22 23.8le 16
1000 3.6 9.7 15.7 -1.7le 7 10.7le 3 4.9le 30 23.6le 15
1090 6.8 10.1 13.4 -1le 31 12.1le 16 3.2le 30 18.9le 15
1150 6.2 10.1 14 -0.2le 31 11.9le 15 4.3le 30 21.7le 15
1245 4.9 9.8 14.6 -1.5le 7 11le 21 5.1le 22 21.4le 16
1449 4.9 9 13.1 -1.7le 31 11.1le 19 3.2le 22 20.1le 16
1678 6.1 9.5 12.8 -1.2le 23 12.4le 15 2.7le 22 19.7le 16
1785 5.1 8.1 11 -2.8le 23 12.1le 26 0.5le 22 16.7le 16
1250 4.5 8.7 12.9 -2.5le 31 10.3le 16 3.4le 22 20.2le 17
169 9.4 15.1 20.7 2.9le 31 16.5le 3 13.1le 30 26.2le 16
232 9.5 13.7 17.9 4.5le 29 16le 18 12.7le 30 23le 14
263 8 13.8 19.5 2.9le 29 15.2le 3 12.9le 30 25le 16
565 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
930 5.3 10.7 16.1 0.2le 31 11.8le 3 8.7le 22 22.7le 15
971 7.7 10.9 13.9 -0.2le 31 13.3le 16 6.9le 30 20.2le 14
1070 6.3 10.4 14.5 -0.3le 31 10.4le 16 6.4le 30 20.2le 16
1200 5.3 10.2 15.1 -1.1le 31 9.7le 15 6.1le 22 21le 16
1260 6.4 11.1 15.8 0.6le 7 10.8le 15 6.9le 23 21.8le 17
1305 5.4 9.6 13.7 -1.2le 31 11.3le 16 2.2le 30 20.9le 15
1731 -0.5 6.7 13.9 -5.9le 31 7.7le 3 5.4le 22 20.6le 16
1812 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1856 1.7 7.1 12.5 -4.3le 7 6.2le 3 2.2le 23 19.8le 15
1924 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
2280 2 6.1 10 -5.6le 23 8le 15 -1le 22 17.1le 16
2419 0.7 3.4 6 -8.1le 23 7le 15 -4.7le 22 13le 16
2480 1.1 4.5 7.8 -6.5le 23 7.3le 15 -3.2le 22 13.5le 16
2869 -0.6 2.1 4.7 -9.5le 23 6.2le 15 -6.3le 22 10.8le 16
330 5.7 12.4 18.9 -1.5le 31 14.9le 3 11.3le 30 24.2le 16
370 5.8 11.5 17.2 1.1le 29 11.9le 21 10.9le 31 23.4le 5
390 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
470 6.5 12.4 18.2 2.8le 28 13le 3 10.3le 30 24.2le 16
500 7.8 12.9 18 3.1le 29 13.8le 3 10.9le 30 22.7le 16
633 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
806 7.3 11.8 16.2 0.8le 31 12.6le 3 7.9le 22 22.1le 17
835 6.5 10.8 15 0.5le 31 11.7le 3 6.9le 30 20.5le 15
891 7.1 11.4 15.6 0.2le 31 11.4le 3 7.2le 30 21.8le 16
893 6.5 11.6 16.6 0.6le 31 13.1le 21 7.8le 30 23.1le 16
895 7.8 11.9 15.9 1.3le 31 12.7le 3 6.9le 22 22.3le 16
965 6.9 10.7 14.4 0.8le 7 11.2le 16 6.3le 30 20.5le 16
1027 3 8.9 14.8 -2le 7 7.6le 3 5.6le 23 20.6le 16
1270 7 9.6 12.1 -2.1le 31 14le 15 2.2le 30 18.2le 16
65 9.8 16.9 23.9 0.8le 31 18.9le 19 16.7le 30 28.4le 5
388 7.5 15.4 23.2 1.3le 29 14.3le 19 18le 22 27.7le 12
1911 4.9 7.3 9.7 -3.4le 23 12le 26 -0.7le 22 16.1le 26
385 7 12.6 18.2 1.8le 29 13.8le 3 11.6le 31 24.8le 5
1710 4.9 9.1 13.3 -1.4le 23 11.2le 15 4.1le 22 19.9le 16
463 -- -- -- --le -- --le -- --le -- --le --
1509 3.5 8.2 12.8 -2.2le 7 7.3le 18 2.4le 23 20le 17
441 8.4 12.7 17 2.1le 31 12.9le 3 10.2le 31 21le 19
1360 5.8 9.5 13.1 -0.9le 31 11.1le 16 4.6le 23 19.7le 16

Octobre 2017 Alt. Nombre de jours avec :
(m) Tn<= 0°C Tn<= -5°C Tn<= -10°C Tx<= 0°C Tx>= 20°C Tx>= 25°C Tx>= 30°C
230 1 0 0 0 12 3 0
236 1 0 0 0 13 0 0
243 1 0 0 0 12 3 0
259 1 0 0 0 14 0 0
281 1 0 0 0 14 4 0
520 0 0 0 0 12 0 0
880 1 0 0 0 5 0 0
912 2 0 0 0 8 0 0
1266 -- -- -- -- -- -- --
1380 3 0 0 0 0 0 0
1660 8 0 0 2 0 0 0
485 1 0 0 0 28 10 0
750 0 0 0 0 25 6 0
1375 0 0 0 0 4 0 0
605 0 0 0 0 23 1 0
1061 25 6 0 0 11 0 0
1292 2 0 0 0 10 0 0
1450 0 0 0 0 7 0 0
1722 1 0 0 0 0 0 0
1936 2 0 0 0 0 0 0
789 0 0 0 0 24 4 0
816 1 0 0 0 16 1 0
936 1 0 0 0 21 4 0
1004 -- -- -- -- -- -- --
1245 2 0 0 0 2 0 0
1277 5 0 0 0 10 0 0
1460 -- -- -- -- -- -- --
1553 1 0 0 0 6 0 0
1620 3 0 0 0 0 0 0
2040 -- -- -- -- -- -- --
2075 8 0 0 0 0 0 0
2553 20 6 1 3 0 0 0
190 0 0 0 0 29 0 0
665 0 0 0 0 23 1 0
104 0 0 0 0 22 6 0
155 0 0 0 0 20 1 0
206 1 0 0 0 22 5 0
315 1 0 0 0 16 1 0
340 0 0 0 0 17 0 0
428 0 0 0 0 14 1 0
503 1 0 0 0 24 7 0
790 0 0 0 0 11 0 0
218 0 0 0 0 19 6 0
220 0 0 0 0 16 0 0
255 0 0 0 0 17 2 0
268 1 0 0 0 15 3 0
275 0 0 0 0 16 3 0
300 0 0 0 0 15 0 0
321 1 0 0 0 14 0 0
376 0 0 0 0 17 2 0
533 0 0 0 0 11 0 0
552 1 0 0 0 10 0 0
729 0 0 0 0 7 0 0
752 0 0 0 0 9 0 0
754 0 0 0 0 2 0 0
900 2 0 0 0 12 0 0
906 0 0 0 0 6 0 0
910 0 0 0 0 8 0 0
924 3 0 0 0 7 0 0
990 19 0 0 0 10 0 0
1000 3 0 0 0 9 0 0
1090 1 0 0 0 0 0 0
1150 1 0 0 0 3 0 0
1245 2 0 0 0 4 0 0
1449 5 0 0 0 1 0 0
1678 4 0 0 0 0 0 0
1785 7 0 0 0 0 0 0
1250 3 0 0 0 2 0 0
169 0 0 0 0 17 4 0
232 0 0 0 0 7 0 0
263 0 0 0 0 16 1 0
565 -- -- -- -- -- -- --
930 0 0 0 0 5 0 0
971 1 0 0 0 1 0 0
1070 1 0 0 0 3 0 0
1200 2 0 0 0 3 0 0
1260 0 0 0 0 7 0 0
1305 3 0 0 0 3 0 0
1731 21 3 0 0 2 0 0
1812 -- -- -- -- -- -- --
1856 9 0 0 0 0 0 0
1924 -- -- -- -- -- -- --
2280 12 1 0 1 0 0 0
2419 13 5 0 4 0 0 0
2480 12 3 0 1 0 0 0
2869 14 6 0 4 0 0 0
330 1 0 0 0 14 0 0
370 0 0 0 0 4 0 0
390 -- -- -- -- -- -- --
470 0 0 0 0 12 0 0
500 0 0 0 0 12 0 0
633 -- -- -- -- -- -- --
806 0 0 0 0 6 0 0
835 0 0 0 0 2 0 0
891 0 0 0 0 5 0 0
893 0 0 0 0 9 0 0
895 0 0 0 0 7 0 0
965 0 0 0 0 3 0 0
1027 4 0 0 0 4 0 0
1270 2 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 25 13 0
388 0 0 0 0 26 5 0
1911 5 0 0 1 0 0 0
385 0 0 0 0 8 0 0
1710 6 0 0 0 0 0 0
463 -- -- -- -- -- -- --
1509 7 0 0 0 1 0 0
441 0 0 0 0 5 0 0
1360 1 0 0 0 0 0 0


Précipitations

Octobre 2017 Alt. Cumul Maxi /24h RR >= 1 mm RR >= 10 mm
(m) (mm) (mm) Jours (nb jours) (nb jours)
230 25 9.8le 3 7 0
236 28.8 8.4le 3 7 0
243 29.8 9.2le 3 7 0
259 27.4 8.4le 3 9 0
281 31.4 7.4le 3 5 0
520 34 13le 22 6 1
880 51 13.7le 21 6 4
912 65.6 19.8le 22 8 4
1266 -- --le -- -- --
1380 55 13.4le 2 7 2
1660 29.6 7.4le 3 8 0
485 0 0le -- 0 0
750 0.2 0.2le 11 0 0
1375 3 2.4le 21 1 0
605 0.4 0.2le 21 0 0
1061 4.2 3.2le 21 1 0
1292 2.8 1.8le 21 1 0
1450 3.4 3.2le 21 1 0
1722 3.6 3.6le 21 1 0
789 1.5 1.5le 21 1 0
816 7 3le 21 3 0
936 0 0le -- 0 0
1004 -- --le -- -- --
1245 1.6 1.2le 21 1 0
1277 1.2 1.2le 21 1 0
1460 -- --le -- -- --
1553 1 1le 3 1 0
2040 -- --le -- -- --
2075 9.4 4.2le 3 3 0
190 0.4 0.4le 6 0 0
665 0 0le -- 0 0
104 1.6 0.8le 1 0 0
155 12.2 10.6le 21 1 1
206 6.7 5.8le 21 1 0
315 9.3 7.5le 21 1 0
340 16.2 9.1le 21 3 0
428 9.8 5.2le 21 3 0
503 7.4 6.2le 21 1 0
790 6 5le 21 1 0
218 24.5 12.5le 22 3 1
220 20 8le 21 4 0
255 26.2 12.8le 21 4 1
268 23.6 9.2le 21 6 0
275 20.7 10.7le 22 3 1
300 21.8 7.6le 21 4 0
321 24 9.4le 21 6 0
376 12.7 6.8le 21 4 0
533 52.8 20.2le 3 4 2
552 28.8 11.2le 21 4 1
729 38.2 14.4le 21 4 2
752 32.4 18le 21 4 1
900 52.2 15le 22 6 3
906 35.4 19.4le 22 5 1
910 21 11.8le 22 3 1
924 31.6 10.6le 22 4 1
990 37.2 17le 22 5 2
1000 33.4 16.2le 21 4 1
1090 33.8 14.2le 21 6 1
1150 51 19.4le 3 5 2
1245 21.6 10.2le 22 4 1
1449 45.6 17le 21 5 2
1678 6.6 2.4le 21 3 0
1785 35.6 12.6le 22 4 2
1250 76.6 18le 22 10 4
169 15.3 4.3le 3 7 0
232 22 6le 21 5 0
263 32.4 8.4le 21 5 0
565 -- --le -- -- --
723 44.5 24le 3 5 2
930 50.6 16.8le 22 5 2
971 28.2 9.2le 22 5 0
1070 38.8 11.6le 2 4 2
1200 28.2 14.6le 3 3 2
1260 24.8 8.6le 3 5 0
1305 49 10le 3 7 1
1731 19.6 14.2le 3 2 1
1856 23.6 9.8le 3 4 0
330 29 11.6le 21 4 1
370 22.4 9.4le 21 5 0
390 -- --le -- -- --
500 34 9.4le 21 5 0
633 -- --le -- -- --
806 42 17.6le 21 5 1
835 39.6 14.6le 21 5 1
891 35.8 10.2le 22 5 2
893 28.2 9le 3 5 0
895 65 17.8le 2 6 4
965 54.6 16le 3 6 3
1027 59 18le 21 9 2
1270 32 10.8le 21 6 1
65 0.2 0.2le 2 0 0
388 0.2 0.2le 15 0 0
385 26.6 10.6le 21 5 1
1710 21.4 10.4le 3 5 1
463 -- --le -- -- --
1509 44.2 18.4le 3 8 1
441 35.2 7.4le 22 9 0
1360 100 24.1le 22 8 5
414 0.4 0.2le 21 0 0


Vent

Octobre 2017 Alt. Vent moyen : Ralale maxi : Nombre de jours avec :
(m) (km/h) Dir. dominante (km/h) Jours Direction Rafale > 57 km/h Rafale > 100 km/h
230 4 SSE 43 le 21 NO 0 0
236 2 NNO 40 le 21 N 0 0
243 3 N 46 le 15 SSO 0 0
259 2 NNE 33 le 6 N 0 0
281 2 NO 40 le 6 N 0 0
520 4 ONO 67 le 30 NNE 2 0
880 3 NO 54 le 6 N 0 0
912 2 E 38 le 30 NNE 0 0
1266 -- -- -- le -- -- -- --
1380 11 NE 75 le 30 ENE 1 0
1375 6 NO 54 le 22 NO 0 0
605 2 SSO 51 le 22 NO 0 0
1061 2 ONO 51 le 22 NNO 0 0
1292 4 NE 32 le 22 SSO 0 0
1450 3 S 66 le 22 O 1 0
1722 8 SO 61 le 22 NO 1 0
1936 18 NO 88 le 22 NO 5 0
816 9 N 80 le 29 SE 7 0
936 5 OSO 56 le 27 N 0 0
1245 2 S 56 le 22 OSO 0 0
1277 4 ENE 37 le 27 O 0 0
1460 -- -- -- le -- -- -- --
1620 5 ONO 40 le 22 NO 0 0
2040 -- -- -- le -- -- -- --
2075 13 SO 61 le 27 OSO 1 0
2553 22 NNE 148 le 29 NNE 14 6
190 4 SE 35 le 6 SSO 0 0
104 13 NNE 74 le 30 N 8 0
155 8 NNO 54 le 6 NNO 0 0
315 11 NNE 66 le 29 N 4 0
340 9 N 59 le 6 N 2 0
428 4 N 56 le 6 N 0 0
503 4 N 56 le 6 NO 0 0
218 1 NO 38 le 6 N 0 0
220 0 NE 40 le 29 N 0 0
268 3 NNE 40 le 6 NNE 0 0
275 1 NNO 48 le 21 NO 0 0
300 3 NNO 53 le 21 N 0 0
376 3 N 40 le 21 SSE 0 0
533 3 ENE 35 le 21 NNE 0 0
552 5 NNO 43 le 6 NNE 0 0
729 4 SSO 30 le 21 N 0 0
900 2 E 49 le 22 E 0 0
906 6 SSO 59 le 29 NNO 1 0
910 6 NNO 59 le 29 NNO 1 0
924 2 S 46 le 18 SE 0 0
990 4 NNE 53 le 19 SO 0 0
1150 3 SE 33 le 27 O 0 0
1245 6 SO 53 le 18 SSO 0 0
1449 6 N 69 le 19 SSO 4 0
1678 6 ENE 49 le 20 SSE 0 0
1785 9 NNE 64 le 27 NNE 3 0
1250 3 NE 37 le 3 NO 0 0
169 4 S 46 le 18 E 0 0
232 4 SSE 56 le 21 O 0 0
263 2 SSE 45 le 30 N 0 0
930 5 NNO 33 le 30 NE 0 0
971 7 OSO 48 le 27 NE 0 0
1070 4 OSO 27 le 6 NNO 0 0
1200 2 NO 32 le 23 NE 0 0
1260 3 NNO 49 le 6 NO 0 0
1305 2 NO 40 le 27 NNO 0 0
1731 6 OSO 54 le 27 SO 0 0
1812 -- -- -- le -- -- -- --
1856 4 ESE 57 le 27 O 1 0
1924 -- -- -- le -- -- -- --
2280 6 NNE 46 le 19 SE 0 0
2480 9 E 69 le 5 ONO 4 0
2869 9 ESE 59 le 27 N 1 0
370 1 ONO 45 le 21 O 0 0
390 -- -- -- le -- -- -- --
500 3 NNO 45 le 21 ONO 0 0
633 -- -- -- le -- -- -- --
806 4 SO 35 le 30 E 0 0
835 4 S 32 le 3 SO 0 0
891 5 SO 43 le 30 NE 0 0
893 2 NO 37 le 6 NO 0 0
965 0 S 29 le 8 E 0 0
1027 2 SE 35 le 22 ONO 0 0
1270 14 OSO 77 le 20 SO 4 0
65 6 ONO 69 le 6 NO 4 0
388 4 SSO 62 le 6 N 1 0
1911 44 NNO 179 le 27 22 10
385 2 O 48 le 30 NE 0 0
1710 3 NO 25 le 29 SSO 0 0
463 -- -- -- le -- -- -- --
1509 5 S 40 le 27 NNE 0 0
1360 1 ONO 41 le 21 NNO 0 0
414 4 ONO 82 le 22 ONO 2 0


Ensoleillement

Octobre 2017 Alt. Durée ensoleillement : Nombre de jours avec :
(m) (h) ensol. < 0.2h
230 138.8 4
243 157.5 4
281 168.1 1
520 173.3 0
880 157.4 0
1266 -- --
1380 187.1 1
1660 199.8 0
605 216.3 0
816 229.5 0
936 241.6 0
1245 101.7 0
1553 -- --
1620 257.4 0
2075 204.8 0
190 216.5 0
665 111.7 1
104 215.5 0
155 119.7 0
315 219.5 0
340 183.6 0
220 191.9 1
275 165.6 1
376 185.7 0
533 153.0 2
729 104.0 2
906 168.8 0
990 211.5 0
1245 162.0 2
1678 157.9 1
169 162.5 1
263 178.7 1
1305 176.2 1
1856 156.5 2
370 141.6 2
390 -- --
500 178.9 0
633 -- --
835 172.7 2
891 199.5 1
893 149.3 1
1027 133.0 3
1270 208.7 0
65 -- --
388 211.5 0
385 182.4 0
1710 147.3 3
463 -- --
1509 109.3 4
441 143.7 4
1360 141.9 4